Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 6024 T.C. GODINNE

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 6018063 Begon Didier 75 ptn BE
2 6001343 Pieret Jérôme 75 ptn BE
3 3004437 Derycker Fabien 70 ptn BE
4 6013308 Ledoux Vincent 60 ptn BE
5 6008963 Pierret Bertrand 60 ptn BE
5 (SEMEL) 6017032 Wauthier William 60 ptn BE
6 6004859 Chevalier Jonathan 55 ptn BE
7 6065261 Hottias Julien 55 ptn BE
8 6015824 Noel Nicolas 55 ptn BE
8 (SEMEL) 6011773 Saudemont Frédérik 55 ptn BE
9 4027635 Etienne Gilles 50 ptn BE
10 6006221 Heurion Francois 50 ptn BE
11 6026810 Verschelden Didier 50 ptn BE
12 6020468 De Rouck Grégory 45 ptn BE
13 6024969 Gilles Sébastien 45 ptn BE
14 6047512 Sukhaseum Sourya 45 ptn BE
15 6032656 Van Cappellen Benoit 45 ptn BE
16 6066573 Clobert Guillaume 40 ptn BE
17 6029639 Colot Bjorn 40 ptn BE
18 6028183 Dejaiffe Melvyn 40 ptn BE
19 6020032 Delfosse François 40 ptn BE
19 (SEMEL) 6015097 Delieux Bernard 40 ptn BE
20 6002547 Delos Guy 40 ptn BE
20 (SEMEL) 6008833 Humblet Christian 40 ptn BE
21 6011872 Poncin Jonathan 40 ptn BE
22 6001143 Brichard Stéphane 35 ptn BE
23 6028558 Dubois Martin 35 ptn BE
24 3025275 Heusburg Rodrigue 35 ptn BE
25 6058091 Huaux Pierre-Yves 35 ptn BE
26 1018115 Lempereur Marc 35 ptn BE
27 6005152 Losseau Brice 35 ptn BE
28 6015485 Richard Renaud 35 ptn BE
29 6030956 Verschelden David 35 ptn BE
30 6017297 Anthonissens Pascal 30 ptn BE
31 6044650 Covens Simon 30 ptn BE
32 6035684 Pesesse Steve 30 ptn BE
33 6013928 Pholien Thibaut 30 ptn BE
34 6058285 Simon Claudy 30 ptn BE
35 6016415 Gilson Frédéric 25 ptn BE
36 6065512 Humblet Bruno 25 ptn BE
37 6055188 Hustinx Robin 25 ptn BE
38 6060488 Martens Adrien 25 ptn BE
39 1085657 Van Aerschot Patrick 25 ptn BE
40 6013489 Van Damme Benjamin 25 ptn BE
41 6066688 Bador Raphael 20 ptn BE
41 (SEMEL) 6012796 Balleux Luc 20 ptn BE
42 6011876 Briquet David 20 ptn BE
43 6061665 Compiegne Serge 20 ptn --
44 6037151 Desbonnets Frédéric 20 ptn BE
45 6002581 Heurion Frédéric 20 ptn BE
45 (SEMEL) 6007065 Malarme Michel 20 ptn BE
46 6015018 Piron Vincent 20 ptn BE
47 6063661 Bartholome David 15 ptn BE
47 (SEMEL) 6060160 Chatin Sam 15 ptn BE
48 6064798 De Lunardo Laurent 15 ptn BE
49 6019234 Evrard Patrick 15 ptn BE
50 6064542 Marichal Nicolas 15 ptn BE
51 6006657 Nicolay Cédric 15 ptn BE
52 6064973 Romain Regis 15 ptn BE
53 6002778 Aidans Marc 10 ptn BE
54 6038414 Bonhomme Vincent 10 ptn BE
55 6020881 Heurion Stephane 10 ptn BE
56 6030807 Lauwers André 10 ptn BE
57 6005435 Scius Michel 10 ptn BE
58 6035063 Vandesteen Pierre-Yves 10 ptn BE
59 6065622 Delwiche Hugues 5 ptn BE
59 (SEMEL) 6000014 Laloux Mathieu 5 ptn BE
60 6064718 Marinx Antoine 5 ptn BE
61 6066297 Marinx Martin 5 ptn BE
62 6066727 Nicolas Marvin 5 ptn BE
63 6065474 Peiffer Vincent 5 ptn BE
64 6066246 Barbe Bernard 3 ptn BE
65 6052088 Biettlot Guillaume 3 ptn BE
66 6067059 Bolain Frédéric 3 ptn BE
67 6057014 Brichard Colin 3 ptn BE
68 6067773 Chermanne Mallory 3 ptn BE
68 (SEMEL) 6032658 De Backer Nicolas 3 ptn BE
69 6014712 Dropuljic Roger 3 ptn BE
70 6067779 Dubois Louis 3 ptn BE
71 6064876 Evrard Jacques-Pol 3 ptn --
72 6067197 Faeles Charles 3 ptn BE
73 6066944 Focant Valentin 3 ptn BE
73 (SEMEL) 6013347 Godard Xavier 3 ptn BE
74 6065195 Gosset Christophe 3 ptn BE
75 6020703 Hambenne Maxime 3 ptn BE
76 6066689 Hosselet Maxime 3 ptn BE
77 6018604 Nysten Benoit 3 ptn BE
78 6052091 Nysten Stéphane 3 ptn BE
79 6001700 Pholien Fabrice 3 ptn BE
80 6050754 Pierard Xavier 3 ptn BE
81 6067770 Ravet Romain 3 ptn BE
81 (SEMEL) 6066940 Roland Jean-Philippe 3 ptn BE
82 6056389 Shala Artan 3 ptn BE
83 6060481 Wery William 3 ptn BE
84 6066793 Zekri Madjid 3 ptn BE