Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 6004 R.T.C. BASTOGNE

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 6010465 Gistelinck Grégory 80 ptn BE
2 6002915 Moureaux Xavier 75 ptn BE
3 6024257 Balthazar Stéphane 70 ptn BE
4 6005073 Delvigne Arnaud 70 ptn BE
5 4017529 Brasseur Robert 65 ptn BE
6 6021558 Massem Sébastien 65 ptn BE
7 6017958 Loots Alain 60 ptn BE
8 6001182 Gruslin Frédéric 55 ptn BE
9 6000661 Leboutte Benoit 55 ptn BE
10 6041577 Thill Mathieu 55 ptn BE
11 6006986 Bouvy Etienne 50 ptn BE
12 6018664 Bouvy Jean-Christophe 50 ptn BE
13 6008012 Brabants Jacques 50 ptn BE
14 4024648 Crebeck Michel 50 ptn BE
15 6017833 Denis Luc 50 ptn BE
16 6016709 Gauthier Alain 50 ptn BE
17 6002931 Kannreuther Eric 50 ptn BE
18 6035878 Kerger Zacharie 50 ptn BE
19 6003327 Nadin Thomas 50 ptn BE
20 6037104 Parmantier Olivier 50 ptn BE
21 6046124 Thill Jean-Marie 50 ptn BE
22 6041583 Vijvermans Maxime 50 ptn BE
23 6052307 Oostvogels Toon 45 ptn BE
24 6016670 Paletta Pino 45 ptn BE
25 6041578 Thill Nicolas 45 ptn LU
26 6010105 Genin Laurent 40 ptn BE
27 6061556 Genon Dorian 40 ptn BE
28 6034219 Lapraille Frédérik 40 ptn BE
29 6025794 Nadin François 40 ptn BE
30 1000982 Sergi Toni 40 ptn BE
31 6034221 Calay Thierry 35 ptn BE
32 6049345 Cybers Philippe 35 ptn BE
33 6056421 Lesuisse Jules 35 ptn BE
34 6015856 Pissoort René 35 ptn BE
35 6005623 Volvert Patrice 35 ptn BE
36 6056248 Balon Roman 30 ptn BE
37 6017740 Charneux Paul 30 ptn BE
38 6064410 De Myttenaere Damien 30 ptn BE
39 6025801 Delahaye Manoël 30 ptn BE
40 4019441 Frusch Nicolas 30 ptn BE
41 6012531 Hansenne Jean-Pol 30 ptn BE
42 6027340 Volvert Thibaut 30 ptn BE
43 6006766 Constant Laurent 25 ptn BE
44 6038037 Delahaye Thibaut 25 ptn BE
45 6058225 Denis Tim 25 ptn BE
46 6015427 Hinck Fabrice 25 ptn BE
47 6031674 Wangen Jean-Marc 25 ptn BE
48 6054093 Gielis Dorian 20 ptn BE
49 6000536 Otte Pierre 20 ptn BE
50 6047350 Prijot Fabrice 20 ptn BE
51 6049707 Prijot Victor 20 ptn BE
52 6038033 Bouvy Renaud 15 ptn BE
53 6058294 Delperdange Didier 15 ptn BE
54 6059974 Weyrich Adrien 15 ptn BE
55 6000684 Balon Jean-Philippe 10 ptn BE
56 4062737 Bovens Geoffrey 10 ptn BE
57 6028615 Cybers Martin 10 ptn BE
58 6058230 Raffaeli Antoine 10 ptn BE
59 6058224 Rouge Aymeric 10 ptn BE
60 6064466 Bongiovanni Vincent 5 ptn BE
61 6059265 Doridant Francois 5 ptn BE
61 (SEMEL) 6054835 Etienne Marc-Albert 5 ptn BE
62 6052242 Godinas Pierre 5 ptn BE
63 6057294 Godinas Serge 5 ptn BE
64 4062288 Grigorellis Christian 5 ptn BE
65 6063134 Lonreiro Hugo 5 ptn BE
66 6041562 Marquet Michel 5 ptn BE
67 6003465 Pasau Philippe 5 ptn BE
68 3010946 Smits Michel 5 ptn BE
69 6000863 Cremer Jean-Claude 3 ptn BE
70 6049356 Cybers Thomas 3 ptn BE
71 6041831 Delahaye Frédéric 3 ptn FR
72 6025796 Devaux Arthur 3 ptn BE
73 6019640 Henrion Guy 3 ptn FR
74 6041498 Humblet Michel 3 ptn BE
75 6064416 Jacqmin Dimitri 3 ptn BE
76 6055077 Kaiser Pierre-Yves 3 ptn BE
77 6064692 Leboutte Eliott 3 ptn BE
78 6067725 Lebrun Côme 3 ptn BE
79 6063135 Libert Antoine 3 ptn BE
80 6067679 Lockman Stephane 3 ptn BE
81 6061560 Luc Nathan 3 ptn BE
82 6068072 Maréchal Etienne 3 ptn BE
83 6041565 Massem Hugo 3 ptn BE
84 6067919 Mathurin François 3 ptn BE
85 6064689 Michel François 3 ptn BE
86 6067804 Paletta Stefano 3 ptn BE
87 6061555 Richir Charles 3 ptn BE
88 6064415 Richy David 3 ptn BE
89 6054951 Simonis Guillaume 3 ptn BE
90 6063941 Simonis Laurent 3 ptn BE
91 6065322 Tribolet Nicolas 3 ptn BE