Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 6008 R.T.C. AMEE

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 6041370 Duponcheel Philippe 80 ptn BE
2 4026223 Evrard Quentin 75 ptn BE
3 6014718 Gany Nicky 75 ptn BE
4 6032688 Martin Julien 70 ptn BE
5 6032198 Colige Julien 60 ptn BE
6 6009023 Thiran Adrien 60 ptn BE
6 (SEMEL) 6016360 Lemaire Michaël 55 ptn BE
7 6012961 Dessy Bruno 50 ptn BE
7 (SEMEL) 6027099 Becca Selim 45 ptn BE
8 6003130 Jordant Pascal 45 ptn BE
9 6037357 Mahaut Damien 45 ptn BE
10 6046263 Rigo Maxime 45 ptn BE
11 6045899 De Smet Mathias 40 ptn BE
12 6018372 Gustin Yves 40 ptn BE
13 6037651 Hubert Guillaume 40 ptn BE
14 6014339 Masset Richard 40 ptn BE
15 6066857 Monteleone David 40 ptn BE
16 6061363 Wery Olivier 40 ptn BE
17 6016991 Degeest Julien 35 ptn BE
18 6005909 Dessy Eric 35 ptn BE
19 6066856 Hernalsteen Aurélien 35 ptn BE
20 6025822 Mernier Philippe 35 ptn BE
21 6025568 Libert Brieuc 30 ptn BE
22 6058401 Van Lancker Marc 30 ptn BE
23 6048426 Barthelemy François 25 ptn BE
24 6065105 Bodart Yves 25 ptn BE
25 6024532 Evrard Arnaud 25 ptn BE
26 6048190 Honnay Damien 25 ptn BE
27 1002635 Jenard Michel 25 ptn BE
28 6029765 Vauthier Maxime 25 ptn BE
29 6060072 Verlaine Jérôme 25 ptn BE
30 6031893 Edouard Mathias 20 ptn BE
31 6055065 Gobiet Julien 20 ptn BE
32 6041835 Kinet Pierre-Etienne 20 ptn BE
33 6045065 Leroy Stephane 20 ptn BE
34 6021773 Martin Thierry 20 ptn BE
35 6011205 Stierli Quentin 20 ptn BE
36 6032006 Bonjean Nicolas 15 ptn BE
37 6055449 Hakizmana-Lochy Damien 15 ptn BE
38 6042387 Hardy Mark 15 ptn BE
39 6041832 Kinet Vincent 15 ptn BE
40 6028486 Martin Cédric 15 ptn BE
41 6052272 Sambon David 15 ptn BE
42 6020397 Van Damme Axel 15 ptn BE
43 6002505 Allard Michel 10 ptn BE
44 6051973 Allard Roland 10 ptn BE
45 6063478 Baeten Hugo 10 ptn BE
46 6064564 Burton Guillaume 10 ptn BE
47 6041833 Choffray Julien 10 ptn BE
48 6056433 Dumay Michaël 10 ptn BE
49 6060015 Garraux Aurélien 10 ptn BE
50 6009691 Lejeune Romain 10 ptn BE
51 6025560 Libert Damien 10 ptn BE
52 6027407 Nicks Quentin 10 ptn BE
53 6056195 Poncelet Olivier 10 ptn BE
54 6066854 Baeten Alexandre 5 ptn BE
55 6060995 Bouchat Cambyse 5 ptn BE
56 6066855 Choulli Pascal 5 ptn BE
57 6032205 De Fraipont Aymeric 5 ptn BE
58 6043330 Delvaux Marc 5 ptn BE
59 6022262 Dervaux Loïc 5 ptn BE
60 6062202 Jacquinet Thibaut 5 ptn BE
61 6057287 Pascolo Cédric 5 ptn BE
62 6061861 Pinchart Jean-Frédéric 5 ptn BE
63 6042613 Thiltges Fabrice 5 ptn BE
64 6003754 Adam Jean-Michel 3 ptn BE
64 (SEMEL) 6068448 Andre Maxime 3 ptn BE
65 6053872 Bernard Louis 3 ptn BE
66 6036917 Betermier Emmanuel 3 ptn BE
66 (SEMEL) 6001687 Bombaert Alain 3 ptn BE
67 6067964 Bourlon Serge 3 ptn SE
68 6067266 Cassart Ludovic 3 ptn BE
69 6047089 Choffray François-Xavier 3 ptn BE
70 6043361 Clabotz Mathieu 3 ptn BE
71 6057405 Collin Théo 3 ptn BE
71 (SEMEL) 6068103 Crucifix Julien 3 ptn BE
72 6067213 Debatty Gilles 3 ptn BE
73 6015938 Degeest Christopher 3 ptn BE
73 (SEMEL) 6061809 Dernoncourt Paul 3 ptn BE
74 6029229 Dervaux Freddy 3 ptn BE
75 6067144 Durieux Benjamin 3 ptn BE
76 6012643 Hellemans Lucas 3 ptn BE
76 (SEMEL) 6043283 Herion Hervé 3 ptn BE
77 6041834 Kinet Olivier 3 ptn BE
78 6006097 Leonard Roger 3 ptn BE
79 6057354 Lonfils Lorenz 3 ptn BE
80 6057353 Lonfils Nathaniel 3 ptn BE
80 (SEMEL) 6034610 Mathieu Thomas 3 ptn BE
81 6067145 Noel François 3 ptn BE
81 (SEMEL) 6067143 Oger Maxime 3 ptn BE
81 (BIS) 6068120 Ongena Lionel 3 ptn BE
81 (TER) 6003038 Rahier Jean-Louis 3 ptn BE
81 (QUATER) 6068581 Servais Vincent 3 ptn BE
82 6060815 Sutovsky Vladimir 3 ptn BE
82 (SEMEL) 6016313 Thiriart Philippe 3 ptn BE
82 (BIS) 6067136 Thomas Mathieu 3 ptn BE
83 6019559 Trovato Giuseppe 3 ptn BE
84 6029764 Vauthier Alain 3 ptn BE