Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 6000 TENNIS DE LA CITADELLE

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 6001766 Vandurme Frédéric 100 ptn nr. 242 BE
2 6023995 Duquenoy Xavier 95 ptn nr. 311 BE
3 6006040 Demanet Didier 90 ptn --
4 6011446 Badoux David 85 ptn BE
5 4006740 Decock Christophe 85 ptn BE
6 6012333 Bauwens Antoine 80 ptn BE
7 6020466 Bernard Guillaume 80 ptn BE
8 6020681 Coutellier Arnaud 80 ptn BE
8 (SEMEL) 6013584 Coutellier Maxime 80 ptn BE
9 6048833 Demanet Emilien 80 ptn BE
10 6001895 Crevits Philippe 75 ptn BE
11 6046365 Demanet Grégoire 75 ptn BE
12 6030078 Derzelle Alexandre 75 ptn BE
13 6018248 Doquire Geoffroy 75 ptn BE
14 4033922 Greco Mickael 75 ptn BE
15 6019021 Morimont Robin 75 ptn BE
16 6009667 Navez Pol 75 ptn BE
17 6000005 Piret Paul 75 ptn BE
17 (SEMEL) 6020823 Vandenhaute Marc 75 ptn BE
18 6004990 Elias Arnaud 70 ptn BE
19 6001008 Valentin François 70 ptn BE
20 6000520 Alvarez Eder 65 ptn BE
21 6047967 Andre Renaud 65 ptn BE
22 6011048 Crevits Pierre 60 ptn --
23 6019637 Dehout Thierry 60 ptn BE
24 3006387 Denis Olivier 60 ptn --
25 6017953 Neve De Mevergnies Quentin 60 ptn BE
26 6000300 Carlier Jean-Michel 55 ptn BE
27 6041304 Decauwert David 55 ptn BE
28 6046479 Goffin Alexis 55 ptn BE
29 6042672 Verburgh Théodore 55 ptn BE
30 6015588 Cavalier Adrien 50 ptn --
31 6007744 Cavalier François 50 ptn BE
32 6020061 Claes Aurélien 50 ptn --
33 6002515 Claes Romain 50 ptn BE
34 6046478 Goffin Maxime 50 ptn BE
35 6011124 Hancisse Pierre 50 ptn --
36 6025421 Materne Grégory 50 ptn --
37 6020705 Thirot Jean-François 50 ptn BE
38 6012029 Bartkowiak Nicolas 45 ptn BE
39 6006082 Braibant Thierry 45 ptn BE
40 6040120 Gilain Laurent 45 ptn BE
41 6053643 Jeanmart Thomas 45 ptn BE
42 6050536 Pique Augustin 45 ptn BE
43 6020523 Raymond Denis 45 ptn BE
44 6018745 Seutin Tanguy 45 ptn BE
44 (SEMEL) 6028604 Toussaint César 45 ptn BE
45 6037396 Boland Lionel 40 ptn BE
46 6034204 Dave Ugo 40 ptn BE
47 6008391 Delannay Axel 40 ptn BE
48 6052750 Demanet Théodore 40 ptn BE
49 6012922 Jehin Maxime 40 ptn BE
50 6001621 Raze Michel 40 ptn BE
51 6001559 Vandenberghe Thierry 40 ptn BE
52 6027385 Lepoutre Martin 35 ptn BE
53 6046230 Lonnoy Laurent 35 ptn --
54 6046257 Vandurme Maxence 35 ptn BE
55 6059962 Warnotte Jonathan 35 ptn BE
56 6025424 Alexandre Bertrand 30 ptn BE
57 6057987 Francis Géry 30 ptn BE
58 6057414 Ghysen Dimitri 30 ptn BE
59 6049847 Jacquet Christophe 30 ptn --
60 6044671 Nève De Mévergnies Sébastien 30 ptn BE
61 6025858 Olikier Guillaume 30 ptn BE
62 6025422 Paulet Sebastien 30 ptn BE
63 6040491 Resimont Hugo 30 ptn BE
64 6013292 Aout Thibaut 25 ptn BE
65 6040039 Bogaert Justin 25 ptn BE
66 6048257 Mennig Denis 25 ptn BE
67 6028478 Olikier Alexandre 25 ptn BE
68 6050537 Pique Théodore 25 ptn BE
69 6062482 Sottile Samuel 25 ptn BE
70 6031439 Stroobants Gauthier 25 ptn --
71 6067814 Temple Paul 25 ptn FR
72 6046347 Camus Louis 20 ptn BE
73 6053556 Constandt Eliot 20 ptn BE
74 6048841 Francois Gauthier 20 ptn BE
75 6057415 Ghysen Roman 20 ptn BE
76 6017555 Gilain Luc 20 ptn --
77 6065495 Gorjon Louis 20 ptn BE
78 6033709 Grafe François 20 ptn BE
79 6043806 Ligot Natan 20 ptn BE
80 6047522 Andre Arthur 15 ptn BE
81 6047598 Cartiaux Bastien 15 ptn BE
82 6031062 Wautelet William 15 ptn BE
83 6046346 Briard Guillaume 10 ptn BE
84 6041267 Carlier Henri-Georges 10 ptn BE
85 1071820 De Lhoneux Ferdinand 10 ptn BE
86 6049780 Delannay Théo 10 ptn BE
87 6042494 Delvaux Amaury 10 ptn BE
88 6046759 Genin Guilhem 10 ptn BE
89 6047330 Pokorny Ronald 10 ptn BE
90 6003578 Toussaint Michel 10 ptn BE
91 6052740 Berg Victor 5 ptn BE
92 1012026 Dawans Jérôme 5 ptn BE
93 6042479 Delforge Denis 5 ptn BE
94 6061515 Evrard Thibault 5 ptn --
95 6049835 Grenier Pierre 5 ptn BE
96 6043805 Lesenfants Justin 5 ptn BE
97 6051380 Limpens Augustin 5 ptn BE
98 6038112 Mouton Anthony 5 ptn BE
99 6051387 Nissen Diégo 5 ptn BE
100 6042967 Ansiaux Réginald 3 ptn --
101 6039556 Botton Jean 3 ptn BE
102 6026404 Botton Pierre 3 ptn BE
103 6011575 Briard Emmanuel 3 ptn BE
104 6047841 Crevits Victor 3 ptn BE
105 6028842 Dassy Thierry 3 ptn BE
106 3004078 De Gregorio François 3 ptn --
107 6056876 Declerc William 3 ptn BE
108 6057815 Defalque Aymeric 3 ptn BE
109 6026398 Dehareng Frédéric 3 ptn BE
110 6010550 Dekempenaert Benoit 3 ptn BE
111 6061461 Dosimont Baptiste 3 ptn BE
112 6012294 Doumont David 3 ptn BE
113 6043787 Geelhand Dorian 3 ptn BE
113 (SEMEL) 6037196 Gilson Laurent 3 ptn BE
114 6034102 Gravy Olivier 3 ptn BE
115 6046204 Grenier Christophe 3 ptn --
116 6016059 Herpigny Eric 3 ptn BE
116 (SEMEL) 3045200 Justin Stephan 3 ptn BE
117 1030241 Masson Michaël 3 ptn BE
118 6029609 Michaux Benoît 3 ptn BE
118 (SEMEL) 6050530 Michel Geoffroy 3 ptn BE
119 6052914 Ruydant Léo 3 ptn BE
120 6027142 Tilman Mikaël 3 ptn BE
121 6000116 Vanreepinghen Philippe 3 ptn BE