Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 0035 T.C. DE DAGERAAD

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Najaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL GEMENGD 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0071504 Grielens Griet 90 ptn BE
2 0261402 Van Accom Kathleen 90 ptn BE
3 0552092 Geppaard Sofie 80 ptn BE
4 0809288 Torremans Inge 80 ptn BE
5 0514102 Jansens Marlies 75 ptn BE
6 0291868 Jansens Evelien 70 ptn BE
7 0267923 Scheyltjens Cynthia 70 ptn BE
8 0052711 Van Steenbergen Geert 65 ptn BE
9 0713235 Vink Nienke 65 ptn NL
10 0879955 Smets Toon 60 ptn BE
11 0058790 Van Steenbergen Hans 60 ptn BE
12 0069771 Looyens Hans 55 ptn BE
13 0588638 Maes Julie 55 ptn BE
14 0062292 Van Deun Sophie 55 ptn BE
15 0081302 Looyens Birgit 50 ptn BE
16 0562553 Snels Kathleen 50 ptn BE
17 0066744 Van Eyck Bob 50 ptn BE
18 0571355 Scheyltjens Yasmine 45 ptn BE
19 0571319 Van Hoof Vicky 45 ptn BE
20 0061584 Vosters Marc 45 ptn BE
21 0269327 Van Ammel Erik 40 ptn BE
22 0267949 Vinck Ivan 40 ptn BE
23 0025399 Goossens Kristof 30 ptn BE
24 0069626 Kemps Serge 30 ptn BE
25 0064700 Looyens Bernard 30 ptn BE
26 0052727 Pauwels Hans 30 ptn BE
27 0001227 Jansen Stijn 25 ptn BE
28 2138068 Stynen Klaas 25 ptn BE
29 0558189 Van Tilborgh Benjamin 25 ptn BE
30 0093465 De Groeve Maarten 20 ptn BE
31 0816202 Piedfort Ilse 20 ptn BE
32 0084939 Scheyltjens Frank 20 ptn BE
33 0579246 Van Dael Johnny 20 ptn BE
34 0806298 Van De Mierop Paulien 20 ptn BE
35 0058931 Willemsen Elfje 20 ptn BE
36 0003899 Baeten Hilde 15 ptn BE
37 0045103 Bols Paul 15 ptn BE
38 0011536 Buylinckx Nadia 15 ptn BE
39 0873611 De Schinkel Ken 15 ptn BE
40 0751468 Dielis Lissa 15 ptn BE
41 0083442 Driesen Sandra 15 ptn BE
42 0021716 Faes Eric 15 ptn BE
43 0022881 Janssens Paul 15 ptn BE
44 0825619 Luyckx Peggy 15 ptn BE
45 0788218 Matthys Robyn 15 ptn BE
46 0065170 Van der Schoot Wim 15 ptn BE
47 0056746 Van Deun Heidi 15 ptn BE
48 0551153 Verbraeken Inge 15 ptn BE
49 0075833 Walkers Rob 15 ptn BE
50 0838087 Gouwy Filip 10 ptn BE
51 0788206 Hillen Kim 10 ptn BE
52 0035387 Lambrecht Jan 10 ptn BE
53 0772261 Potti Dirk 10 ptn BE
54 0069618 Raeves Gert 10 ptn BE
55 0056129 Somers Anke 10 ptn BE
56 0274075 Van Gorp Chris 10 ptn BE
57 0885963 Van Roosenbroek Nicole 10 ptn BE
58 0096542 Aerts Bert 5 ptn BE
59 0717668 Boeren Gerda 5 ptn BE
60 0090489 Clerinx Kristien 5 ptn BE
61 0081322 Dierckx Annemie 5 ptn BE
62 0717749 Dolhain Geert 5 ptn BE
63 0045097 Driesen Jozef 5 ptn BE
64 0788200 Fens Esther 5 ptn NL
65 0522577 Fransen Inge 5 ptn NL
66 0099217 Grielens Lies 5 ptn BE
67 0048176 Grieten Katty 5 ptn BE
68 2149968 Hermans Tom 5 ptn BE
69 0249582 Jansen Jos 5 ptn BE
70 0801760 Jansen Lili 5 ptn BE
71 2111558 Julien Patrick 5 ptn BE
72 0716120 Lauwers Sarah 5 ptn BE
73 0579272 Matthyssen Marc 5 ptn BE
74 0768334 Notelteirs Johan 5 ptn BE
75 0082033 Onsea Seppe 5 ptn BE
76 0090298 Peeters Maurice 5 ptn BE
77 0038729 Peeters Patrick 5 ptn BE
78 0241437 Renders Evi 5 ptn BE
79 0091349 Smet Peter 5 ptn BE
80 0212819 Takx Erwin 5 ptn BE
81 0867445 Van Den Heuvel Jeroen 5 ptn BE
82 0044102 Van Der Linden Dard 5 ptn BE
83 2089070 Vandevenne Peter 5 ptn BE
84 0089353 Van Dyck Magda 5 ptn BE
85 0788228 Vanhove Greet 5 ptn BE
86 0098862 Van Tongerloo Betty 5 ptn BE
87 0090481 Verbraeken Daisy 5 ptn BE
88 0772366 Wilder Fred 5 ptn BE
89 2009137 Abrams Louis 3 ptn BE
90 2199543 Adams Filip 3 ptn BE
91 0033544 Adriaensen Liliane 3 ptn BE
92 0000921 Adriaensen Nathalie 3 ptn BE
93 0879911 Aerts Dirk 3 ptn BE
94 0039497 Aerts Herman 3 ptn BE
95 0818413 Aerts Jef 3 ptn BE
96 0043029 Aerts Kathleen 3 ptn BE
97 0291869 Allaerts Christine 3 ptn BE
98 2127409 Audenaert Elke 3 ptn BE
99 2043648 Baars Johannes 3 ptn BE
100 0801759 Baeken Paul 3 ptn BE
101 0000254 Baelden Nik 3 ptn BE
102 0063289 Baelden Valentijn 3 ptn BE
103 0043118 Baelemans Rudi 3 ptn BE
104 0004905 Bakermans Ann 3 ptn BE
105 2064213 Bartholomeus Eric 3 ptn BE
106 0289028 Baten Birgitte 3 ptn BE
107 0788193 Beckx Rudy 3 ptn BE
108 2198462 Beinaerdts Jan 3 ptn BE
109 0011565 Bertels Vicky 3 ptn BE
110 2012656 Bervoets Ivo 3 ptn BE
111 2040447 Bex Bruno 3 ptn BE
112 0014700 Blockx Jacqueline 3 ptn BE
113 2198463 Bockx Katrien 3 ptn BE
114 0571298 Bols Ivo 3 ptn BE
115 2180238 Bols Joke 3 ptn BE
116 0039332 Bols Rudi 3 ptn BE
117 0267973 Bosch Leo 3 ptn BE
118 0599119 Bourlart Danny 3 ptn BE
119 0552792 Broomans Alexandra 3 ptn BE
120 2114270 Brouns Miek 3 ptn BE
121 0521736 Claes Annelies 3 ptn BE
122 0599123 Cominotto Bart 3 ptn BE
123 0717686 Cools Inge 3 ptn BE
124 2035103 Courtjens Jan 3 ptn BE
125 0004469 Couwenberg Steven 3 ptn BE
126 2113220 Cremers Kim 3 ptn BE
127 2164891 Daems Elly 3 ptn BE
128 0880671 De Baets Frederik 3 ptn BE
129 0000868 De Bruyckere Steven 3 ptn BE
130 0772117 Debuysere Jeanick 3 ptn BE
131 2093591 Deckers Leonore 3 ptn BE
132 2190593 De Cleen Nathalie 3 ptn BE
133 0770001 De Cleyn Silke 3 ptn BE
134 0014730 De Decker Walter 3 ptn BE
135 0045124 De Houwer Marleen 3 ptn BE
136 0830578 De Keyzer Tomas 3 ptn BE
137 2155197 De Kunst Werner 3 ptn BE
138 2198494 Delaere Jasper 3 ptn BE
139 0588655 De Locht Guy 3 ptn BE
140 2144175 De Meyer Cindy 3 ptn BE
141 2144381 De Meyer Sandra 3 ptn BE
142 0526382 Denies Dirk 3 ptn BE
143 0524229 Depetersbourg Patrick 3 ptn BE
144 0794953 De Proost Vincent 3 ptn BE
145 0249510 Devoght Lieve 3 ptn BE
146 0083441 De Vrij Robert 3 ptn BE
147 0225877 De Winter Ben 3 ptn BE
148 0751470 Dielis Kelly 3 ptn BE
149 0217885 Diels Frans 3 ptn BE
150 2110070 Dierckx Eddy 3 ptn BE
151 0861278 Dierckx Leo 3 ptn BE
152 0075416 Dirkx Mia 3 ptn BE
153 2034117 Driesen Karin 3 ptn BE
154 0296731 Eelen Caroline 3 ptn BE
155 0529002 Eggers Evi 3 ptn BE
156 2113314 Embrechts Ine 3 ptn BE
157 0028283 Eyckens Julien 3 ptn BE
158 2151270 Fierens Melissa 3 ptn BE
159 2034338 Fleerakkers Jan 3 ptn BE
160 0040606 Gabriels Hedwig 3 ptn BE
161 2023631 Geerts Ronny 3 ptn BE
162 0003790 Geudens Eddy 3 ptn BE
163 0000971 Gijselings Martin 3 ptn BE
164 2041057 Gils Charlotte 3 ptn BE
165 2119165 Gladines Jordy 3 ptn BE
166 0092448 Goei Prisca 3 ptn BE
167 0710862 Goetschalckx Sandra 3 ptn BE
168 0834319 Goossens Ivan 3 ptn BE
169 0072292 Goossens Jozef 3 ptn BE
170 0291944 Goris Marina 3 ptn BE
171 0076394 Goris Sophie 3 ptn BE
172 0033577 Grielens Marc 3 ptn BE
173 2075540 Guns Kathleen 3 ptn BE
174 0551149 Gyles Achiel 3 ptn BE
175 2168428 Hannes Lies 3 ptn BE
176 2196711 Henderickx Dieter 3 ptn BE
177 0025739 Henderieckx August 3 ptn BE
178 2199608 Heremans Nathalie 3 ptn BE
179 2136288 Hermans Gunter 3 ptn BE
180 0822934 Heyns Rene 3 ptn BE
181 2190594 Hons Reinhilde 3 ptn BE
182 2111743 Jacobs Anouck 3 ptn BE
183 0291866 Jansens Paul 3 ptn BE
184 0097310 Janssen Julia 3 ptn BE
185 0572958 Janssen Yvan 3 ptn BE
186 2071676 Janssens Gunther 3 ptn BE
187 0768330 Janssens Laurens 3 ptn BE
188 0534637 Jongeneelen Ester 3 ptn BE
189 2008070 Joosten Ludwig 3 ptn BE
190 0000920 Karis Daphne 3 ptn BE
191 2115916 Keirsbulck Sofie 3 ptn BE
192 2178469 Kenis Sofie 3 ptn BE
193 0275547 Keustermans Ilse 3 ptn BE
194 2185310 Kokx Ruben 3 ptn BE
195 2090317 Kuik Albert 3 ptn BE
196 0788215 Kukoljac Bane 3 ptn NL
197 0788216 Kukoljac Katarina 3 ptn BE
198 0232125 Lannoo Luc 3 ptn BE
199 0035388 Lauwerijs Jef 3 ptn BE
200 0015221 Lauwerijs Wim 3 ptn BE
201 2035135 Lauwers Helene 3 ptn BE
202 2118454 Lemmens Gerry 3 ptn BE
203 0043162 Lenaerts Gart 3 ptn BE
204 0077513 Leysen Guy 3 ptn BE
205 0755482 Liekens Michel 3 ptn BE
206 0879927 Liekens Yannick 3 ptn BE
207 2021204 Luyckx Dirk 3 ptn BE
208 0784143 Luyten Rudi 3 ptn BE
209 2124987 Maas Sara 3 ptn BE
210 2136138 Maes Dave 3 ptn BE
211 2144176 Maes Erna 3 ptn BE
212 0772340 Maes Josee 3 ptn BE
213 2199000 Maes Liesbeth 3 ptn BE
214 0084276 Maes Ronny 3 ptn BE
215 0018550 Mandonx Rita 3 ptn BE
216 0045107 Martens Jan 3 ptn BE
217 2047964 Massin Karen 3 ptn BE
218 2092037 Matthé Raf 3 ptn BE
219 0750492 Meeus Genevieve 3 ptn BE
220 2113431 Meeusen Kim 3 ptn BE
221 2111750 Meeusen Raf 3 ptn BE
222 0059174 Meeuwsen Cindy 3 ptn BE
223 2198479 Mellaerts Tine 3 ptn BE
224 0759029 Mens Bart 3 ptn BE
225 0759030 Mens Hanne 3 ptn BE
226 2159279 Mertens Frederik 3 ptn BE
227 0067796 Mertens Greet 3 ptn BE
228 0043050 Meskens Ruben 3 ptn BE
229 0788219 Michielsen Ing 3 ptn BE
230 0217888 Mostmans Rita 3 ptn BE
231 2035147 Muylle Marina 3 ptn BE
232 0588647 Nolten Matthias 3 ptn BE
233 0586952 Nolten Nicolas 3 ptn BE
234 0073385 Nolten Werner 3 ptn BE
235 0779938 Nuyts Guy 3 ptn BE
236 2116113 Ooms Helga 3 ptn BE
237 2098455 Ooms Leo 3 ptn BE
238 2115918 Ooms Martine 3 ptn BE
239 0793410 Ooms Ria 3 ptn BE
240 2169539 Oris Frank 3 ptn BE
241 0093303 Pauwels Harry 3 ptn BE
242 0003282 Peeraer Liesbeth 3 ptn BE
243 2093590 Peeters Daisy 3 ptn BE
244 0097315 Peeters Evy 3 ptn BE
245 0500156 Peeters Luc 3 ptn BE
246 2103199 Pieters Marie-louise 3 ptn BE
247 0558843 Poppeliers Bart 3 ptn BE
248 2035153 Potters Dirk 3 ptn BE
249 0058745 Proost Guy 3 ptn BE
250 0014755 Proost Joan 3 ptn BE
251 0066557 Proost Jurgen 3 ptn BE
252 0023512 Proost Louis 3 ptn BE
253 0870524 Raaijmakers Dennis 3 ptn BE
254 2108533 Ranquin Nikita 3 ptn BE
255 0772341 Renders Inge 3 ptn BE
256 0204348 Rombaut Peter 3 ptn BE
257 0024828 Rombaut Peter 3 ptn BE
258 0001547 Roovers Bart 3 ptn BE
259 0772346 Roovers Jan 3 ptn BE
260 0045115 Scheyltjens Eddy 3 ptn BE
261 0072319 Scheyltjens Gitte 3 ptn BE
262 0535474 Scheyltjens Linda 3 ptn BE
263 0293847 Schillebeeckx Walter 3 ptn BE
264 0522576 Schol Francois 3 ptn NL
265 0015598 Schoofs Ann 3 ptn BE
266 2191546 Schoors Jelle 3 ptn BE
267 2054872 Sebrechts Katrien 3 ptn BE
268 2149378 Sebrechts Louis 3 ptn BE
269 0809271 Sels Gert 3 ptn BE
270 0717931 Sels Jos 3 ptn BE
271 0878204 Sels Kristof 3 ptn BE
272 0878205 Sels Nick 3 ptn BE
273 0069749 Sevens Theo 3 ptn BE
274 0824723 Simons Nele 3 ptn BE
275 2200909 Sleewaegen An 3 ptn BE
276 2143889 Smans Danny 3 ptn BE
277 0291917 Smans Guy 3 ptn BE
278 0562396 Smet Elien 3 ptn BE
279 0028247 Smets Natalie 3 ptn BE
280 2113843 Smouts Marc 3 ptn BE
281 2173619 Sneyders Peter 3 ptn BE
282 0050724 Snoeckx Ann 3 ptn BE
283 0088528 Spannenburg Tommy 3 ptn BE
284 0262478 Stoffels Frank 3 ptn NL
285 0571310 Stoffels Ineke 3 ptn BE
286 0011598 Surmont Laura 3 ptn BE
287 2102631 Swolfs Thierry 3 ptn BE
288 0265299 Takx Philip 3 ptn BE
289 0052763 Tauwenberg Ilse 3 ptn BE
290 0018549 Tauwenberg Luc 3 ptn BE
291 0818417 Thielemans Jurgen 3 ptn BE
292 0068733 Thomassen Hans 3 ptn BE
293 0048156 Thone Dany 3 ptn BE
294 0088419 Tielemans Els 3 ptn BE
295 0293849 Torremans Chris 3 ptn BE
296 0291927 Vaerten Hilde 3 ptn BE
297 0820232 Vanaeken Veerle 3 ptn BE
298 0074697 Van Aelten Katrien 3 ptn BE
299 0096386 Van Bouwel Sofie 3 ptn BE
300 2191548 Van Bouwel Wim 3 ptn BE
301 2085949 Van Camp Jozef 3 ptn BE
302 0062303 Van de Mierop Kris 3 ptn BE
303 0836009 Van Den Bergh Ellen 3 ptn BE
304 0086541 Vandenbroeck Brigitte 3 ptn BE
305 0275909 Van Den Broeck Ingeborg 3 ptn BE
306 0076428 VandenBroeck Sanne 3 ptn BE
307 0704781 Van Den Buijs Gitte 3 ptn BE
308 0210195 Van Der Linden Ilse 3 ptn BE
309 0267945 Van Der Schoot Dave 3 ptn BE
310 0226915 Van Der Schoot Dirk 3 ptn BE
311 0545627 Van De Sande Hans 3 ptn BE
312 0014742 Van Deun Andre 3 ptn BE
313 2190047 Van De Weyer Guy 3 ptn BE
314 2118497 Van dijck Tom 3 ptn BE
315 0048735 Van Dyck Robert 3 ptn BE
316 2198507 Van Gelder Sabrina 3 ptn BE
317 2200332 Van Gestel Seppe 3 ptn BE
318 0076410 Van Ginneken Katrien 3 ptn BE
319 2200333 Van Ginneken Sophie 3 ptn BE
320 0005012 Van Gorp Ivo 3 ptn BE
321 0035956 Van Hove Pros 3 ptn BE
322 0260774 Van Leeuwen Julien 3 ptn NL
323 2077824 Van Lingen Sara 3 ptn BE
324 0076416 Van Loon Alice 3 ptn BE
325 0082420 Van Looy Emiel 3 ptn BE
326 0228501 Van Malderen Karin 3 ptn BE
327 2087346 Van Opstal Matthias 3 ptn BE
328 0267946 Vanparijs Frank 3 ptn BE
329 0048739 Van Pelt Lieve 3 ptn BE
330 0051650 Van Roey May 3 ptn BE
331 0227349 Van Roon Teun 3 ptn BE
332 0279869 Van Spaendonck Piet - Hein 3 ptn BE
333 0005417 Van Steenbergen Karel 3 ptn BE
334 0014663 Van Steenbergen Paul 3 ptn BE
335 0717962 Van 'T Hof Martine 3 ptn BE
336 0579271 Van Tichelen Gert 3 ptn BE
337 2177263 Van Tigchelt Karen 3 ptn BE
338 0072338 Van Uffel Carine 3 ptn BE
339 0721818 Van Vorstenbosch Dymph 3 ptn BE
340 0753853 Vekens Annick 3 ptn BE
341 0075418 Verbeek Jozef 3 ptn BE
342 0038786 Verbeek Kris 3 ptn BE
343 0809313 Verberckmoes Ann 3 ptn BE
344 0045141 Verbraeken Guido 3 ptn BE
345 0045140 Verbraeken Peter 3 ptn BE
346 2187911 Verbruggen Valerie 3 ptn BE
347 0052109 Verhoestraete Eric 3 ptn BE
348 0714435 Verhoeven Ann 3 ptn BE
349 0044836 Verhoye Jerome 3 ptn BE
350 0014406 Verkooijen Henry 3 ptn BE
351 0040172 Verlaak Mieke 3 ptn BE
352 0039521 Vermeiren Jan 3 ptn BE
353 0083475 Vermeiren Luk 3 ptn BE
354 0260084 Vermeulen Stefan 3 ptn BE
355 0512323 Vermonden Jos 3 ptn BE
356 0015417 Verswijvel Jozef 3 ptn BE
357 0526391 Wagemans Linda 3 ptn BE
358 2118527 Walbers Geert 3 ptn BE
359 0049911 Walbers Marleen 3 ptn BE
360 0042368 Walbers Wilfried 3 ptn BE
361 0836828 Wauters Alain 3 ptn BE
362 0508849 Wijnants Dave 3 ptn BE
363 0033571 Willems Agnes 3 ptn BE
364 0018555 Willems Frans 3 ptn BE
365 2168482 Willems Raf 3 ptn BE
366 0025712 Wilmssen Alfonsine 3 ptn BE
367 0048670 Wouters Aime 3 ptn BE
368 0005433 Wouters Henry 3 ptn BE
369 0718034 Wouters Lotte 3 ptn BE
370 0043658 Wouters Tiny 3 ptn BE
371 0052741 Zeelmaekers Katrien 3 ptn BE
372 0005455 Zeelmaekers Roger 3 ptn BE
373 2198524 Zoubair Nawalle 3 ptn BE