Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5008 K.T.C. MEULENBERG

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Najaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL GEMENGD 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0805271 Hamaekers Saskia 85 ptn BE
2 0551260 Moors Lieve 85 ptn BE
3 0293398 Peeters Caroline 75 ptn BE
4 0540296 Appelen Jan 70 ptn BE
5 0547789 Boogmans Peter 70 ptn BE
6 0251563 Hoogmartens Tom 70 ptn BE
7 0551212 Sweron Leen 70 ptn BE
8 0530355 Verweyen Anja 70 ptn BE
9 0014842 Houben Stefanie 65 ptn BE
10 0557738 Janssen Patsy 65 ptn BE
11 0521405 De Boungne Philippe 60 ptn BE
12 0533517 De Groote Lena 60 ptn BE
13 0561551 Hauglustaine Katrien 60 ptn BE
14 0512387 Mandervelt Stephanie 60 ptn BE
15 0527160 Rutten Bert 60 ptn BE
16 0529224 Schepers Jurgen 60 ptn BE
17 0705431 Martens Katrien 55 ptn BE
18 0501305 Vandenbosch Marc 55 ptn BE
19 0230169 Vanotterdijk Steven 55 ptn BE
20 0898182 Declerck Liesbet 50 ptn BE
21 0214059 Martens Erik 50 ptn BE
22 0748538 Verstraete Jens 50 ptn BE
23 0265165 Vrijsen Ria 50 ptn BE
24 0061642 Boonen Lieve 45 ptn BE
25 0532484 Rutten Jan 45 ptn BE
26 0786796 Tips Jo 45 ptn BE
27 0565272 Vandijck Peggy 45 ptn BE
28 0281291 Vanotterdijk Stefanie 45 ptn BE
29 0528289 De Rossi Ronny 40 ptn BE
30 0817054 Haest Anne 40 ptn BE
31 0786802 Maris Giel 40 ptn BE
32 0706247 Peeters Mathy 40 ptn BE
33 0814816 Wouters Maarten 40 ptn BE
34 0706292 Wuytens Marco 40 ptn BE
35 0519358 Leten Gaston 30 ptn BE
36 0587867 'S Hertogen Marie 30 ptn BE
37 0517781 Smolders Ronny 30 ptn BE
38 0873113 Vanbriel Liese 30 ptn BE
39 0538203 Geelen Jan 25 ptn BE
40 0766815 Paredis Lut 25 ptn BE
41 0878072 Plessers Katrien 25 ptn BE
42 0551269 Rutten Ann 25 ptn BE
43 0532177 Vuegen Patsy 25 ptn BE
44 0537464 Antico Fernando 20 ptn BE
45 0510959 Busschots Hilde 20 ptn BE
46 0546562 Claessens Babette 20 ptn BE
47 0760096 Deckers Bruno 20 ptn BE
48 0558351 Deckers Jo 20 ptn BE
49 0779024 Geenen Ann-Sophie 20 ptn BE
50 2054201 Hollanders Leen 20 ptn BE
51 0878071 Plessers Janne 20 ptn BE
52 0533372 Thys Katleen 20 ptn BE
53 0015588 Vanvoorden Pedro 20 ptn BE
54 0021292 Verbeke Line 20 ptn BE
55 2062157 Damen Niels 15 ptn BE
56 0528104 Gerits Lutgart 15 ptn BE
57 0532407 Gerits Maria 15 ptn BE
58 0558384 Geurts Paul 15 ptn BE
59 0533219 Houben Michele 15 ptn BE
60 0558429 Houbrechts Lieve 15 ptn BE
61 0566186 Mues Kristof 15 ptn BE
62 0223922 Peters Yolande 15 ptn BE
63 0562123 Remels Karolien 15 ptn BE
64 0565526 Spaas Sarah 15 ptn BE
65 0217075 Thys Annelies 15 ptn BE
66 2032829 Tofec Nawzad 15 ptn BE
67 0559948 Vanduffel Annemie 15 ptn BE
68 0792966 Wouters Ann 15 ptn BE
69 2049109 Bonten Kristel 10 ptn BE
70 0715532 Casas Demetrio (METRI) 10 ptn BE
71 2054068 Ceyssens Gerd 10 ptn BE
72 0034383 Cosemans Anne 10 ptn BE
73 0011078 Craeghs Bert 10 ptn BE
74 0585248 Daems Walter 10 ptn BE
75 0516504 Daniels Johan 10 ptn BE
76 0501314 Daniels Yvo 10 ptn BE
77 0535473 Deckers Koen 10 ptn BE
78 2156450 De Coster Rob 10 ptn BE
79 0556336 Eben Loes 10 ptn BE
80 0245328 Eerdekens Raf 10 ptn BE
81 0275773 Engelen Vincent 10 ptn BE
82 0217072 Jansen Rene 10 ptn BE
83 0531453 Krimpenfort Jos 10 ptn NL
84 2054230 Limpens Dave 10 ptn BE
85 2032449 Lox Dirk 10 ptn BE
86 2036775 Melotte Katrien 10 ptn BE
87 2100545 Melotte Thomas 10 ptn BE
88 2134594 Nijs Marijn 10 ptn BE
89 0293394 Peeters Julie 10 ptn BE
90 0544978 Rutten Tom 10 ptn BE
91 0567192 Skoniecki Marek 10 ptn BE
92 0786804 Tips Sander 10 ptn BE
93 0707162 Vanbael Joren 10 ptn BE
94 0275801 Vanbriel Kurt 10 ptn BE
95 0506531 Vandeurzen Jos 10 ptn BE
96 2155274 Vangansewinkel Kevin 10 ptn BE
97 0275795 Vanhemel Kurt 10 ptn BE
98 2058558 Baeten Bert 5 ptn BE
99 0530000 Biesmans Marie-Louise 5 ptn BE
100 0513748 Brabanders Luc 5 ptn BE
101 0796808 Cuypers Dirk 5 ptn BE
102 2179260 Elia Sander 5 ptn BE
103 2054169 Franssen Henri 5 ptn BE
104 0526458 Govaerts Andre 5 ptn BE
105 2159979 Kozulu Emre 5 ptn BE
106 0729467 Kuppens Danny 5 ptn BE
107 0886291 Langenaeken Guy 5 ptn BE
108 2062224 Peeters Jonny 5 ptn BE
109 0544977 Requile Marie 5 ptn BE
110 0535488 Sweron An 5 ptn BE
111 0743917 Tiri Joel 5 ptn BE
112 0899818 Van Raepenbusch Brecht 5 ptn BE
113 2062270 Vanvelk Kristof 5 ptn BE
114 0275778 Wouters Erik 5 ptn BE
115 2179362 Wyers Jelle 5 ptn BE
116 0287480 Achten Kathleen 3 ptn BE
117 0864442 Adriaensens Charlotte 3 ptn BE
118 2100482 Aerts Hans 3 ptn BE
119 0754951 Aerts Viviane 3 ptn BE
120 2095390 Bartolomivis Lara 3 ptn BE
121 2041420 Beeckman An 3 ptn BE
122 0050078 Bleiman Philippe 3 ptn BE
123 0544765 Bleys Nikole 3 ptn BE
124 0516002 Bloemen Mathieu 3 ptn BE
125 2112817 Bollen Jean 3 ptn BE
126 0501328 Branders Elza 3 ptn BE
127 2090690 Brauer Melanie 3 ptn BE
128 2128731 Buiter Harm 3 ptn NL
129 2171416 Cardinaels Ivette 3 ptn BE
130 0800705 Casas Ricardo 3 ptn BE
131 0856154 Ceunen Huberte 3 ptn BE
132 2054071 Cicero Laura 3 ptn BE
133 2192594 Cicero Romina 3 ptn BE
134 0533030 Claessens Bert 3 ptn BE
135 0506759 Claessens Mathieu 3 ptn BE
136 2192595 Coomans Kristof 3 ptn BE
137 0533464 Cooreman Albertine 3 ptn BE
138 0542027 Corsini Stefano 3 ptn BE
139 0873061 Costa Giuseppe 3 ptn BE
140 0274277 Cox Pierre 3 ptn BE
141 0033814 Cuypers Gerard 3 ptn BE
142 2197458 Cypers Thomas 3 ptn BE
143 0501283 Daniels Roger 3 ptn BE
144 0501313 Daniels Roger 3 ptn BE
145 0520549 Daniels Yvonne 3 ptn BE
146 2147908 Debacker Kristine 3 ptn BE
147 0772673 De Boungne Ellen 3 ptn BE
148 2170287 De Coster Bert 3 ptn BE
149 0786366 De Coster Dominique 3 ptn BE
150 2170290 De Coster Tom 3 ptn BE
151 2154122 Deferm Noël 3 ptn BE
152 0561431 De Kock Dimitri 3 ptn BE
153 2054101 De Koeyer Kurt 3 ptn BE
154 0707152 De Schaetzen Patrick 3 ptn BE
155 2134164 Di Giambattista Monica 3 ptn BE
156 0536153 Di Girolamo Franco 3 ptn IT
157 2134576 Donné Ilse 3 ptn BE
158 0556241 Dreesen Johan 3 ptn BE
159 0862872 Dreesen Kathleen 3 ptn BE
160 0512386 Dreesen Lieve 3 ptn BE
161 2185869 Driesen Ghislaine 3 ptn BE
162 2192734 Eerdekens Bartel 3 ptn BE
163 0007760 Eerdekens Sarah 3 ptn BE
164 0528791 Engelen Vic 3 ptn BE
165 2001957 Eussen Resy 3 ptn NL
166 0869040 Exelmans Nicole 3 ptn BE
167 2200915 Eyckmans Eddy 3 ptn BE
168 2198040 Follon Bartel 3 ptn BE
169 2147918 Follon Pierre 3 ptn BE
170 0850679 Garcia Maique 3 ptn BE
171 0532423 Gerits Koen 3 ptn BE
172 0539502 Gerits Miet 3 ptn BE
173 2114826 Gijbels Bart 3 ptn BE
174 2171423 Gijbels Benny 3 ptn BE
175 0805268 Goessens Alessia 3 ptn BE
176 0873073 Goos Andre 3 ptn BE
177 0524869 Goossens Cathy 3 ptn BE
178 0561434 Graller Martine 3 ptn BE
179 0098913 Gruyters Kris 3 ptn BE
180 0766813 Habraken Francine 3 ptn BE
181 0532404 Habraken Ingrid 3 ptn NL
182 2134579 Henno Kristel 3 ptn BE
183 2134575 Hermans Linde 3 ptn BE
184 0772668 Hermans Rosette 3 ptn BE
185 2192610 Hoedemaekers Lies 3 ptn BE
186 2115252 Huijsmans Esther 3 ptn NL
187 2171436 Huybrechts Maria 3 ptn BE
188 0026717 Indeherberge Ghislain 3 ptn BE
189 0765954 Jacobs Leonard 3 ptn BE
190 0275660 Jans Lene 3 ptn BE
191 2134590 Jans Nancy 3 ptn BE
192 2028847 Jansen Marjolijn 3 ptn BE
193 0540385 Jaspers Marijke 3 ptn BE
194 2079103 Jeuris Frank 3 ptn BE
195 2185870 Jotaikaite Inesa 3 ptn BE
196 2134269 Kelchtermans Lucienne 3 ptn BE
197 0501432 Kelchtermans Mieke 3 ptn BE
198 0501352 Ketelbueters Fons 3 ptn BE
199 0899373 Knaepen Sofie 3 ptn BE
200 0091127 Krijntjes Peter 3 ptn BE
201 0784294 Lambermon Magda 3 ptn BE
202 0592196 Lemmens An 3 ptn BE
203 0743910 Lemmens Katleen 3 ptn BE
204 0509690 Lenaers Harry 3 ptn BE
205 0503923 Lenaerts Kim 3 ptn BE
206 2200963 Lenaerts Nicole 3 ptn BE
207 0520557 Lijnen Vic 3 ptn BE
208 2001958 Loiacono Teresa 3 ptn BE
209 0889772 Loysch Anneleen 3 ptn BE
210 2174266 Lucas Leen 3 ptn BE
211 0066741 Luxton Debbie 3 ptn BE
212 0054599 Luxton Robert 3 ptn BE
213 2112852 Maes Eddy 3 ptn BE
214 0548011 Maex Frederik 3 ptn BE
215 0548013 Maex Tomas 3 ptn BE
216 0536174 Maiquez Carmen 3 ptn BE
217 0520548 Mandervelt Eddy 3 ptn BE
218 0825590 Marulli Giuseppe 3 ptn BE
219 0779088 Meekers Kim 3 ptn BE
220 0514490 Melotte Therese 3 ptn BE
221 0212600 Mentens Lia 3 ptn BE
222 0765275 Metten Annie 3 ptn BE
223 0550315 Mewis Stany 3 ptn BE
224 0536160 Michelini Daniela 3 ptn BE
225 0536161 Michelini Liliana 3 ptn BE
226 0707155 Mingneau Gerrit 3 ptn BE
227 0540363 Misunova Marcella 3 ptn BE
228 0772669 Moons Roland 3 ptn BE
229 0531295 Morsch Marian 3 ptn NL
230 2200969 Myny Danny 3 ptn BE
231 2200735 Neyens Stijn 3 ptn BE
232 0510954 Nivelle Marie-Jeanne 3 ptn BE
233 2095766 Noe Ann 3 ptn BE
234 0817854 Nouwen Danny 3 ptn BE
235 0866868 Otto Wesley 3 ptn BE
236 0232774 Oyen Marc 3 ptn BE
237 0792949 Palumbo Carmelo 3 ptn BE
238 2032451 Paredis Katleen 3 ptn BE
239 0500002 Paredis Marie-Jeanne 3 ptn BE
240 0536187 Peeters Marie-Louise 3 ptn BE
241 2171468 Pergola Roberto 3 ptn BE
242 2095797 Peters Els 3 ptn BE
243 0524275 Peters Rita 3 ptn BE
244 2054287 Plessers Ludwig 3 ptn BE
245 0015581 Poelmans Alfons 3 ptn BE
246 2154334 Pollice Daniele 3 ptn BE
247 0529997 Put Frans 3 ptn BE
248 0500526 Ramaekers Ludo 3 ptn BE
249 0505607 Remels Romain 3 ptn BE
250 0536149 Requile Francis 3 ptn BE
251 2114942 Reynders Gunther 3 ptn BE
252 2170382 Romagnoli Noemi 3 ptn BE
253 0511625 Rosseels Willem 3 ptn BE
254 0281288 Russi Tiziana 3 ptn BE
255 0245363 Rutten Els 3 ptn BE
256 0501289 Rutten Georges 3 ptn BE
257 0517898 Rutten Toon 3 ptn BE
258 2192633 Sacchini Carlo 3 ptn BE
259 0537564 Saey Lut 3 ptn BE
260 0015599 Santini Daniel 3 ptn BE
261 2171487 Saparidis Vicky 3 ptn BE
262 0784310 Schillebeeks Karen 3 ptn BE
263 2174286 Schoeters Dorien 3 ptn BE
264 0717712 Schops Haike 3 ptn BE
265 0531303 Schorpion Jeanine 3 ptn BE
266 2134585 Schreurs Miet 3 ptn BE
267 0518700 Schuermans Lisette 3 ptn BE
268 0596946 Schuurmans Sonja 3 ptn BE
269 0707159 Sels Kathleen 3 ptn BE
270 0528799 Sels Peter 3 ptn BE
271 2134587 ' s HERTOGEN Ann 3 ptn BE
272 0520145 Simons Ria 3 ptn BE
273 0516820 Smeets Christine 3 ptn BE
274 2044753 Smeyers Giselle 3 ptn BE
275 2106212 Stappaerts Olivier 3 ptn BE
276 2171494 Stesmans Ronald 3 ptn BE
277 0501340 Stevens Christa 3 ptn BE
278 2171496 Struyf Gunther 3 ptn BE
279 0528781 Stulens Kathleen 3 ptn BE
280 2170391 Swinnen Ellen 3 ptn BE
281 0506644 Theuwis Karine 3 ptn BE
282 2198170 Thijs Daniel 3 ptn BE
283 2154388 Thijs Tom 3 ptn BE
284 0501442 Timmers Godelieve 3 ptn BE
285 0537462 Timmers Jan 3 ptn BE
286 0837182 Vael Fredien 3 ptn BE
287 2084181 Vaes Dennis 3 ptn BE
288 0520551 Vaes Simonne 3 ptn BE
289 0256003 Vandekerckhove Evi 3 ptn BE
290 2198185 Vandendries Kevin 3 ptn BE
291 0022447 Vanderheyden Jimmy 3 ptn BE
292 0586315 Vanderheyden Rob 3 ptn BE
293 2114991 Vandormael Omer 3 ptn BE
294 0245372 Vangeneugden Luc 3 ptn BE
295 0503436 Van Hamel Hubertine 3 ptn BE
296 2001960 Vanheukelom Hilde 3 ptn BE
297 0784296 Vanhoutte Henk 3 ptn BE
298 0784298 Vanhoutte Stefanie 3 ptn BE
299 0792964 Vanhove Jozef 3 ptn BE
300 0898187 Vanlaer Sofie 3 ptn BE
301 0889782 Vannuffelen Greta 3 ptn BE
302 0536759 Vanotterdijk Laurent 3 ptn BE
303 0714852 Vanstreels Mario 3 ptn BE
304 0224113 Vantilt Sofie 3 ptn BE
305 0896197 Veestraten Yves 3 ptn BE
306 2189849 Venken Sergé 3 ptn BE
307 2044852 Verheyen Sabrina 3 ptn BE
308 2192776 Verstappen Petra 3 ptn BE
309 2134586 Vorias Catherina 3 ptn BE
310 2171562 Vos Eddy 3 ptn BE
311 0529996 Vrancken Silvio 3 ptn BE
312 0848576 Vranken Frederique 3 ptn BE
313 0519560 Waldchen Frieda 3 ptn BE
314 0755324 Wendelen Stefaan 3 ptn BE
315 2115347 Westerterp Jelle 3 ptn NL
316 2192634 Wijbers Carl 3 ptn BE
317 2201099 Wilkin Myriam 3 ptn BE
318 0501356 Wuyts Rosette 3 ptn BE
319 2154634 Zwaenepoel Georges 3 ptn BE