Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 0140 TPC DUVELS

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0207901 Jottier Frederic 90 ptn BE
2 0075184 Bosmans Kristof 80 ptn BE
3 0054102 Janssens Guy 80 ptn BE
4 0574689 Van Aken Roel 80 ptn BE
5 0287022 Goossens Nico 70 ptn BE
6 0287970 Jottier Mathias 70 ptn BE
7 0813767 Maximus Dean 65 ptn BE
8 0718148 Van Wijk Fred 65 ptn BE
9 0221678 Cuyt Peter 60 ptn BE
10 0849543 Dierickx Gaetan 60 ptn BE
11 0034487 Jottier Patrick 60 ptn BE
12 0217221 De Gang Jan 55 ptn BE
13 0273540 Swinnen Wim 55 ptn BE
14 0046034 Baetens Danny 50 ptn BE
15 0500102 Brigez Guy 45 ptn BE
16 0041569 Goossens Rudiger 45 ptn BE
17 0008366 Van Borm Pierre 45 ptn BE
18 0045511 Vanbuul Wouter 40 ptn BE
19 0058858 Van Den Brande Bart 40 ptn BE
20 0217228 Boey Hendrik 35 ptn BE
21 0030392 Dendal Francois 35 ptn BE
22 0044555 Maximus Dylan 35 ptn BE
23 0557224 Nijsmans Stijn 35 ptn BE
24 0058504 Waem Dirk 35 ptn BE
25 0882676 Carpentier Jeremy 30 ptn BE
26 0069713 De Maeyer Dave 30 ptn BE
27 0716099 Donies Peter 30 ptn BE
28 0732016 Huyghe Nick 30 ptn BE
29 0793594 Joris Vincent 30 ptn BE
30 2004193 Cauberghs Jan 25 ptn BE
31 0500361 Fauche Jacques 25 ptn BE
32 0576464 Hechtermans Jan 25 ptn BE
33 2048051 Janssens Johan 25 ptn BE
34 0794237 Mans Sven 25 ptn BE
35 0053118 Moons Dirk 25 ptn BE
36 0088138 Dedecker Jan 20 ptn BE
37 0090822 De Moor Dominique 20 ptn BE
38 0053073 Suykens Johan 20 ptn BE
39 0741386 Van Buggenhout Kristof 20 ptn BE
40 0778269 Vranken Jens 20 ptn BE
41 0079765 Wauters Andy 20 ptn BE
42 0568034 Demol Marc 15 ptn BE
43 0053088 Hauchecorne Christophe 15 ptn BE
44 2019759 Meeus Kristof 15 ptn BE
45 2053070 Van Den Bergh Kevin 15 ptn BE
46 0286628 Vanmalcot Jeroen 15 ptn BE
47 0813780 Vranken Devin 15 ptn BE
48 0813012 Waem Cédric 15 ptn BE
49 0867281 Waem Mattias 15 ptn BE
50 0017859 Brigez Sander 10 ptn BE
51 0511523 Brijs Chris 10 ptn BE
52 0039737 Brys Marc 10 ptn BE
53 2118564 Dierickx Maxim 10 ptn BE
54 0205255 Duvetter Thomas 10 ptn BE
55 0274575 Heeren Patrick 10 ptn BE
56 0523608 Jacqmin Christophe 10 ptn BE
57 0078473 Kerremans Johan 10 ptn BE
58 0039757 Lauwers Thomas 10 ptn BE
59 0573850 Maes Walter 10 ptn BE
60 2090137 Peeters Johan 10 ptn BE
61 2127440 Poillion Gregory 10 ptn BE
62 0039411 Pourtois Michel 10 ptn BE
63 0550403 Schelfhout Johan 10 ptn BE
64 0077326 Spiessens Bart 10 ptn BE
65 0015541 Van Campenhout Kurt 10 ptn BE
66 0074913 Van Der Borght Joris 10 ptn BE
67 2037850 Van Der Taelen Marco 10 ptn BE
68 2109368 Van de Vondel Christof 10 ptn BE
69 2019754 Van Pestel Kurt 10 ptn BE
70 0761400 Walschap David 10 ptn BE
71 2069163 Claes Marco 5 ptn BE
72 0771266 Coeckelbergh Bart 5 ptn BE
73 0768856 Cools Luc 5 ptn BE
74 2003751 Cools Wim 5 ptn BE
75 2027121 Coppieters Christian 5 ptn BE
76 0812984 Couttenier Patrick 5 ptn BE
77 2069166 De Beuckelaer Guy 5 ptn BE
78 2019747 Janssens Matteo 5 ptn BE
79 0218368 Meert Jimmy 5 ptn BE
80 0086986 Poljet Christoph 5 ptn BE
81 0007558 Thielemans Tom 5 ptn BE
82 0034499 Van Damme Johan 5 ptn BE
83 0849545 Van De Vreken Franky 5 ptn BE
84 0590288 Van Dyck Koen 5 ptn BE
85 0086821 Amelinckx Jan 3 ptn BE
86 2017156 Baetens Hilaire 3 ptn BE
87 0287955 Boey Gert 3 ptn BE
88 0737220 Bonte Frank 3 ptn BE
89 0837891 Boschmans Gert 3 ptn BE
90 2046606 Callay Steve 3 ptn BE
91 2023586 Cappaert Geert 3 ptn BE
92 0231063 Carleer Marc 3 ptn BE
93 0778277 Carpentier Christophe 3 ptn BE
94 0217211 Claessens Marc 3 ptn BE
95 0709618 Cleerbout Jan 3 ptn BE
96 0006097 Coecke Robert 3 ptn BE
97 2015237 Convent Eric 3 ptn BE
98 2004191 Cools Robbe 3 ptn BE
99 2003752 Cools Ruben 3 ptn BE
100 2023972 Corbanie Kristof 3 ptn BE
101 0055123 Corremans Willy 3 ptn BE
102 0269791 Daems Patrick 3 ptn BE
103 2072599 De Beuckelaer Andres 3 ptn BE
104 2014483 De Boeck Gunther 3 ptn BE
105 0044503 De Boeck Yoshi 3 ptn BE
106 0083096 Deconinck Yves 3 ptn BE
107 2003754 De Decker Georgie 3 ptn BE
108 2085108 De Decker Nick 3 ptn BE
109 2109268 De Donder Kurt 3 ptn BE
110 2003513 De Gang Dirk 3 ptn BE
111 0754227 De Geest Jan 3 ptn BE
112 0768849 De Gelaen Luk 3 ptn BE
113 2090208 De Gelaen Tibo 3 ptn BE
114 0056433 De Jonghe Pieter Jan 3 ptn BE
115 0500319 De Laet Danny 3 ptn BE
116 0240677 De Laet Kevin 3 ptn BE
117 0240676 De Laet Tom 3 ptn BE
118 0794236 Dendal Laurent 3 ptn BE
119 0029761 De Preter Hans 3 ptn BE
120 0029760 De Preter Wim 3 ptn BE
121 2003759 De Ridder Gert 3 ptn BE
122 0513839 Deroover Robin 3 ptn BE
123 0213523 Derycke Martijn 3 ptn BE
124 0269801 De Sadeleir Tom 3 ptn BE
125 2174234 De Vos Yoeri 3 ptn BE
126 0292955 De Win Stijn 3 ptn BE
127 0058580 Domus Oswald 3 ptn BE
128 2105394 Engels Stef 3 ptn BE
129 2128428 Farasyn Sven 3 ptn BE
130 0571049 Fierens Bart 3 ptn BE
131 2023626 Fierens Thomas 3 ptn BE
132 2186056 Geypens Alain 3 ptn BE
133 2126331 Goethals Koen 3 ptn BE
134 2186059 Grasmichel Thomas 3 ptn BE
135 0225642 Henderickx Dirk 3 ptn BE
136 0228883 Herremans Paul 3 ptn BE
137 2047623 Hooge Gregory 3 ptn BE
138 0882693 Huybrechts Ivo 3 ptn BE
139 2045696 Janssens Mario 3 ptn BE
140 0534952 Jongenelen Steven 3 ptn BE
141 0712506 Joos Davy 3 ptn BE
142 2102804 Laseur Jordy 3 ptn BE
143 0500423 Lauwers Dries 3 ptn BE
144 0758700 Malfait Steve 3 ptn BE
145 0084144 Maximus Ivan 3 ptn BE
146 0055110 Meert Jean-Pierre 3 ptn BE
147 0058999 Moerenhout Luc 3 ptn BE
148 2190448 Moonen Joël 3 ptn BE
149 0865299 Nachtegaele Michel 3 ptn BE
150 2178780 Nakielski Gerd 3 ptn BE
151 2109048 Nauwelaerts Danny 3 ptn BE
152 2041614 Nauwelaerts Matthias 3 ptn BE
153 0079702 Neutel Daniel 3 ptn BE
154 0557222 Nijsmans Chris 3 ptn BE
155 0879580 Paridaens Yves 3 ptn BE
156 0544031 Peeters Serge 3 ptn BE
157 0576093 Persoons Dean 3 ptn BE
158 0563190 Peys Erwin 3 ptn BE
159 0771306 Schets Luc 3 ptn BE
160 0055149 Segers Erik 3 ptn BE
161 0006908 Simoens Guido 3 ptn BE
162 0249735 Sipahi Bart 3 ptn BE
163 0573166 Somers Roger 3 ptn BE
164 2145556 Steeman Filip 3 ptn BE
165 0079733 Teugels Luc 3 ptn BE
166 2186084 Theuns Pepijn 3 ptn BE
167 0559960 Thijs Maarten 3 ptn BE
168 2132881 Timmermans Mario 3 ptn BE
169 2085098 Van Ballaert Peter 3 ptn BE
170 0741385 Van Buggenhout Hedwig 3 ptn BE
171 0093371 Van Daele Rene 3 ptn BE
172 0243561 Van Den Bergh Kris 3 ptn BE
173 0261200 Van Den Bergh Theo 3 ptn BE
174 0244080 Van Den Bossche John 3 ptn BE
175 2003133 Van Den Heuvel Bart 3 ptn BE
176 0040290 Van De Sande Stefan 3 ptn BE
177 0050293 Van De Vondel Ian 3 ptn BE
178 0740639 Van De Vreken Brent 3 ptn BE
179 2085087 Van Goethem Albert (Marc) 3 ptn BE
180 2109065 Van Goey Pedro 3 ptn BE
181 2188787 Vanhaeverbeke Daniel 3 ptn BE
182 0287986 Vanhoorne Wim 3 ptn BE
183 0739719 Van Hout Jan 3 ptn BE
184 2048284 Vanoverschelde Anthony 3 ptn BE
185 0089820 Van Rompaey Jean 3 ptn BE
186 2090207 Verbruggen Joery 3 ptn BE
187 2123739 Verhasselt Bart 3 ptn BE
188 0090821 Verlinden Patrick 3 ptn BE
189 0053131 Verrezen Koen 3 ptn BE
190 0089671 Verrycken Koen 3 ptn BE
191 0078480 Walschap Rudy 3 ptn BE
192 0745521 Weijmiens Senne 3 ptn BE
193 2193484 Yeboah Godfred 3 ptn BE