Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5048 G.T. TESSENDERLO

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES 45
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0567861 Deckers Ann 70 ptn BE
2 0000903 Peeters Rina 50 ptn BE
3 0783297 Lamote Monique 45 ptn BE
4 0532606 Veeckmans Inge 45 ptn BE
5 0563848 Ooms Ingrid 40 ptn BE
6 0561137 Bas Patricia 35 ptn BE
7 0206541 Boussu Kristien 35 ptn BE
8 0299564 Dupont Els 35 ptn BE
9 0862217 Liesenborgs Ann 35 ptn BE
10 0534039 Vandermaesen Caroline 30 ptn BE
11 0709764 Mondelaers Ann 25 ptn BE
12 0567295 Robrechts Els 25 ptn BE
13 0531127 Vannoppen Heidi 25 ptn BE
14 0582348 Custers Noella 20 ptn BE
15 0506629 Dillen Magda 15 ptn BE
16 0289160 Genoe Kathleen 15 ptn BE
17 0214670 Mondelaers Hermine 15 ptn BE
18 0704980 Raymaekers Karin 15 ptn BE
19 0532598 Rutten Els 15 ptn BE
20 0557189 Sneyers Donja 15 ptn BE
21 0530137 Verspreet Anne-Marie 15 ptn BE
22 0532316 Degens Tina 10 ptn BE
23 0560824 Van Baelen Sonia 10 ptn BE
24 2040867 Bonroy Katrien 5 ptn BE
25 0532614 Gepts Annemie 5 ptn BE
26 0020822 Liesenborgs Sandra 5 ptn BE
27 0544506 Nulens Ilse 5 ptn BE
28 2040907 Van Diest Lieve 5 ptn BE
29 0094052 Van Look Els 5 ptn BE
30 0566050 Volders Katia 5 ptn BE
31 0201177 Aerts Nadine 3 ptn BE
32 2107213 Afriani Vera 3 ptn ID
33 0551454 Bakelants Julia 3 ptn BE
34 0070076 Bekkers Josee 3 ptn BE
35 2005636 Belmans Hermine 3 ptn BE
36 0065544 Bergmans Martine 3 ptn BE
37 2073228 Bervoets Manola 3 ptn BE
38 0710665 Brouwers Nancy 3 ptn BE
39 0289157 Camps Lutgarde 3 ptn BE
40 2145691 Cenens Jessy 3 ptn BE
41 0539416 Cleeren Carine 3 ptn BE
42 2179697 Coeckelberghs Katrien 3 ptn BE
43 2184471 Collin Sofie 3 ptn BE
44 0865968 Cornelis Silvia 3 ptn BE
45 2162113 Cuypers Christel 3 ptn BE
46 0506619 De Becker Ria 3 ptn BE
47 0025140 Degreef Christiane 3 ptn BE
48 2184485 Dewael An 3 ptn BE
49 0525085 Dierckx Lutgarde 3 ptn BE
50 0030333 Duts Herlinde 3 ptn BE
51 0056604 Engelen Agnes 3 ptn BE
52 0248238 Ennekens Ann 3 ptn BE
53 0240044 Fobelets Danielle 3 ptn BE
54 0809495 Gabriels Lieve 3 ptn BE
55 0855448 Geirnaert Ilse 3 ptn BE
56 2073856 Geuens Marita 3 ptn BE
57 0535841 Giels Ellen 3 ptn BE
58 0521726 Govaerts Mia 3 ptn BE
59 0815000 Hellemans Sylvia 3 ptn BE
60 2060672 Jankowski Carina 3 ptn BE
61 2015823 Laeremans Sindy 3 ptn BE
62 0506605 Leurs Mariette 3 ptn BE
63 0534443 Liesenborgs Heidi 3 ptn BE
64 0748418 Macours Huguette 3 ptn BE
65 0884051 Meeus Peggy 3 ptn BE
66 2185537 Mertens An 3 ptn BE
67 0521744 Persoons Ann 3 ptn BE
68 0231263 Pieters Anita 3 ptn BE
69 0551472 Plue Marie-Louise 3 ptn BE
70 0709792 Rogiers Heidi 3 ptn BE
71 0809504 Rutten Bea 3 ptn BE
72 0597146 Slegers Greet 3 ptn BE
73 0556572 Smits Marleen 3 ptn BE
74 0513924 Smolders Valerie 3 ptn BE
75 0577046 Stals Ann 3 ptn BE
76 0770825 Stoops Annick 3 ptn BE
77 2160499 Swinnen Tine 3 ptn BE
78 0043331 Troonbeeckx Heidi 3 ptn BE
79 0043340 Van Der Borght Nadine 3 ptn BE
80 0291795 Vanderheyden Nadine 3 ptn BE
81 0789425 Vandoninck Martine 3 ptn BE
82 0709964 Vangelder Dominique 3 ptn BE
83 2005635 Vangenechten Ilse 3 ptn BE
84 0709965 Vankerckhoven Ingrid 3 ptn BE
85 0024998 Vanroy Cindy 3 ptn BE
86 2010670 Vanroy Krista 3 ptn BE
87 0766966 Vanwesemael Betty 3 ptn BE
88 0770829 Verhaegen Ann 3 ptn BE
89 0027005 Verhoeven Anne 3 ptn BE
90 0790252 Vissers Tie 3 ptn BE
91 0521522 Volders Monique 3 ptn BE
92 0506682 Vuegen Josephine 3 ptn BE
93 0756426 Wellens Hilde 3 ptn BE
94 0530139 Werckx Chris 3 ptn BE
95 0551110 Winderickx Diane 3 ptn BE
96 0551477 Zeeuws Sonja 3 ptn BE