Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5009 KTC RAPID WATERSCHEI

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0529929 Merckx Kim 75 ptn BE
2 0069466 Nelles Vallina 75 ptn BE
3 0038073 Rigas Jessica 70 ptn BE
4 0538105 Missoul An 65 ptn BE
5 0877212 Vanhees Annelies 65 ptn BE
6 0524377 Ceyssens Hilde 60 ptn BE
7 0512904 Dirckx Lydia 55 ptn BE
8 0011790 Haulain Tine 55 ptn BE
9 0268430 Grossard Caroline 50 ptn BE
10 0518593 Purnal Carla 50 ptn BE
11 0501533 Govaers Mieke 45 ptn BE
12 0560509 Jackmaert Wendy 45 ptn BE
13 0556167 Paesen Ellen 45 ptn BE
14 0538030 Vanvinckenroye Anniek 45 ptn BE
15 0042008 Kums Hilde 40 ptn BE
16 0547356 Grossard Stephanie 35 ptn BE
17 0862954 Schroeders Valentine 35 ptn BE
18 0586838 Lenaerts Winde 20 ptn BE
19 0097073 Merola Ioana 20 ptn BE
20 0560827 Vancraybex Nathalie 20 ptn BE
21 0533764 Demaret Nadine 15 ptn BE
22 0836924 Leroux Natalie 15 ptn BE
23 0239719 Stulens Evy 15 ptn BE
24 2142158 Drenth Sabina 10 ptn NL
25 0070285 Bosmans Sara 5 ptn BE
26 0543380 Boyen Katrien 5 ptn BE
27 0523085 Damen Karin 5 ptn BE
28 0836927 Vaes Anja 5 ptn BE
29 0200762 Vanrompay Anne 5 ptn BE
30 0535548 Achten Gedula 3 ptn BE
31 0007343 Ameel Laure 3 ptn BE
32 0041854 Arits Liesbeth 3 ptn BE
33 0225929 Baens Alda 3 ptn BE
34 0571796 Beckers Lieve 3 ptn BE
35 2067321 Beekhuijzen Tanja 3 ptn NL
36 0501711 Beelen Christiane 3 ptn BE
37 0536113 Beerten Katelijne 3 ptn BE
38 2189865 Beunen Shalana 3 ptn BE
39 2063300 Boelen Kim 3 ptn BE
40 0200760 Bollen Lisette 3 ptn BE
41 0894648 Canini Cindy 3 ptn BE
42 2179703 Ceglowski Sylvia 3 ptn BE
43 2022625 Ceglowski Tania 3 ptn BE
44 0217255 Claesen Marleen 3 ptn BE
45 2181158 Coox Elvira 3 ptn BE
46 0537735 Creemers Solange 3 ptn BE
47 0268423 De Bock Marianne 3 ptn BE
48 2097315 De Bruyn Ingeborg 3 ptn BE
49 0589644 Declerck Laura 3 ptn BE
50 2183187 Dello Dorien 3 ptn BE
51 0245386 De Paepe Annick 3 ptn BE
52 0285191 Distelmans Madeleine 3 ptn BE
53 2180674 Gentier Romina 3 ptn BE
54 2015434 Geurts Ann 3 ptn BE
55 0788293 Goltstein Brigitte 3 ptn BE
56 2079076 Hauke Birgit 3 ptn BE
57 0574330 Hendrix Elke 3 ptn BE
58 0719977 Hendrix Ine 3 ptn BE
59 0288885 Heylen Elke 3 ptn BE
60 0529948 Heylen Nadia 3 ptn BE
61 0822241 Houttekier Kristel 3 ptn BE
62 0548064 Jackmaert Evelien 3 ptn BE
63 0524961 Kochen Marilyn 3 ptn BE
64 0224945 Machiels Chana 3 ptn BE
65 0035141 Machon Connie 3 ptn BE
66 0523084 Maksymow Sara 3 ptn BE
67 0541674 Mondelaers Goele 3 ptn BE
68 0541672 Mondelaers Nele 3 ptn BE
69 2120191 Moors Kim 3 ptn BE
70 0548089 Nickmans Jorina 3 ptn BE
71 0508527 Olaerts Lieve 3 ptn BE
72 0518630 Olaerts Vera 3 ptn BE
73 0528284 Paesen Monique 3 ptn BE
74 0752241 Palmers Heidi 3 ptn BE
75 0211320 Pellens Anke 3 ptn BE
76 2135470 Postelmans Jasmine 3 ptn BE
77 0508564 Purnal Anita 3 ptn BE
78 0526850 Purnal Marleen 3 ptn BE
79 0783442 Raymakers Elien 3 ptn BE
80 0743899 Reyskens Sylvie 3 ptn BE
81 0551357 Rogiers Linda 3 ptn BE
82 0501535 Ruttens Mariet 3 ptn BE
83 0014802 Steegmans Monique 3 ptn BE
84 0513422 Steensels Mia 3 ptn BE
85 0513649 Stragier Greta 3 ptn BE
86 0035157 Sugalski Christiane 3 ptn BE
87 2089694 Thys Ira 3 ptn BE
88 0285064 Timmers Katrien 3 ptn BE
89 0501431 Van Berwaer Kristine 3 ptn BE
90 0508559 Vanbockrijck Jose 3 ptn BE
91 0576147 Vandeweerd Annemie 3 ptn BE
92 0513898 Vanhengel Lieve 3 ptn BE
93 0563915 Vanhove Sigrid 3 ptn BE
94 0533769 Vanrykel Rita 3 ptn BE
95 2080257 Vanspauwen Marlies 3 ptn BE
96 2036270 Vanwetswinkel Marthe 3 ptn BE
97 0008012 Velser Marleen 3 ptn BE
98 0560514 Verboven Ruth 3 ptn BE
99 0537767 Vroman Elke 3 ptn BE
100 0763415 Wevers Ilse 3 ptn BE
101 2161735 Willems Sabine 3 ptn NL
102 0529995 Winters Marie Therese 3 ptn BE
103 2190080 Xu Pan 3 ptn CN