Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5026 T.C. LUMMEN

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0060258 Lucas Tina B+4/6 (65 ptn) BE
2 0008412 Bervoets Ruth C+15/1 (55 ptn) BE
3 0035617 Biesmans Tine C+15/1 (55 ptn) BE
4 0219959 Mussen Annick C+15/1 (55 ptn) BE
5 0008435 Reekmans Liesbeth C+15/2 (50 ptn) BE
6 0525051 Maex Elke C+15/5 (35 ptn) BE
7 0893511 Bijnens Anka C+30/2 (20 ptn) BE
8 0531358 Colemont Esther C+30/2 (20 ptn) BE
9 0563545 Vanduren Ina C+30/2 (20 ptn) BE
10 0557848 Bellens Petra C+30/3 (15 ptn) BE
11 0041255 Peeters Sofie C+30/3 (15 ptn) BE
12 0711415 Pollaris Linda C+30/3 (15 ptn) BE
13 0508237 Rijmen Rita C+30/3 (15 ptn) BE
14 0033744 Tulleneers Veerle C+30/3 (15 ptn) BE
15 0507127 Venneman Martine C+30/3 (15 ptn) BE
16 0546290 Wendrix Carine C+30/3 (15 ptn) BE
17 0528852 Weytjens Veronique C+30/3 (15 ptn) BE
18 0052498 Craeghs Wendy C+30/4 (10 ptn) BE
19 0008414 Goijens An C+30/4 (10 ptn) BE
20 2095100 Goris Elke C+30/4 (10 ptn) BE
21 0059125 Horions Marleen C+30/4 (10 ptn) BE
22 0533854 Jans Reinhilde C+30/4 (10 ptn) BE
23 0553227 Meert Karin C+30/4 (10 ptn) BE
24 0537957 Nouwen Sofie C+30/4 (10 ptn) BE
25 0543025 Vancluysen Inge C+30/4 (10 ptn) BE
26 2103678 Vanstechelman Veerle C+30/4 (10 ptn) BE
27 2056000 Verbeemen Ingrid C+30/4 (10 ptn) BE
28 0539745 Weytjens Valerie C+30/4 (10 ptn) BE
29 2100207 Aerts Silvie C+30/5 (5 ptn) BE
30 2073010 Beeken Pascale C+30/5 (5 ptn) BE
31 2073016 Bijnens Claudia C+30/5 (5 ptn) BE
32 0789890 Bodaer Carine C+30/5 (5 ptn) BE
33 0539143 Boesmans Cindy C+30/5 (5 ptn) BE
34 0762443 Bortels Sabine C+30/5 (5 ptn) BE
35 0531336 Braekers Annie C+30/5 (5 ptn) BE
36 0528704 Carmans Elza C+30/5 (5 ptn) BE
37 0544616 Carmans Julia C+30/5 (5 ptn) BE
38 0533795 Coenen Sonja C+30/5 (5 ptn) BE
39 0731880 De Clercq Elke C+30/5 (5 ptn) BE
40 0521366 De Winter Colette C+30/5 (5 ptn) BE
41 0520498 Droogmans Sarah C+30/5 (5 ptn) BE
42 0520499 Droogmans Sharon C+30/5 (5 ptn) BE
43 2011111 Ector Lisa C+30/5 (5 ptn) BE
44 0210598 Geybels Kim C+30/5 (5 ptn) BE
45 2095109 Hensen Heidi C+30/5 (5 ptn) BE
46 0069774 Horions Hanne C+30/5 (5 ptn) BE
47 0513514 Janssen Marie Josee C+30/5 (5 ptn) BE
48 0529759 Labie Chantale C+30/5 (5 ptn) BE
49 0721564 Leenaers Jessie C+30/5 (5 ptn) BE
50 0270961 Lemmens Suzy C+30/5 (5 ptn) BE
51 0508218 Leyten Lia C+30/5 (5 ptn) BE
52 0521496 Lieten Mia C+30/5 (5 ptn) BE
53 2073936 Maris Els C+30/5 (5 ptn) BE
54 0771353 Mechelmans Greta C+30/5 (5 ptn) BE
55 0865315 Minten Veerle C+30/5 (5 ptn) BE
56 0542715 Palmans Kristel C+30/5 (5 ptn) BE
57 0069533 Peeters Liesbet C+30/5 (5 ptn) BE
58 2068984 Peeters Sara C+30/5 (5 ptn) BE
59 2007518 Peters Annemieke C+30/5 (5 ptn) BE
60 0042492 Quartier Katelijn C+30/5 (5 ptn) BE
61 0533825 Roosen Lydie C+30/5 (5 ptn) BE
62 0535306 Schepers Alda C+30/5 (5 ptn) BE
63 0541691 Schepkens Kathleen C+30/5 (5 ptn) BE
64 0535305 Snijers Wendy C+30/5 (5 ptn) BE
65 2050973 Steegmans Greet C+30/5 (5 ptn) BE
66 0573630 Stockmans Lucrece C+30/5 (5 ptn) BE
67 0590087 Stockmans Maryse C+30/5 (5 ptn) BE
68 2100568 Stroobants Nathalie C+30/5 (5 ptn) BE
69 0870838 Urbut Tuline C+30/5 (5 ptn) BE
70 0870840 Vandebergen Hilde C+30/5 (5 ptn) BE
71 0552680 Vanderhoydonck Sally C+30/5 (5 ptn) BE
72 0533255 Vandevenne Danielle C+30/5 (5 ptn) BE
73 0516302 Vandeweyer Anais C+30/5 (5 ptn) BE
74 2054389 Vandyck Ester C+30/5 (5 ptn) BE
75 2123976 Verboven Veerle C+30/5 (5 ptn) BE
76 0732658 Vreven Caroline C+30/5 (5 ptn) BE
77 0810072 Willems Nina C+30/5 (5 ptn) BE
78 0528700 Aerts Yvette N.G. (5 ptn) BE
79 2165958 Affrane Soumia N.G. (5 ptn) BE
80 2148590 Albrechts Elisabeth N.G. (5 ptn) BE
81 0544615 Beckers Lena N.G. (5 ptn) BE
82 2103539 Beenaerts Cynthia N.G. (5 ptn) BE
83 0748531 Beylemans Goele N.G. (5 ptn) BE
84 0542996 Borgers Stefanie N.G. (5 ptn) BE
85 2170836 Bossaerts Sandra N.G. (5 ptn) BE
86 2147903 Buekers Sophie N.G. (5 ptn) BE
87 0079459 Claes Evy N.G. (5 ptn) BE
88 2147972 De Schrijver Els N.G. (5 ptn) BE
89 2147916 De Wilde Annick N.G. (5 ptn) BE
90 2166004 Gaethofs Liesbeth N.G. (5 ptn) BE
91 2124947 Gemoets Griet N.G. (5 ptn) BE
92 2171130 Ghijsen Annelies N.G. (5 ptn) BE
93 2093959 Laremans Cindy N.G. (5 ptn) BE
94 2171141 Luyckx Beate N.G. (5 ptn) BE
95 0512719 Moons Claire N.G. (5 ptn) BE
96 0281444 Pelgrims Lena N.G. (5 ptn) BE
97 2147931 Plompen Boukje N.G. (5 ptn) BE
98 0802853 Provoost Lies N.G. (5 ptn) BE
99 2093967 Quintens Veronique N.G. (5 ptn) BE
100 2166007 Sauvillers Heidi N.G. (5 ptn) BE
101 2074023 Steegmans Ina N.G. (5 ptn) BE
102 0521492 Surkijn Marguerite N.G. (5 ptn) BE
103 2128349 Tomaluk Wendy N.G. (5 ptn) BE
104 2093965 Vaes Birgitte N.G. (5 ptn) BE
105 0542249 Valgaeren Gretchen N.G. (5 ptn) BE
106 2122030 Van Acker Carla N.G. (5 ptn) BE
107 0247801 Vandenhoudt Anniek N.G. (5 ptn) BE
108 2147951 Vanluyd Lientje N.G. (5 ptn) BE
109 2045062 Van Oudenhove Catherine N.G. (5 ptn) BE
110 0537966 Vanschoren Marese N.G. (5 ptn) BE
111 0544940 Wendrix Nicole N.G. (5 ptn) BE