Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5029 Mol Tennis en Padel Club

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 45
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0560266 Bogaerts Yves B0 (75 ptn) BE
2 0553948 Dekoninck Chris C+15/2 (50 ptn) BE
3 0528875 De Block Eddy C+15/3 (45 ptn) BE
4 0535720 Lodewijckx Tom C+15/4 (40 ptn) BE
5 0564765 Schepkens Kris C+15/4 (40 ptn) BE
6 0557491 Leconte Dimitri C+15/5 (35 ptn) BE
7 0516060 Vanbaelen Jos C+15/5 (35 ptn) BE
8 0061159 Brusselmans Steven C+30 (30 ptn) BE
9 0522047 Peeters Peter C+30 (30 ptn) BE
10 0823164 Machiels Chris C+30/1 (25 ptn) BE
11 0566454 Roosen Karl C+30/1 (25 ptn) BE
12 0560192 Schoeters Koen C+30/1 (25 ptn) BE
13 0092858 Seykens Jurgen C+30/1 (25 ptn) BE
14 0558328 Verbeke Nicolas C+30/1 (25 ptn) BE
15 0244286 Berghmans Wim C+30/2 (20 ptn) BE
16 0560938 Kemps Ivan C+30/2 (20 ptn) BE
17 0529411 Vanbroekhoven Leo C+30/2 (20 ptn) BE
18 0521369 Van Roosbroeck Hans C+30/2 (20 ptn) BE
19 0564101 Ver Heyen Koen C+30/2 (20 ptn) BE
20 0559268 Belmans Marc C+30/3 (15 ptn) BE
21 0806314 Byl Karel C+30/3 (15 ptn) BE
22 0755686 Cools Danny C+30/3 (15 ptn) BE
23 0516043 Depauw Swa C+30/3 (15 ptn) BE
24 0228098 Dierckx Luc C+30/3 (15 ptn) BE
25 0564810 Melis Werner C+30/3 (15 ptn) BE
26 0042152 Neeskens Marc C+30/3 (15 ptn) BE
27 0860134 Van Baelen Gert C+30/3 (15 ptn) BE
28 0059273 Verbist Danny C+30/3 (15 ptn) BE
29 0244631 Wielockx Gert C+30/3 (15 ptn) BE
30 0075806 Baert Patrick C+30/4 (10 ptn) BE
31 0529434 Gebruers Jan C+30/4 (10 ptn) BE
32 2027576 Geukens Wim C+30/4 (10 ptn) BE
33 0569746 Gielen Jurgen C+30/4 (10 ptn) BE
34 0071172 Monten Freddy C+30/4 (10 ptn) BE
35 0829528 Moors Wim C+30/4 (10 ptn) BE
36 0261110 Van Genechten Erik C+30/4 (10 ptn) BE
37 0529420 Verkoyen Francois C+30/4 (10 ptn) BE
38 0807939 Boonen Hans C+30/5 (5 ptn) BE
39 0008293 Bouwens Robert C+30/5 (5 ptn) BE
40 0220143 Breugelmans Francois C+30/5 (5 ptn) BE
41 0034144 Caeyers Frank C+30/5 (5 ptn) BE
42 0504985 Cuypers Alois C+30/5 (5 ptn) BE
43 0532106 Cuyvers Jan C+30/5 (5 ptn) BE
44 0507359 De Boeck Remi C+30/5 (5 ptn) BE
45 0770031 De Keyser Freddy C+30/5 (5 ptn) BE
46 0516044 Dierckx Maurice C+30/5 (5 ptn) BE
47 0790242 Fiten Alex C+30/5 (5 ptn) BE
48 0036038 Freiwald Joachim C+30/5 (5 ptn) DE
49 0504969 Geboers Clement C+30/5 (5 ptn) BE
50 0243772 Geboers Danny C+30/5 (5 ptn) BE
51 2002321 Geuens Jean C+30/5 (5 ptn) BE
52 0510240 Goossens Ludo C+30/5 (5 ptn) BE
53 0831956 Grobben Luc C+30/5 (5 ptn) BE
54 2162590 Hodeige Philip C+30/5 (5 ptn) BE
55 0542496 Hufkens Eric C+30/5 (5 ptn) BE
56 0524597 Huysmans Roger C+30/5 (5 ptn) BE
57 0243773 Jansen Ad C+30/5 (5 ptn) BE
58 0559009 Kauwenberghs Chris C+30/5 (5 ptn) BE
59 0806644 Lievens Koen C+30/5 (5 ptn) BE
60 0036971 Lodewyckx Ruddy C+30/5 (5 ptn) BE
61 0268987 Marien Paul C+30/5 (5 ptn) BE
62 0014244 Michiels Alex C+30/5 (5 ptn) BE
63 0533719 Mortier Carlo C+30/5 (5 ptn) BE
64 0034145 Nuyts Jan C+30/5 (5 ptn) BE
65 0258683 Ooms Francois C+30/5 (5 ptn) BE
66 0526825 Schoofs Erik C+30/5 (5 ptn) BE
67 0504920 Spoormans Hugo C+30/5 (5 ptn) BE
68 0885606 Staes Benny C+30/5 (5 ptn) BE
69 0877392 Stevens Erwin C+30/5 (5 ptn) BE
70 0048714 Van Bogaert Jan C+30/5 (5 ptn) BE
71 0542437 Van Geel Frank C+30/5 (5 ptn) BE
72 0559669 Van Hees Paul C+30/5 (5 ptn) BE
73 0090066 Van Hoof Mon C+30/5 (5 ptn) BE
74 0061814 Vanhoof Rudi C+30/5 (5 ptn) BE
75 0244622 Van Roey Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
76 0518888 Ver Heyen Jozef C+30/5 (5 ptn) BE
77 0524610 Verkest Philip C+30/5 (5 ptn) BE
78 0585719 Verreyt Rudi C+30/5 (5 ptn) BE
79 0704801 Volders Andre C+30/5 (5 ptn) BE
80 0847119 Beirsmans Peter N.G. (5 ptn) BE
81 2142135 Bloemen Frank N.G. (5 ptn) BE
82 0563876 Bomans Jan N.G. (5 ptn) BE
83 0008295 Bouwens Raymond N.G. (5 ptn) BE
84 0766924 Brepoels Roger N.G. (5 ptn) BE
85 2068455 Corthals Dirk N.G. (5 ptn) BE
86 0507342 Dekoninck Gustaaf N.G. (5 ptn) BE
87 0259630 Gallacher David John N.G. (5 ptn) GB
88 0899350 Geys Roger N.G. (5 ptn) BE
89 0524608 Govaerts Wouter N.G. (5 ptn) BE
90 0244604 Huygens Kris N.G. (5 ptn) BE
91 2172923 Jordaens Jan N.G. (5 ptn) BE
92 2028551 Kemps August N.G. (5 ptn) BE
93 0551702 Kuypers Guido N.G. (5 ptn) BE
94 2118316 Lenaerts Jef N.G. (5 ptn) BE
95 2088754 Linten Bert N.G. (5 ptn) BE
96 0272276 Luyten Johnny N.G. (5 ptn) BE
97 0522377 Machiels Herman N.G. (5 ptn) BE
98 2067057 Meysen Eric N.G. (5 ptn) BE
99 2151452 Michiels Tom N.G. (5 ptn) BE
100 2088642 Oeijen Gunther N.G. (5 ptn) BE
101 2147978 Plessers Jorry N.G. (5 ptn) BE
102 0044857 Raeymaekers Jef N.G. (5 ptn) BE
103 0507338 Schreppers Jos N.G. (5 ptn) BE
104 0535726 Smets Leo N.G. (5 ptn) BE
105 0023597 Spaas Dany N.G. (5 ptn) BE
106 0865836 Vanbroekhoven Luc N.G. (5 ptn) BE
107 0034257 Vande Meerssche Johan N.G. (5 ptn) BE
108 0505912 Vandeweyer Patrick N.G. (5 ptn) BE
109 0527683 Van Gestel Patrick N.G. (5 ptn) BE
110 2169012 Van Grieken Frank N.G. (5 ptn) BE
111 0513962 Vanlimbergen Jan N.G. (5 ptn) BE
112 0533724 Vanlommel Kris N.G. (5 ptn) BE
113 2127664 Van Roten Guy N.G. (5 ptn) BE
114 0807957 Ver Heyen Ludo N.G. (5 ptn) BE
115 2102085 Wagemans Lars N.G. (5 ptn) BE
116 2148015 Wens Gunther N.G. (5 ptn) BE
117 0059664 Wouters Wim N.G. (5 ptn) BE