Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 1019 T.C. 1310 LA HULPE

  • Seizoen: 2017
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 1021522 Coenen Olivier B-4/6 (85 ptn) BE
1 (SEMEL) 1013121 Lambrecht Olivier B-4/6 (85 ptn) BE
1 (BIS) 1032644 Reumont Vincent B-2/6 (80 ptn) BE
2 1020496 Lambeau Gauthier B0 (75 ptn) BE
3 1008386 Dister Christophe B+2/6 (70 ptn) BE
4 1080958 Keutgen Thomas B+2/6 (70 ptn) BE
5 1015319 Bielen Frédéric B+4/6 (65 ptn) BE
6 1002287 Hofmans Marc B+4/6 (65 ptn) BE
7 1014782 Lanotte Damien B+4/6 (65 ptn) BE
8 1034984 Schnock Alain B+4/6 (65 ptn) BE
9 1014995 Verbist Jean-Marc B+4/6 (65 ptn) BE
10 1021526 De Jaeger Luc C+15 (60 ptn) BE
11 1048658 Dubois Antoine C+15 (60 ptn) BE
12 1022654 Echement Christophe C+15 (60 ptn) BE
13 1059681 Moreau De Bellaing Cédric C+15 (60 ptn) BE
14 1011834 Bouveroux Xavier C+15/1 (55 ptn) BE
15 1000421 Dierickx Yvan C+15/1 (55 ptn) BE
16 1026697 Van Espen Gaël C+15/1 (55 ptn) BE
17 1034474 Wigny Julien C+15/1 (55 ptn) BE
18 1000584 Cox Bruno C+15/2 (50 ptn) BE
19 1003554 Dereymaeker Frédéric C+15/2 (50 ptn) BE
20 1059351 Beck Damien C+15/3 (45 ptn) BE
21 1003296 Joiris Stéphane C+15/3 (45 ptn) BE
22 1064420 Meggyes Frédéric C+15/4 (40 ptn) BE
23 1035569 Vroman Vincent C+15/4 (40 ptn) BE
24 1078739 Eugene Olivier C+15/5 (35 ptn) BE
25 1080805 Gregoire Thibault C+15/5 (35 ptn) BE
26 1001281 Morea Thierry C+15/5 (35 ptn) BE
27 1025920 Blocry Philippe C+30 (30 ptn) BE
28 1063411 Chaibi Denis C+30 (30 ptn) BE
29 1034191 Engels Pascal C+30 (30 ptn) BE
30 1002591 Detry Martin C+30/1 (25 ptn) BE
31 1011514 May Samuel C+30/1 (25 ptn) BE
32 1026977 Mester Bernard C+30/1 (25 ptn) BE
33 1010494 Robert Pierre-Yves C+30/1 (25 ptn) BE
34 1083093 Berichi Michael C+30/2 (20 ptn) BE
35 1034192 Boucher Marc C+30/2 (20 ptn) BE
36 1008368 Davin Jacques C+30/2 (20 ptn) BE
37 1006021 De Briey Tanguy C+30/2 (20 ptn) BE
38 1058310 Monbrun Claude C+30/2 (20 ptn) BE
39 1008473 Van Roey Philippe C+30/2 (20 ptn) --
40 1008466 Vanderlinden Thierry C+30/2 (20 ptn) BE
41 1069927 Wilford Dennis C+30/2 (20 ptn) BE
42 1058456 Zenou Daniel C+30/2 (20 ptn) BE
43 1081611 Dumon Olivier C+30/3 (15 ptn) BE
44 1004366 Franken Pierre C+30/3 (15 ptn) BE
45 1011089 Gillis Benoît C+30/3 (15 ptn) BE
46 1050260 Milcamps Marc C+30/3 (15 ptn) BE
47 1050646 Milcamps Manuel C+30/3 (15 ptn) BE
48 1058455 Urso Pernice Giuseppe C+30/3 (15 ptn) BE
49 1067196 Dellieu Vincent C+30/4 (10 ptn) BE
50 1041996 De Hults Hervé C+30/4 (10 ptn) BE
51 1067523 De Maeseneer Sven C+30/4 (10 ptn) BE
52 1081999 Dumon John C+30/4 (10 ptn) --
53 1032964 Leclercq Jean-Paul C+30/4 (10 ptn) BE
54 1050273 Metten Philippe C+30/4 (10 ptn) BE
55 1024437 Montoisy Yves C+30/4 (10 ptn) BE
56 1029864 Renchon Etienne C+30/4 (10 ptn) BE
57 1003630 Tixhon Jean-Louis C+30/4 (10 ptn) BE
58 1093317 Bonnewijn Emmanuel C+30/5 (5 ptn) BE
59 1025089 Coster Jean-Luc C+30/5 (5 ptn) BE
60 1036461 De Prins Michel C+30/5 (5 ptn) BE
60 (SEMEL) 1064488 Devalkeneer Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
61 1047286 Devries Laurent C+30/5 (5 ptn) BE
62 1007962 Dubois Benoît C+30/5 (5 ptn) BE
62 (SEMEL) 1021722 Extin André C+30/5 (5 ptn) BE
63 1074910 Goethals Eric C+30/5 (5 ptn) --
64 1091534 Janssen de la Boessiere Marc-Eric C+30/5 (5 ptn) BE
64 (SEMEL) 1005618 Marechal Michel C+30/5 (5 ptn) BE
65 1057931 Parant Philippe C+30/5 (5 ptn) BE
66 1083335 Souvatzis Georges C+30/5 (5 ptn) GR
67 1052806 Struman Didier C+30/5 (5 ptn) BE
68 1008460 Vancompernolle Jean-Claude C+30/5 (5 ptn) BE
68 (SEMEL) 1014030 Wauters Luc C+30/5 (5 ptn) BE
69 1029347 Arnalsteen Francy N.G. (5 ptn) BE
70 1019549 Bailly Jean-François N.G. (5 ptn) BE
71 1042963 Biebuyck Benoît N.G. (5 ptn) BE
71 (SEMEL) 1025973 De Smedt Jacques N.G. (5 ptn) BE
71 (BIS) 1026660 Gillet Numa N.G. (5 ptn) BE
71 (TER) 1069313 Gillet Jean Numa N.G. (5 ptn) BE
71 (QUATER) 1008407 Hardy Jean-Claude N.G. (5 ptn) BE
72 1063450 Jacquemart André N.G. (5 ptn) BE
72 (SEMEL) 1015264 Jacquet Pierre N.G. (5 ptn) BE
73 1089006 Kopf Jacques N.G. (5 ptn) BE
74 1074427 Le Fevere Joseph N.G. (5 ptn) --
75 1041840 Lengele Bernard N.G. (5 ptn) BE
75 (SEMEL) 1073757 Lesceux Guy N.G. (5 ptn) BE
75 (BIS) 1025890 Maingie Joseph N.G. (5 ptn) BE
75 (TER) 1027060 Milcamps Jacques N.G. (5 ptn) BE
76 1050995 Noel Serge N.G. (5 ptn) BE
76 (SEMEL) 1053201 Pironet Jean-Marie N.G. (5 ptn) BE
76 (BIS) 1096880 Priem Fabien N.G. (5 ptn) BE
76 (TER) 1007749 Renard Christian N.G. (5 ptn) BE
77 1047331 Sole Michaël N.G. (5 ptn) BE
78 1010213 Van Helshoecht Paul N.G. (5 ptn) BE
79 1088913 Van Honacker Hugues N.G. (5 ptn) BE
80 1015752 Vanden Bogaerde Michel N.G. (5 ptn) BE
81 1062563 Volkaerts Edgard N.G. (5 ptn) BE
82 1075646 Wouters Guy N.G. (5 ptn) BE