Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 1048 R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE

  • Seizoen: 2017
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 1022180 Dessart Laurent B-15/4 (105 ptn) nr. 113 SEMEL BE
2 1022652 Senepart Sébastien B-4/6 (85 ptn) 315 A BE
3 1012141 Vicenzi Rémy B-4/6 (85 ptn) 315 A BE
4 1025156 Folie Bernard B-2/6 (80 ptn) BE
5 1004857 Hublet Thierry B-2/6 (80 ptn) BE
6 1035568 Bonami Didier B0 (75 ptn) BE
7 6000009 Gaspard Francis B0 (75 ptn) BE
8 1010040 Lambillotte Steve B0 (75 ptn) 315 A BE
9 1019007 Thys Alexandre B0 (75 ptn) BE
10 1015878 Van Namen Michel B0 (75 ptn) BE
11 1005033 Dehaes Philippe B+2/6 (70 ptn) 315 A BE
11 (SEMEL) 1041881 Detinne Denis B+2/6 (70 ptn) BE
12 1042707 Lobet Sébastien B+2/6 (70 ptn) BE
13 1075546 Vranckx David B+2/6 (70 ptn) BE
14 1026811 Daumerie Henri B+4/6 (65 ptn) BE
15 1024133 Haas Grégory B+4/6 (65 ptn) BE
16 1035318 Vicenzi Gérald B+4/6 (65 ptn) BE
17 1026271 Billen Laurent C+15 (60 ptn) BE
17 (SEMEL) 1008253 Georges Michaël C+15 (60 ptn) BE
18 1015793 Helas Denis C+15 (60 ptn) BE
19 1058372 Lupant Jean-François C+15 (60 ptn) BE
20 1049917 Fannoy Patrice C+15/1 (55 ptn) BE
21 1000054 Lorincz Gyorgy C+15/1 (55 ptn) BE
21 (SEMEL) 1015951 Gilson Raphaël C+15/2 (50 ptn) BE
22 1002708 Vanstappen Patrick C+15/2 (50 ptn) BE
23 1026825 Anciaux henry de faveaux Grégory C+15/3 (45 ptn) BE
24 1008212 Braun Frédéric C+15/3 (45 ptn) BE
25 1021167 Clerbaux Xavier C+15/3 (45 ptn) BE
26 1020128 De Grom Philippe C+15/3 (45 ptn) BE
26 (SEMEL) 1035035 Deconninck Sébastien C+15/3 (45 ptn) BE
27 1003933 Moulart Thierry C+15/3 (45 ptn) BE
28 1030762 Schoemaeker Pierre C+15/3 (45 ptn) BE
29 1008666 Hermes Gilles C+15/4 (40 ptn) BE
30 1014694 Van Rijckevorsel Jean-Vincent C+15/4 (40 ptn) BE
31 1083083 Vander Eecken Michel C+15/4 (40 ptn) BE
32 1009017 Veulemans Thomas C+15/4 (40 ptn) BE
33 1058730 Goffart Alain C+15/5 (35 ptn) BE
34 1093301 Morel De Westgaver Emmanuel C+15/5 (35 ptn) BE
35 1019292 Dessart Michel C+30 (30 ptn) BE
36 1023550 Godtbil Willy C+30 (30 ptn) BE
37 1000040 Hublet Francis C+30 (30 ptn) BE
38 1048054 Massart Eric C+30 (30 ptn) BE
39 1021559 Ruelle Jean-Pierre C+30 (30 ptn) BE
40 1058945 Berger Alain C+30/1 (25 ptn) BE
41 1023361 Billen Renaud C+30/1 (25 ptn) BE
42 1057485 de HONTHEIM Benoit C+30/1 (25 ptn) BE
43 1080417 Gerin Thierry C+30/1 (25 ptn) BE
44 1035095 Jadoul Jean-François C+30/1 (25 ptn) BE
45 1041442 Utens Yves C+30/1 (25 ptn) BE
46 1041477 Van Oppens Hervé C+30/1 (25 ptn) BE
47 1000454 Waters Stephen C+30/1 (25 ptn) BE
48 1021506 Baugnee Jean-Paul C+30/2 (20 ptn) BE
49 6011906 Bilem Hervé C+30/2 (20 ptn) BE
50 1012429 Cambier Christian C+30/2 (20 ptn) BE
51 1006499 Goethals Stany C+30/2 (20 ptn) BE
52 1020571 Goffart Frédéric C+30/2 (20 ptn) BE
53 1000086 Mayence Jacques C+30/2 (20 ptn) BE
53 (SEMEL) 1015880 Pierre Philippe C+30/2 (20 ptn) BE
54 1077458 Roos Frederic C+30/2 (20 ptn) BE
54 (SEMEL) 1034542 Saba Sebastien C+30/2 (20 ptn) BE
55 1028408 Tessaro Cipriano C+30/2 (20 ptn) BE
56 1017206 Beke Guy C+30/3 (15 ptn) BE
57 1031436 De Roeck Dany C+30/3 (15 ptn) BE
58 1033014 Dejond Olivier C+30/3 (15 ptn) BE
59 1001246 Dispa Jean C+30/3 (15 ptn) BE
60 1061399 Docquier Frederic C+30/3 (15 ptn) BE
61 1000406 Dubois Michel C+30/3 (15 ptn) BE
62 1068864 Eechaute Olivier C+30/3 (15 ptn) BE
63 1036053 Godeau Philippe C+30/3 (15 ptn) BE
64 1074840 Maes Serge C+30/3 (15 ptn) BE
65 1094415 Meyer Chris C+30/3 (15 ptn) BE
66 1036583 Moonens Robert C+30/3 (15 ptn) BE
67 1058420 Neef De Sainval Didier C+30/3 (15 ptn) BE
68 1052176 Roy Christian C+30/3 (15 ptn) BE
68 (SEMEL) 1003748 Trussart Alain C+30/3 (15 ptn) BE
69 3015758 Velghe Ronald C+30/3 (15 ptn) BE
70 1015993 Bouchonville Didier C+30/4 (10 ptn) BE
71 1039086 Dehaen Michel C+30/4 (10 ptn) BE
72 1081951 Di Falco John C+30/4 (10 ptn) BE
73 1022104 Fievez Francis C+30/4 (10 ptn) BE
74 1015773 Guilmin Philippe C+30/4 (10 ptn) BE
75 1071357 Herpigny Laurent C+30/4 (10 ptn) BE
76 6005000 Jonckers Christophe C+30/4 (10 ptn) BE
77 1008646 L Hoest Hubert C+30/4 (10 ptn) BE
78 1046445 Marteleur Frédéric C+30/4 (10 ptn) BE
79 1024451 Martou Etienne C+30/4 (10 ptn) BE
80 1021267 Masuy Bernard C+30/4 (10 ptn) BE
81 1020582 Matagne Thierry C+30/4 (10 ptn) BE
82 1063484 Quisquater Olivier C+30/4 (10 ptn) BE
83 1015982 Schauwers Claude C+30/4 (10 ptn) BE
84 1062780 Thoreau Christophe C+30/4 (10 ptn) BE
85 1057343 Van Leeuw Christian C+30/4 (10 ptn) BE
86 1014914 Verrart Francis C+30/4 (10 ptn) BE
87 1072784 Weisbecker Claude C+30/4 (10 ptn) BE
87 (SEMEL) 1006869 Wilhelmi Rudy C+30/4 (10 ptn) BE
88 1026597 Ardans Marc C+30/5 (5 ptn) BE
89 1078374 Baillier Marc C+30/5 (5 ptn) FR
90 1021636 Chody Pierre C+30/5 (5 ptn) BE
91 1015314 Deferiere Michel C+30/5 (5 ptn) BE
92 1041088 Delwiche Philippe C+30/5 (5 ptn) BE
93 1061863 Derchux Alain C+30/5 (5 ptn) BE
94 1002851 Foucart Guy C+30/5 (5 ptn) BE
95 1042722 Francois Pascal C+30/5 (5 ptn) BE
96 1016055 Herry Francis C+30/5 (5 ptn) BE
97 1017980 Hulet Gérard C+30/5 (5 ptn) BE
98 6012462 Kobia Francis C+30/5 (5 ptn) BE
99 1049338 Leruth Christian C+30/5 (5 ptn) BE
99 (SEMEL) 1007230 Neuville Luc C+30/5 (5 ptn) BE
100 1086062 Prevost Nicolas C+30/5 (5 ptn) BE
100 (SEMEL) 1085833 Van Der Biest Jean-Marc C+30/5 (5 ptn) BE
101 1058943 Van Goethem François-Philippe C+30/5 (5 ptn) BE
101 (SEMEL) 1049347 Van Ophalvens David C+30/5 (5 ptn) BE
102 1040980 Veermeer Erwin C+30/5 (5 ptn) BE
103 3042602 Wiart Jean-Marie C+30/5 (5 ptn) BE
104 1016057 Barras Didier N.G. (5 ptn) BE
105 1006087 Biard Daniel N.G. (5 ptn) BE
106 1045466 Cappaert Alain N.G. (5 ptn) BE
107 1016073 Cession Marcel N.G. (5 ptn) BE
108 1067623 Charlier Léon N.G. (5 ptn) BE
109 1024174 Clement Jean-Marie N.G. (5 ptn) BE
109 (SEMEL) 6000857 Courtois Serge N.G. (5 ptn) BE
110 1029314 De Bruyn Michel N.G. (5 ptn) BE
111 1016027 Faict Eric N.G. (5 ptn) BE
111 (SEMEL) 1009371 Gazon Gilbert N.G. (5 ptn) BE
112 1090050 Gerin Daniel N.G. (5 ptn) BE
113 1058933 Gillard Luc N.G. (5 ptn) BE
114 1044616 Janssens Herman N.G. (5 ptn) BE
115 1016060 Lefebure Pierre N.G. (5 ptn) BE
116 1090237 Lefebvre Patrick N.G. (5 ptn) BE
117 1081451 Leruth Olivier N.G. (5 ptn) BE
118 1015048 Loiseau Maurice N.G. (5 ptn) BE
119 1019752 Mailleux Léon N.G. (5 ptn) BE
120 1016154 Monfils Daniel N.G. (5 ptn) BE
121 6011173 Nolf Christian N.G. (5 ptn) BE
122 1015801 Parent Marc N.G. (5 ptn) BE
123 1024861 Perbal Georges N.G. (5 ptn) BE
124 1016067 Pirart Boris N.G. (5 ptn) BE
125 1015838 Plumier Albert N.G. (5 ptn) BE
126 1082656 Poncelet Hubert N.G. (5 ptn) BE
127 1060297 Richard Didier N.G. (5 ptn) BE
128 1075201 Roosen Jo N.G. (5 ptn) BE
129 3004782 Schurman Eric N.G. (5 ptn) BE
130 1023534 Triest Jean Paul N.G. (5 ptn) BE
130 (SEMEL) 1029498 Turin Jean-Marc N.G. (5 ptn) BE
131 1059424 Van Haverbeke Philippe N.G. (5 ptn) BE
132 1015168 van LANGHENDONCK Alain N.G. (5 ptn) BE
133 1030044 Vanoverberghe Christian N.G. (5 ptn) BE
134 1016029 Warnon Jacques N.G. (5 ptn) BE
135 1016246 Warnon Michel N.G. (5 ptn) BE