Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 8022 T.C. EEKLO

  • Seizoen: 2017
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0548319 Gley Jacques A Nationaal (110 ptn) nr. 41 BIS FR
2 0732123 Rennie Nicholas B-15/2 (100 ptn) nr. 142 BE
3 0844076 Bauwens Gregory B-15/1 (95 ptn) BE
4 0872129 Tazelaar Rowin B-15 (90 ptn) NL
5 0051999 Van Hyfte Pieter B-15 (90 ptn) BE
6 0877828 Nachtergaele Michiel B-4/6 (85 ptn) BE
7 0850536 Vandenabeele Christophe B-4/6 (85 ptn) BE
8 0048784 De Hertogh Maarten B-2/6 (80 ptn) BE
9 0200168 Heynze Christophe B-2/6 (80 ptn) BE
10 0852531 Laureyns Pieter B-2/6 (80 ptn) BE
11 0856055 Colpaert Kurt B+4/6 (65 ptn) BE
12 0709284 Demeyer Cedric B+4/6 (65 ptn) BE
13 0203646 Driessen-Andries Olivier B+4/6 (65 ptn) BE
14 0782254 Depypere Alexander C+15/1 (55 ptn) BE
15 0012573 Inslegers Jo C+15/1 (55 ptn) BE
16 0853900 Lievens Xavier C+15/1 (55 ptn) BE
17 0016607 Maudens Kristof C+15/1 (55 ptn) BE
18 0560779 Staeren Dimitry C+15/3 (45 ptn) BE
19 0517952 Brasseur Olivier C+15/4 (40 ptn) BE
20 2001021 Merre Noah C+15/4 (40 ptn) BE
21 0842028 D'Hondt Peter C+15/5 (35 ptn) BE
22 0766011 Spinel Gilles C+15/5 (35 ptn) BE
23 0867461 Verloo Bart C+15/5 (35 ptn) BE
24 0265605 Matthys Joris C+30 (30 ptn) BE
25 0728518 Poppe Mathieu C+30 (30 ptn) BE
26 0808215 Verscheure Sebastiaan C+30 (30 ptn) NL
27 0587090 Brasseur Gilles C+30/1 (25 ptn) BE
28 0722755 Van Laecke Chris C+30/1 (25 ptn) BE
29 0860274 Coene Bart C+30/2 (20 ptn) BE
30 0563722 Speeckaert Bram C+30/2 (20 ptn) BE
31 0837482 Van De Putte Tom C+30/2 (20 ptn) BE
32 0244087 Coene Lars C+30/3 (15 ptn) BE
33 0822994 De Decker Ivan C+30/3 (15 ptn) BE
34 0029376 Lievens Bernard C+30/3 (15 ptn) BE
35 0203647 Loccufier Michiel C+30/3 (15 ptn) BE
36 0242873 Osaer Francis C+30/3 (15 ptn) BE
37 0588963 Teeuws Tobias C+30/3 (15 ptn) BE
38 0298024 Van Deynse Bart C+30/3 (15 ptn) BE
39 0298025 Van Deynse Bob C+30/3 (15 ptn) BE
40 0035321 van Schaik Arthur C+30/3 (15 ptn) BE
41 0762246 Cocquyt Jeremy C+30/4 (10 ptn) BE
42 0030425 De Hertogh Daan C+30/4 (10 ptn) BE
43 0837583 Depypere Herman C+30/4 (10 ptn) BE
44 0586513 De Tollenaere Marc C+30/4 (10 ptn) BE
45 0057554 Geernaert Arnout C+30/4 (10 ptn) BE
46 0846718 Maes Paul C+30/4 (10 ptn) BE
47 0851960 Roels van Kerckvoorde Lionel C+30/4 (10 ptn) BE
48 0828676 Van Der Bruggen Filip C+30/4 (10 ptn) BE
49 0212225 Van Landschoot Miguel C+30/4 (10 ptn) BE
50 0272295 Wauters Robbe C+30/4 (10 ptn) BE
51 2005685 Backaert Ruben C+30/5 (5 ptn) BE
52 0757143 Berwouts Marc C+30/5 (5 ptn) BE
53 0869191 Bruggeman Peter C+30/5 (5 ptn) BE
54 0588966 Damman Stefan C+30/5 (5 ptn) BE
55 0748019 Damman Tuur C+30/5 (5 ptn) BE
56 0865117 De Beule Gilles C+30/5 (5 ptn) BE
57 0588829 De Coster Nicolas C+30/5 (5 ptn) BE
58 2067979 Demets Rudy C+30/5 (5 ptn) BE
59 2094662 De Meyer Jan C+30/5 (5 ptn) BE
60 0252887 Demurie Alex C+30/5 (5 ptn) BE
61 0802559 Depauw Daniel C+30/5 (5 ptn) BE
62 0588952 Depypere Bernard C+30/5 (5 ptn) BE
63 0826589 Depypere Nicolas C+30/5 (5 ptn) BE
64 0779106 De Smet Olivier C+30/5 (5 ptn) BE
65 0802543 De Sutter Firmin C+30/5 (5 ptn) BE
66 0732111 Develter Stijn C+30/5 (5 ptn) BE
67 0278997 De Wilde Filip C+30/5 (5 ptn) BE
68 0858362 Driessen-Andries Jean C+30/5 (5 ptn) BE
69 2048487 Dupon Stefaan C+30/5 (5 ptn) BE
70 0853901 Geernaert Steven C+30/5 (5 ptn) BE
71 0022410 Goeminne Bert C+30/5 (5 ptn) BE
72 0730382 Goeminne Ludo C+30/5 (5 ptn) BE
73 0875179 Lippens Ianto C+30/5 (5 ptn) BE
74 2005081 Poppe Peter C+30/5 (5 ptn) BE
75 0830683 Robert Eddy C+30/5 (5 ptn) BE
76 0262604 Robert Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
77 2079387 Roels van Kerckvoorde Maxime C+30/5 (5 ptn) BE
78 0869334 Segers Steven C+30/5 (5 ptn) BE
79 0860276 Staelens Brecht C+30/5 (5 ptn) BE
80 0741512 Staelens Emile C+30/5 (5 ptn) BE
81 0031986 Staelens Pierre C+30/5 (5 ptn) BE
82 0568522 Van Den Bossche Bart C+30/5 (5 ptn) BE
83 0857778 Van De Putte Antoine C+30/5 (5 ptn) BE
84 0865130 Van Der Bruggen Maxim C+30/5 (5 ptn) BE
85 0705137 Van Der Bruggen Peter C+30/5 (5 ptn) BE
86 0877843 Van De Velde Valentijn C+30/5 (5 ptn) BE
87 0869089 Van De Voorde Stefaan C+30/5 (5 ptn) BE
88 0856642 Vande Vyver Wim C+30/5 (5 ptn) BE
89 0095673 Van Driessche Jo C+30/5 (5 ptn) BE
90 0587092 Van Kerrebroeck Gert-Jan C+30/5 (5 ptn) BE
91 2114486 Van Laeke Geert C+30/5 (5 ptn) BE
92 0581476 Van Schaik Remco C+30/5 (5 ptn) NL
93 0866826 Van Vooren Steven C+30/5 (5 ptn) BE
94 0852927 Willems Benedikt C+30/5 (5 ptn) BE
95 0239969 Willems Maxime C+30/5 (5 ptn) BE
96 0865131 Willems Nicolas C+30/5 (5 ptn) BE
97 0856053 Willems Philippe C+30/5 (5 ptn) BE
98 2132214 Beheydt Bert N.G. (5 ptn) BE
99 0078405 Blomme Ludo N.G. (5 ptn) BE
100 2118373 Blomme Peter N.G. (5 ptn) BE
101 2148975 Blondeel Wim N.G. (5 ptn) BE
102 2087071 Boon Christopher N.G. (5 ptn) BE
103 0517960 Broekaert Frederik N.G. (5 ptn) BE
104 0855501 Caneele Alain N.G. (5 ptn) BE
105 2082918 Cauwels Tomas N.G. (5 ptn) BE
106 2082917 De Backer Nick N.G. (5 ptn) BE
107 0281579 De Baere Olivier N.G. (5 ptn) BE
108 0062217 De Bruycker Etienne N.G. (5 ptn) BE
109 0826833 Debruyckere Philippe N.G. (5 ptn) BE
110 0033746 Deleye Wilfried N.G. (5 ptn) BE
111 0587696 De Meester Steven N.G. (5 ptn) BE
112 0851313 De Meyere Dimitri N.G. (5 ptn) BE
113 0785495 De Neve Jeroen N.G. (5 ptn) BE
114 2137978 De Pauw Jasper N.G. (5 ptn) BE
115 0890696 De Schepper Steven N.G. (5 ptn) BE
116 2083607 De Smet Pieter N.G. (5 ptn) BE
117 0033715 De Souter Leo N.G. (5 ptn) BE
118 0785496 De Tollenaere Dirk N.G. (5 ptn) BE
119 2047778 Develter Jan N.G. (5 ptn) BE
120 0595140 De Vos Jens N.G. (5 ptn) BE
121 0033716 De Vos Luc N.G. (5 ptn) BE
122 2154153 De Vuser Céderic N.G. (5 ptn) BE
123 0008027 Dhondt Simon N.G. (5 ptn) BE
124 2152785 Faes Geert N.G. (5 ptn) BE
125 2058237 Goethals Lorenzo N.G. (5 ptn) BE
126 0854904 Goethals Walter N.G. (5 ptn) BE
127 0223661 Janssens Geert N.G. (5 ptn) BE
128 0711362 Lozie Roeland N.G. (5 ptn) BE
129 2153803 Martony Kevin N.G. (5 ptn) BE
130 2033909 Matthys Guido N.G. (5 ptn) BE
131 2034161 Mermuys Dries N.G. (5 ptn) BE
132 2095146 Mortier Kurt N.G. (5 ptn) BE
133 0029391 Nijs Michel N.G. (5 ptn) BE
134 2154318 Notteboom Koen N.G. (5 ptn) BE
135 2111755 Poe Gregory N.G. (5 ptn) BE
136 0059747 Saelens Bart N.G. (5 ptn) BE
137 2098639 Schelstraete Pascal N.G. (5 ptn) BE
138 0856282 Snoeck Steven N.G. (5 ptn) BE
139 2112779 Speeckaert Nicolas N.G. (5 ptn) BE
140 2042670 Stul Willem N.G. (5 ptn) BE
141 2054747 Timmerman Nick N.G. (5 ptn) BE
142 0596576 Trenson Filip N.G. (5 ptn) BE
143 2120624 Troch Peter N.G. (5 ptn) BE
144 2013576 Van Daele Wouter N.G. (5 ptn) BE
145 2117481 Vande Ginste John N.G. (5 ptn) BE
146 0805714 Van de Kerckhove Wouter N.G. (5 ptn) BE
147 0875759 Van De Velde Hendrik N.G. (5 ptn) BE
148 0850439 Van De Velde Sander N.G. (5 ptn) BE
149 0854314 Van De Velde Stefan N.G. (5 ptn) BE
150 2114477 Van de voorde Chris N.G. (5 ptn) BE
151 0838105 Vandevyver Philippe N.G. (5 ptn) BE
152 2047748 Van De Walle Hans N.G. (5 ptn) BE
153 2064882 Van De Walle Milan N.G. (5 ptn) BE
154 0859178 Van De Walle Sander N.G. (5 ptn) BE
155 2064883 Van De Walle Tymo N.G. (5 ptn) BE
156 0850810 Van Dorpe Kevin N.G. (5 ptn) BE
157 0506673 Van Haute Dieter N.G. (5 ptn) BE
158 0035303 Van Mol Maarten N.G. (5 ptn) BE
159 0031987 Van Mol Michiel N.G. (5 ptn) BE
160 2114545 Van Oost Piet N.G. (5 ptn) BE
161 0773951 Vanquaethem Peter N.G. (5 ptn) BE
162 0836503 Van Wonterghem Jannes N.G. (5 ptn) BE
163 0846118 Van Zele Tim N.G. (5 ptn) BE
164 0062173 Verdegem Thomas N.G. (5 ptn) BE
165 0728398 Verselder Hendrik N.G. (5 ptn) BE
166 0246008 Verselder Lennerd N.G. (5 ptn) BE
167 0877838 Willems Cedric N.G. (5 ptn) BE