Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5036 TENNIS & PADEL DE NETHE

  • Seizoen: 2017
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0525905 Beusen Peter B0 (75 ptn) BE
2 0542425 Caers Danny B+4/6 (65 ptn) BE
3 0782803 Franken Ben C+15/1 (55 ptn) BE
4 0533548 Swerts Tom C+15/3 (45 ptn) BE
5 0559452 Ceustermans Kris C+15/4 (40 ptn) BE
6 0529417 Vanagt Benjamin C+15/4 (40 ptn) BE
7 0244727 Boven Luc C+30 (30 ptn) BE
8 0543225 Cuypers Sven C+30 (30 ptn) BE
9 0892750 Foets Bart C+30 (30 ptn) BE
10 0559271 Van Hecken Pieter C+30 (30 ptn) BE
11 0804204 Boons Mitchell C+30/1 (25 ptn) BE
12 0863318 Buyens Jeff C+30/1 (25 ptn) BE
13 0566395 Huysmans Nick C+30/1 (25 ptn) BE
14 0501216 Kinnaer Yves C+30/1 (25 ptn) BE
15 0018607 Pellegroms Kristof C+30/1 (25 ptn) BE
16 0560349 Smeyers Kristof C+30/1 (25 ptn) BE
17 0537601 Terryn Pieter C+30/1 (25 ptn) BE
18 0838458 Vandervoort Jef C+30/1 (25 ptn) BE
19 0584584 Vermeiren Kjel C+30/1 (25 ptn) BE
20 0081388 Ceustermans Jef C+30/2 (20 ptn) BE
21 0535063 Cools Gert C+30/2 (20 ptn) BE
22 0262806 De Backer Jan C+30/2 (20 ptn) BE
23 0004556 Degeling Joeri C+30/2 (20 ptn) BE
24 0553905 Huysmans Hans C+30/2 (20 ptn) BE
25 0828063 Pals Berto C+30/2 (20 ptn) BE
26 0246338 Van Hecken Gert C+30/2 (20 ptn) BE
27 0223912 Van Olmen Jo C+30/2 (20 ptn) BE
28 0564859 Vanquaethoven Rafael C+30/2 (20 ptn) BE
29 0828079 Wellens Robin C+30/2 (20 ptn) BE
30 0051093 Bertels Kris C+30/3 (15 ptn) BE
31 0028408 Boven Dirk C+30/3 (15 ptn) BE
32 0067265 Fias Jan C+30/3 (15 ptn) BE
33 0512034 Gielen Theo C+30/3 (15 ptn) BE
34 0753360 Gielis Philippe C+30/3 (15 ptn) BE
35 0215494 Groffy Jagraj C+30/3 (15 ptn) BE
36 0246661 Hannes Jef C+30/3 (15 ptn) BE
37 0063255 Hens Wim C+30/3 (15 ptn) BE
38 0758087 Heuvelmans Ruben C+30/3 (15 ptn) BE
39 0753366 Hollands Anton C+30/3 (15 ptn) BE
40 0552880 Huybrechts Mil C+30/3 (15 ptn) BE
41 0061090 Mangelschots Jef C+30/3 (15 ptn) BE
42 0863505 Marien Louis C+30/3 (15 ptn) BE
43 0732719 Melis Wim C+30/3 (15 ptn) BE
44 0500334 Saenen Pol C+30/3 (15 ptn) BE
45 0527966 Stijnen Guy C+30/3 (15 ptn) BE
46 0842424 Van Broeckhoven Jean-Marie C+30/3 (15 ptn) BE
47 0559288 Vandenberk Swen C+30/3 (15 ptn) BE
48 2018979 Van de Schoor Kurt C+30/3 (15 ptn) BE
49 0596739 Verhesen Eric C+30/3 (15 ptn) BE
50 0729493 Cools Bob C+30/4 (10 ptn) BE
51 0542737 Coomans Hans C+30/4 (10 ptn) BE
52 2044387 Daems Pieter C+30/4 (10 ptn) BE
53 0086390 Debie Thomas C+30/4 (10 ptn) BE
54 0016991 De Mulder Ward C+30/4 (10 ptn) BE
55 2001317 Druyts Tom C+30/4 (10 ptn) BE
56 0074887 Dupre Jo C+30/4 (10 ptn) BE
57 0760704 Geerts Peter C+30/4 (10 ptn) BE
58 0256773 Grietens Kris C+30/4 (10 ptn) BE
59 0853112 Janssens Ferre C+30/4 (10 ptn) BE
60 0823638 Loos Davy C+30/4 (10 ptn) BE
61 0748611 Luyten Jan C+30/4 (10 ptn) BE
62 0256775 Mensch Mario C+30/4 (10 ptn) BE
63 0579106 Pals Carl C+30/4 (10 ptn) BE
64 2017416 Proost Davy C+30/4 (10 ptn) BE
65 0830979 Proost Geert C+30/4 (10 ptn) BE
66 0525548 Schepens Lars C+30/4 (10 ptn) BE
67 0091235 Sprengers Giel C+30/4 (10 ptn) BE
68 0729517 Stevens Juul C+30/4 (10 ptn) BE
69 0544935 Suy Glenn C+30/4 (10 ptn) BE
70 2001318 Van Campfort Erik C+30/4 (10 ptn) BE
71 0261058 Van Dael Johan C+30/4 (10 ptn) BE
72 0281838 Van Den Bergh Rein C+30/4 (10 ptn) BE
73 0802848 Vandenboer Frits C+30/4 (10 ptn) BE
74 2011946 Van Eysendeyk Tim C+30/4 (10 ptn) BE
75 0535228 Vangenechten Stefan C+30/4 (10 ptn) BE
76 0748622 Van Kets Andy C+30/4 (10 ptn) BE
77 0216496 Van Lommel Dries C+30/4 (10 ptn) BE
78 0775297 Veeckmans Guy C+30/4 (10 ptn) BE
79 0537836 Verachtert Bart C+30/4 (10 ptn) BE
80 0221871 Verhaert Tim C+30/4 (10 ptn) BE
81 0833022 Woussen Wout C+30/4 (10 ptn) BE
82 2117686 Baudeweyns Filip C+30/5 (5 ptn) BE
83 0535957 Boons Willy C+30/5 (5 ptn) BE
84 0246039 Caers Rafael C+30/5 (5 ptn) BE
85 0781254 Catry Peter C+30/5 (5 ptn) BE
86 0828034 Cools Bas C+30/5 (5 ptn) BE
87 0748605 Croonenborghs Tom C+30/5 (5 ptn) BE
88 0806773 Cuyvers Hans C+30/5 (5 ptn) BE
89 0700992 Daems Ely C+30/5 (5 ptn) BE
90 0737183 Debie Bert C+30/5 (5 ptn) BE
91 0533538 De Groof Paul C+30/5 (5 ptn) BE
92 0566608 Dillien Jef C+30/5 (5 ptn) BE
93 0091205 Fias Arthur C+30/5 (5 ptn) BE
94 0831080 Fias Bram C+30/5 (5 ptn) BE
95 0889705 Fias Zander C+30/5 (5 ptn) BE
96 0225734 Geens Jozef C+30/5 (5 ptn) BE
97 0505846 Geukens Jos C+30/5 (5 ptn) BE
98 2001301 Geyskens Tom C+30/5 (5 ptn) BE
99 0538047 Haesen Stefaan C+30/5 (5 ptn) BE
100 0540588 Hendrickx Joost C+30/5 (5 ptn) BE
101 0540587 Hendrickx Ward C+30/5 (5 ptn) BE
102 2061076 Hendrickx Wim C+30/5 (5 ptn) BE
103 0581188 Hens Jef C+30/5 (5 ptn) BE
104 0753361 Hollands Rudy C+30/5 (5 ptn) BE
105 0525907 Huysmans Gilbert C+30/5 (5 ptn) BE
106 0514189 Huysmans Jos C+30/5 (5 ptn) BE
107 0887499 Jans Luc C+30/5 (5 ptn) BE
108 0030319 Kemps Paul C+30/5 (5 ptn) BE
109 0831084 Kemps Wout C+30/5 (5 ptn) BE
110 0828050 Kinnaer Cas C+30/5 (5 ptn) BE
111 0863321 Leysen Rudi C+30/5 (5 ptn) BE
112 0037094 Linten Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
113 0748610 Linten Guy C+30/5 (5 ptn) BE
114 0069932 Lodewyckx Herman C+30/5 (5 ptn) BE
115 0755294 Lodewijckx Jan C+30/5 (5 ptn) BE
116 0214740 Maes Gert C+30/5 (5 ptn) BE
117 0806774 Mangelschots Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
118 2018577 Mensch Johan C+30/5 (5 ptn) BE
119 0009329 Mertens Wout C+30/5 (5 ptn) BE
120 0887503 Ooms Kris C+30/5 (5 ptn) BE
121 0030322 Pals Geert C+30/5 (5 ptn) BE
122 0095749 Peeters Paul C+30/5 (5 ptn) BE
123 0081426 Peys Frederick C+30/5 (5 ptn) BE
124 0889950 Peys Kurt C+30/5 (5 ptn) BE
125 0095807 Saillart Masresha C+30/5 (5 ptn) BE
126 0532609 Schepens Senne C+30/5 (5 ptn) BE
127 2001309 Schils Jos C+30/5 (5 ptn) BE
128 0514922 Stessens Johan C+30/5 (5 ptn) BE
129 0505885 Stijnen Alied C+30/5 (5 ptn) BE
130 0853118 Thys Brent C+30/5 (5 ptn) BE
131 0844572 Thys Guy C+30/5 (5 ptn) BE
132 0853131 Thys Jonas C+30/5 (5 ptn) BE
133 0542916 Vandecraen Luc C+30/5 (5 ptn) BE
134 0009408 Vandekerchove Viktor C+30/5 (5 ptn) BE
135 0755860 Vandenbergh Danny C+30/5 (5 ptn) BE
136 0806776 Vandenbergh Guy C+30/5 (5 ptn) BE
137 0244672 Vandenbergh Ronny C+30/5 (5 ptn) BE
138 0081441 Vandenbergh Yannick C+30/5 (5 ptn) BE
139 2103472 Van Den Bulck Lennert C+30/5 (5 ptn) BE
140 0809350 Vandervoort Christiaan C+30/5 (5 ptn) BE
141 0760703 Vanhulle Erik C+30/5 (5 ptn) BE
142 0014097 Vanlommel Kamiel C+30/5 (5 ptn) BE
143 0819949 Vanlommel Karel C+30/5 (5 ptn) BE
144 0014096 Vanlommel Koen C+30/5 (5 ptn) BE
145 0014091 Van Orle Niels C+30/5 (5 ptn) BE
146 0532130 Van Roy Ivo C+30/5 (5 ptn) BE
147 2001304 Veraghtert Wout C+30/5 (5 ptn) BE
148 0535207 Verhaeren Bart C+30/5 (5 ptn) BE
149 0555765 Vreys Kris C+30/5 (5 ptn) BE
150 0570514 Wellens Marcel C+30/5 (5 ptn) BE
151 0813317 Wellens Paul C+30/5 (5 ptn) BE
152 0513951 Wilms Su C+30/5 (5 ptn) BE
153 0276934 Woussen Geert C+30/5 (5 ptn) BE
154 2083924 Adriaensen Yannick N.G. (5 ptn) BE
155 2103884 Aerts Niels N.G. (5 ptn) BE
156 2043467 Bavin Michel N.G. (5 ptn) BE
157 0827110 Berghmans Jules N.G. (5 ptn) BE
158 0522334 Beusen Bertho N.G. (5 ptn) BE
159 0539332 Boons Jan N.G. (5 ptn) BE
160 0296158 Boons Jan N.G. (5 ptn) BE
161 0262804 Boons Jef N.G. (5 ptn) BE
162 2143547 Boons Jeroen N.G. (5 ptn) BE
163 0536606 Boons Wim N.G. (5 ptn) BE
164 2107136 Boven Warre N.G. (5 ptn) BE
165 0507956 Ceustermans Fil N.G. (5 ptn) BE
166 2127325 Dams Tom N.G. (5 ptn) BE
167 0739274 Daniels Pieter N.G. (5 ptn) BE
168 0520426 Debie Peter N.G. (5 ptn) BE
169 2107259 Dedecker Marc N.G. (5 ptn) BE
170 2142697 De Pandelaere Joris N.G. (5 ptn) BE
171 2042096 De Weerdt Erik N.G. (5 ptn) BE
172 2133227 De Wit Jef N.G. (5 ptn) BE
173 2127706 Dillen Bob N.G. (5 ptn) BE
174 0589567 Dupre Jan N.G. (5 ptn) BE
175 0828041 Geerts Brent N.G. (5 ptn) BE
176 0091209 Geukens Elias N.G. (5 ptn) BE
177 2044477 Gielen Wouter N.G. (5 ptn) BE
178 0544937 Govaerts Jan N.G. (5 ptn) BE
179 2127489 Helsen Jeroen N.G. (5 ptn) BE
180 2067383 Hus Kris N.G. (5 ptn) BE
181 0219517 Huveneers Joris N.G. (5 ptn) BE
182 2088604 Huybrechts Francis N.G. (5 ptn) BE
183 2118313 Huybrechts Johan N.G. (5 ptn) BE
184 0702490 Jaeken Kenny N.G. (5 ptn) BE
185 0059358 Janssen Ronald N.G. (5 ptn) BE
186 2133289 Janssens Steven N.G. (5 ptn) BE
187 0853113 Janssens Tuur N.G. (5 ptn) BE
188 2024813 Jeurissen Lode N.G. (5 ptn) BE
189 0294669 Joossens Filip N.G. (5 ptn) BE
190 2144947 Joris Rein N.G. (5 ptn) BE
191 0086396 Kinnaer Zack N.G. (5 ptn) BE
192 2001310 Leemans Arne N.G. (5 ptn) BE
193 0000161 Lievens Andre N.G. (5 ptn) BE
194 0598554 Lodewyckx Stefan N.G. (5 ptn) BE
195 2144399 Luyckx Bart N.G. (5 ptn) BE
196 0030320 Marien Jan N.G. (5 ptn) BE
197 0057501 Marien Peter N.G. (5 ptn) BE
198 2062494 Mertens Marc N.G. (5 ptn) BE
199 2147664 Meurkens Ger N.G. (5 ptn) BE
200 2133338 Mols Ken N.G. (5 ptn) BE
201 2016764 Mouchard Sacha N.G. (5 ptn) BE
202 2078819 Ngo Thanh N.G. (5 ptn) BE
203 2154320 Ooms Jo N.G. (5 ptn) BE
204 0896717 Pauwels Stijn N.G. (5 ptn) BE
205 0755295 Peetermans Iris N.G. (5 ptn) BE
206 2022663 Philippe Mathieu N.G. (5 ptn) BE
207 2123184 Raeyen Wout N.G. (5 ptn) BE
208 0049632 Rens Wilfried N.G. (5 ptn) BE
209 2085400 Reynders Ludo N.G. (5 ptn) BE
210 0019544 Saillart Jan N.G. (5 ptn) BE
211 2107178 Sas Joren N.G. (5 ptn) BE
212 0531807 Schils Raf N.G. (5 ptn) BE
213 2078835 Sleeckx Jan N.G. (5 ptn) BE
214 0508261 Smeyers Herman N.G. (5 ptn) BE
215 0544053 Stevens Jan N.G. (5 ptn) BE
216 0853117 Terryn Kobe N.G. (5 ptn) BE
217 2085396 Thys Werner N.G. (5 ptn) BE
218 0828070 Thys Wout N.G. (5 ptn) BE
219 0092845 Tormans Rogier N.G. (5 ptn) BE
220 2024841 Van Autryve Yves N.G. (5 ptn) BE
221 0598573 Van Baekel Ludo N.G. (5 ptn) BE
222 2023108 Vanbroeckhoven Willem N.G. (5 ptn) BE
223 0273083 Van Dael Luc N.G. (5 ptn) BE
224 0297224 Vandekerchove Serge N.G. (5 ptn) BE
225 0863971 Vandervoort Luc N.G. (5 ptn) BE
226 2014892 Van de Schoor Lander N.G. (5 ptn) BE
227 2131105 Vandeven Johan N.G. (5 ptn) BE
228 0887510 Van Eeckhout Herman N.G. (5 ptn) BE
229 2044493 Vanwesemael Alexander N.G. (5 ptn) BE
230 0047716 Vanwesemael Luc N.G. (5 ptn) BE
231 2025575 Vorage Wim N.G. (5 ptn) BE
232 2108294 Wellens Jasper N.G. (5 ptn) BE
233 0748485 Willems Frank N.G. (5 ptn) BE
234 2023201 Wilms Rik N.G. (5 ptn) BE
235 0081464 Wilms Tuur N.G. (5 ptn) BE
236 0294671 Zwinnen Vincent N.G. (5 ptn) BE