Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5057 TC O - TC IRIS

  • Seizoen: 2017
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0565861 Palmans Davy B-4/6 (85 ptn) BE
2 0557297 Schreurs Gert B-2/6 (80 ptn) BE
3 0267356 Schreurs Maxime B0 (75 ptn) BE
4 0513421 Faes Michiel C+15 (60 ptn) BE
5 0563755 Soors Geert C+15 (60 ptn) BE
6 0532888 Weltens Ronny C+15 (60 ptn) BE
7 0796751 Martens Jorn C+15/1 (55 ptn) BE
8 0290371 Pouls Jo C+15/1 (55 ptn) BE
9 0796802 Van Boven Thomas C+15/2 (50 ptn) BE
10 0792231 Vanderstukken Dries C+15/2 (50 ptn) BE
11 0560548 Clauwers Ivan C+15/3 (45 ptn) BE
12 0760367 Savelkoul Cedric C+15/3 (45 ptn) BE
13 0796717 Bosmans Stijn C+15/4 (40 ptn) BE
14 0501794 Raemaekers Antoon C+15/4 (40 ptn) BE
15 0781362 Vliegen Sander C+15/4 (40 ptn) BE
16 0599533 Breuls Tommy C+15/5 (35 ptn) BE
17 0751775 Herijgers Dominic C+15/5 (35 ptn) NL
18 0703195 Palmaers Jeroen C+15/5 (35 ptn) BE
19 2058094 Plessers Roel C+15/5 (35 ptn) BE
20 0524519 Vliegen Leon C+15/5 (35 ptn) BE
21 0526429 Bosmans Kris C+30 (30 ptn) BE
22 0528565 Jacobs Bert C+30 (30 ptn) BE
23 0542549 Moors Jeroen C+30 (30 ptn) BE
24 0535069 Davids Jan C+30/1 (25 ptn) BE
25 0567318 Drijkoningen Steven C+30/1 (25 ptn) BE
26 2112738 Eerdekens Franky C+30/1 (25 ptn) BE
27 0505362 Simons Jean-Louis C+30/1 (25 ptn) BE
28 0535004 Vandenhoudt Oliver C+30/1 (25 ptn) BE
29 0878088 Bex Albrecht C+30/2 (20 ptn) BE
30 0768419 Bilge Ercument C+30/2 (20 ptn) BE
31 0544487 Brudnicki Dirk C+30/2 (20 ptn) BE
32 0797918 Corstjens Maarten C+30/2 (20 ptn) BE
33 0018027 Ferson Johan C+30/2 (20 ptn) BE
34 0525274 Savelkoul Erwin C+30/2 (20 ptn) BE
35 0530888 Slegers Jarno C+30/2 (20 ptn) BE
36 0564628 Sleurs Peter C+30/2 (20 ptn) BE
37 0525305 Verstrepen Jan C+30/2 (20 ptn) BE
38 0781360 Vliegen Yannick C+30/2 (20 ptn) BE
39 0052554 Ceulemans Kevin C+30/3 (15 ptn) BE
40 0083464 Coenegrachts Jan C+30/3 (15 ptn) BE
41 0276596 Grooten Philippe C+30/3 (15 ptn) BE
42 0042594 Jacobs Roel C+30/3 (15 ptn) BE
43 0781309 Knevels Kurt C+30/3 (15 ptn) BE
44 0290368 Kosten Dieter C+30/3 (15 ptn) BE
45 0894029 Kuppens Willy C+30/3 (15 ptn) BE
46 0259869 Maes Davy C+30/3 (15 ptn) BE
47 0781321 Maggen Michael C+30/3 (15 ptn) BE
48 0520458 Meekers Michel C+30/3 (15 ptn) BE
49 0560928 Moors Andy C+30/3 (15 ptn) BE
50 0290377 Ramaekers Raf C+30/3 (15 ptn) BE
51 0567036 Vanderstraeten Dirk C+30/3 (15 ptn) BE
52 0570106 Vanrykel Marijn C+30/3 (15 ptn) BE
53 0814639 Vliegen Ronny C+30/3 (15 ptn) BE
54 2018190 Von Stritzky Thomas C+30/3 (15 ptn) BE
55 0752573 Bogaers Frank C+30/4 (10 ptn) BE
56 0870845 Bonnet Rudi C+30/4 (10 ptn) BE
57 0851185 Bosmans Vic C+30/4 (10 ptn) BE
58 0501151 Cuypers Marcel C+30/4 (10 ptn) BE
59 2039579 Driesen Vital C+30/4 (10 ptn) BE
60 0580295 Ferrari Joeri C+30/4 (10 ptn) BE
61 0091067 Gielen Jeroen C+30/4 (10 ptn) BE
62 0781299 Hendrikx Jos C+30/4 (10 ptn) BE
63 0554238 Kosten Jan C+30/4 (10 ptn) BE
64 0530887 Leurs Dries C+30/4 (10 ptn) BE
65 0089747 Maenen Toon C+30/4 (10 ptn) BE
66 0556781 Martens Glenn C+30/4 (10 ptn) BE
67 2110176 Meus Jeffrey C+30/4 (10 ptn) BE
68 0599501 Meyssen Gunther C+30/4 (10 ptn) BE
69 2112741 Nijs Danny C+30/4 (10 ptn) BE
70 0244806 Olaerts Frank C+30/4 (10 ptn) BE
71 0766937 Pouls Wim C+30/4 (10 ptn) BE
72 0268518 Rouffa Ronny C+30/4 (10 ptn) BE
73 0211711 Vandersanden Mathy C+30/4 (10 ptn) BE
74 2090935 Vanhaen Davy C+30/4 (10 ptn) BE
75 0557399 Vanspauwen Stijn C+30/4 (10 ptn) BE
76 0510143 Veuskens Fernand C+30/4 (10 ptn) BE
77 0750920 Baeten Steve C+30/5 (5 ptn) BE
78 2130651 Balas Steven C+30/5 (5 ptn) BE
79 0891820 Berben Rudi C+30/5 (5 ptn) BE
80 2112739 Boermans Maarten C+30/5 (5 ptn) BE
81 0877190 Bosmans Bart C+30/5 (5 ptn) BE
82 0524093 Breuls Stef C+30/5 (5 ptn) BE
83 0526054 Buntinx Theo C+30/5 (5 ptn) BE
84 2091897 Cardeynaels Peter C+30/5 (5 ptn) BE
85 2030763 Cardeynaels Rutger C+30/5 (5 ptn) BE
86 0867938 Clauwers Sam C+30/5 (5 ptn) BE
87 2137882 Coolen Jorn C+30/5 (5 ptn) BE
88 0535068 Creyns Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
89 0838741 Di Girolami Moreno C+30/5 (5 ptn) BE
90 2056673 Ferson Kurt C+30/5 (5 ptn) BE
91 0501150 Ferson Mathieu C+30/5 (5 ptn) BE
92 0504886 Gabriels Tino C+30/5 (5 ptn) BE
93 0799734 Gudders Patrice C+30/5 (5 ptn) BE
94 0048954 Hardy Joris C+30/5 (5 ptn) BE
95 2091996 Horsmans Jeroen C+30/5 (5 ptn) BE
96 2078802 Jacobs Marc C+30/5 (5 ptn) BE
97 2103246 Jacobs Thomas C+30/5 (5 ptn) BE
98 0588356 Janssen Martijn C+30/5 (5 ptn) BE
99 0271080 Janssen Toon C+30/5 (5 ptn) BE
100 0555904 Kerkhofs Pascal C+30/5 (5 ptn) BE
101 0781304 Knevels Noël C+30/5 (5 ptn) BE
102 0757144 Mandervelt Johan C+30/5 (5 ptn) BE
103 0554236 Mathieu Amand C+30/5 (5 ptn) BE
104 0899278 Mesiti Dominique C+30/5 (5 ptn) BE
105 0823064 Meus Guy C+30/5 (5 ptn) BE
106 0851186 Meus Jente C+30/5 (5 ptn) BE
107 0851188 Meus Siebe C+30/5 (5 ptn) BE
108 0721901 Monten Rudy C+30/5 (5 ptn) BE
109 0557295 Moors Ronny C+30/5 (5 ptn) BE
110 0703180 Palmaers Jasper C+30/5 (5 ptn) BE
111 2014784 Paredis Jorn C+30/5 (5 ptn) BE
112 2055679 Peeters David C+30/5 (5 ptn) BE
113 0074966 Rouffa Bern C+30/5 (5 ptn) BE
114 0294014 Schepers Johnny C+30/5 (5 ptn) BE
115 2080410 Schreurs Casper C+30/5 (5 ptn) BE
116 2090866 Schruers Robert C+30/5 (5 ptn) BE
117 0827159 Steeno Erwin C+30/5 (5 ptn) BE
118 2115994 Swennen Brecht C+30/5 (5 ptn) BE
119 0531178 Vanbriel Klaas C+30/5 (5 ptn) BE
120 0519729 Vandeurzen Jurgen C+30/5 (5 ptn) BE
121 2134491 Vangeloven Dieter C+30/5 (5 ptn) BE
122 0746453 von Stritzky Kristof C+30/5 (5 ptn) BE
123 0760384 Vrijsen Len C+30/5 (5 ptn) BE
124 2031111 Wallace Odell C+30/5 (5 ptn) BE
125 0526045 Wynants Kurt C+30/5 (5 ptn) BE
126 2014787 Willems Karel C+30/5 (5 ptn) BE
127 0860200 Beyen Dominique N.G. (5 ptn) BE
128 2148087 Bosmans Jeroen N.G. (5 ptn) BE
129 2148108 Florczak Dries N.G. (5 ptn) BE
130 2148109 Geebelen Jo N.G. (5 ptn) BE
131 0864613 Jehoul Dries N.G. (5 ptn) BE
132 2138165 Jonckers Joren N.G. (5 ptn) BE
133 0524105 Kleynen Luc N.G. (5 ptn) BE
134 0511165 Lemmens Martijn N.G. (5 ptn) BE
135 2092036 Martens Johan N.G. (5 ptn) BE
136 2138164 Martens Jordi N.G. (5 ptn) BE
137 2110177 Meuwis Koen N.G. (5 ptn) BE
138 0823076 Reumers Wim N.G. (5 ptn) BE
139 0267349 Schreurs Peter N.G. (5 ptn) BE
140 2116278 Van Aeken Kevin N.G. (5 ptn) BE
141 2134485 Vandersteegen Maarten N.G. (5 ptn) BE
142 2134482 Van Nieuwenhove Sidney N.G. (5 ptn) BE