Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 1066 T.C. ODRIMONT

  • Seizoen: 2016
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 1093108 Lazdins Arturs B-15/4 (105 ptn) nr. 79 --
2 1061275 Hinnisdaels Maxime B-15/2 (100 ptn) nr. 212 BE
2 (SEMEL) 1094694 Trifonov Stefan B-15/2 (100 ptn) nr. 228 BIS BE
2 (BIS) 1044112 Van Ooteghem Gaetan B-15/1 (95 ptn) BE
3 1014332 Desmedt Pierre B-15 (90 ptn) BE
4 1009608 Lagache Benjamin B-15 (90 ptn) BE
5 1063414 Vanden Broeck Tom B-15 (90 ptn) BE
6 1003922 Algrain Philippe B-4/6 (85 ptn) BE
7 1040180 De Chaffoy Alexandre B-4/6 (85 ptn) BE
8 1017290 Petersson Erik B-4/6 (85 ptn) --
9 1024189 Putzeyse Axel B-4/6 (85 ptn) BE
10 1060263 Strauss Mathieu B-4/6 (85 ptn) BE
11 1080367 Tewes- Mc Coy Jonah B-4/6 (85 ptn) BE
12 1040081 Gilot Adrien B-2/6 (80 ptn) BE
13 1018303 Logé Nicolas B-2/6 (80 ptn) BE
14 1003431 Ulens Sébastien B-2/6 (80 ptn) BE
15 1076626 van der Meerschen Martin B-2/6 (80 ptn) BE
16 1000907 Gonzalez Alfonso B0 (75 ptn) BE
17 1016099 Herry Thibault B0 (75 ptn) BE
18 1023179 Michel Maxime B0 (75 ptn) BE
19 1022970 Vreux Pierre-Yves B0 (75 ptn) BE
20 1064414 Bats Martin B+2/6 (70 ptn) BE
21 1065189 De Bodt Jérémy B+2/6 (70 ptn) BE
22 1058283 Mies Jean-François B+2/6 (70 ptn) BE
23 1006680 Smith Michael B+2/6 (70 ptn) GB
23 (SEMEL) 1012531 Votron Hervé B+2/6 (70 ptn) BE
23 (BIS) 1053736 Bourgois Maxence B+4/6 (65 ptn) BE
24 1064813 Lindal Kristoffer B+4/6 (65 ptn) BE
24 (SEMEL) 1022084 Fally Benoit C+15 (60 ptn) BE
25 1010947 Vairon Fabrice C+15/1 (55 ptn) BE
26 1023531 Lechien Jean-Michel C+15/2 (50 ptn) BE
27 1022202 Lens Frédéric C+15/2 (50 ptn) BE
28 1042632 Vandenbogaerde Patrick C+15/2 (50 ptn) BE
29 1034429 Cardyn Vincent C+15/3 (45 ptn) BE
30 1045759 De Harlez Philippe C+15/3 (45 ptn) BE
31 1071151 Normand Gregory C+15/3 (45 ptn) BE
32 1086144 Bourles Erwan C+15/4 (40 ptn) BE
33 1064940 De Becker Nicolas C+15/4 (40 ptn) BE
34 1059996 Herard Fabrice C+15/4 (40 ptn) FR
35 1059124 Lechien Gregory C+15/4 (40 ptn) BE
36 1068906 Noel Alexandre C+15/4 (40 ptn) BE
37 1068289 Francotte Thibaut C+15/5 (35 ptn) BE
38 1090244 Hosselet Hubert C+30/2 (20 ptn) BE
39 1034305 Jacobs Vincent C+15/5 (35 ptn) BE
40 1071761 Villance Adrien C+15/5 (35 ptn) BE
41 1090642 Arkoulis Maris C+30 (30 ptn) --
41 (SEMEL) 1067549 Arnou Tanguy C+30 (30 ptn) BE
41 (BIS) 1042769 Delogu Stefano C+30 (30 ptn) BE
42 1064503 Desomer Kirrian C+30 (30 ptn) BE
42 (SEMEL) 1037083 Dessy Benjamin C+30 (30 ptn) BE
43 1063630 Arnou Christophe C+30/1 (25 ptn) BE
43 (SEMEL) 1027438 Collin Mathieu C+30/1 (25 ptn) BE
44 1026982 De Bruyne Guy C+30/1 (25 ptn) BE
45 1081424 Folie Geoffrey C+30/1 (25 ptn) BE
45 (SEMEL) 1093451 Hernandez Saracho José C+30/1 (25 ptn) --
45 (BIS) 1015057 Lagache Hubert C+30/1 (25 ptn) BE
46 1077825 Lewinson Frédéric C+30/1 (25 ptn) BE
47 1021980 Witmeur Sébastien C+30/1 (25 ptn) BE
48 1026251 Andrin Philippe C+30/2 (20 ptn) BE
49 1000528 Beaurir Pierre C+30/2 (20 ptn) BE
50 1023103 D'Hooge Guy C+30/2 (20 ptn) BE
51 1067632 Dichter Mathias C+30/2 (20 ptn) BE
52 1078724 Fernandez Damian C+30/2 (20 ptn) BE
53 1007172 Jaumain Philippe C+30/2 (20 ptn) BE
54 1064370 Noel Maxime C+30/2 (20 ptn) BE
55 1089114 Witmeur Nicolas C+30/2 (20 ptn) BE
56 1081426 Folie Thomas C+30/3 (15 ptn) BE
57 1005118 Goffin Alain C+30/3 (15 ptn) BE
57 (SEMEL) 1039421 Lagrange Patrick C+30/3 (15 ptn) BE
58 1084347 Mali Guillaume C+30/3 (15 ptn) --
59 1025878 Maravent Thierry C+30/3 (15 ptn) BE
59 (SEMEL) 1040507 Mauquoy Cédric C+30/3 (15 ptn) BE
60 1064505 Schoumacher Renaud C+30/3 (15 ptn) --
61 1081782 Thomsin Nicolas C+30/3 (15 ptn) BE
62 1074729 Verkaeren Sam C+30/3 (15 ptn) BE
63 1041832 Boucau Alexis C+30/4 (10 ptn) BE
64 1041850 Boulenger Denis C+30/4 (10 ptn) BE
64 (SEMEL) 1015049 Brulard Philippe C+30/4 (10 ptn) BE
65 1076394 Coosemans Nicolas C+30/4 (10 ptn) BE
66 1083327 Costa Thomas C+30/4 (10 ptn) BE
67 1080447 Cruysmans Emile C+30/4 (10 ptn) BE
68 1080919 De Ribaucourt Maxime C+30/4 (10 ptn) BE
68 (SEMEL) 1075322 Gerard Alexandre C+30/4 (10 ptn) BE
69 1074724 Goffin Guillaume C+30/4 (10 ptn) BE
70 1021521 Goisse Christophe C+30/4 (10 ptn) BE
71 1078558 Kahan Jonathan C+30/4 (10 ptn) BE
72 1042634 Laroy Gilles C+30/4 (10 ptn) BE
73 1078274 Lasch Alexandre C+30/4 (10 ptn) BE
74 1083583 Locquet Serge C+30/4 (10 ptn) BE
75 1085624 Loots Marin C+30/4 (10 ptn) BE
76 1073089 Poncelet John Antoine C+30/4 (10 ptn) BE
77 1007523 Stembert Valery C+30/4 (10 ptn) BE
77 (SEMEL) 1022403 Billen Guy C+30/5 (5 ptn) BE
78 1050733 Boucau Simon C+30/5 (5 ptn) BE
79 1042264 Boulenger Christophe C+30/5 (5 ptn) BE
80 1003019 Bourotte Jean-Claude C+30/5 (5 ptn) BE
81 1087087 De Beughem Antoine C+30/5 (5 ptn) --
82 1086876 De Crombrugghe Werner C+30/5 (5 ptn) --
83 1087711 De Saint Moulin Pierre C+30/5 (5 ptn) BE
84 1089536 De Sorgher Erwan C+30/5 (5 ptn) BE
84 (SEMEL) 1046481 Degreve Henri C+30/5 (5 ptn) BE
85 1050254 Dereme Benoit C+30/5 (5 ptn) BE
85 (SEMEL) 1066992 Dewever Alain C+30/5 (5 ptn) BE
85 (BIS) 1041856 Englebert Fabian C+30/5 (5 ptn) --
85 (TER) 1012398 Fellner Thierry C+30/5 (5 ptn) BE
85 (QUATER) 1088345 Guyot Gaspard C+30/5 (5 ptn) BE
86 1082387 Humblet Raphaël C+30/5 (5 ptn) BE
87 1089543 Humblet Pierre C+30/5 (5 ptn) BE
88 1074949 Luyckx Arnaud C+30/5 (5 ptn) --
89 1091994 Palacci Richard C+30/5 (5 ptn) --
90 1022430 Patout Philippe C+30/5 (5 ptn) BE
91 1024362 Patte Claude C+30/5 (5 ptn) BE
92 1069738 Pouchain Thomas C+30/5 (5 ptn) BE
93 1063283 Saussez Robin C+30/5 (5 ptn) --
94 1078264 Vairon Hadrien C+30/5 (5 ptn) BE
95 1014361 Van Aerde Olivier C+30/5 (5 ptn) BE
95 (SEMEL) 1005774 Van Dun Frédéric C+30/5 (5 ptn) BE
96 1088408 Verschueren Léo C+30/5 (5 ptn) BE
97 1081570 Vinogradoff Amaury C+30/5 (5 ptn) BE
98 1090550 Vliebergh Louis C+30/5 (5 ptn) BE
98 (SEMEL) 1082582 Voos Romain C+30/5 (5 ptn) BE
99 1058034 Bourdeaux Nicolas N.G. (5 ptn) --
99 (SEMEL) 1004528 Buchet Olivier N.G. (5 ptn) BE
100 1002213 De Nys Luc N.G. (5 ptn) BE
101 1088855 De Romree Ernest N.G. (5 ptn) --
101 (SEMEL) 1027242 De Sorgher Olivier N.G. (5 ptn) BE
101 (BIS) 1022703 De Sorgher Didier N.G. (5 ptn) BE
102 1089538 De Sorgher Dorsan N.G. (5 ptn) BE
102 (SEMEL) 3042629 Dekimpe Jean-Pierre N.G. (5 ptn) BE
103 1002098 Delcommune Michel-Marc N.G. (5 ptn) BE
104 1020300 Eloy Serge N.G. (5 ptn) BE
105 1041838 Engelen Jean N.G. (5 ptn) BE
106 1005345 Francotte Stéphane N.G. (5 ptn) BE
106 (SEMEL) 1007853 Geerlandt François N.G. (5 ptn) BE
107 1037397 Gerin Michel N.G. (5 ptn) --
108 1079189 Haxhe Jonathan N.G. (5 ptn) BE
109 1019406 Jacobs Luc N.G. (5 ptn) BE
110 1089178 Lesceux Vincent N.G. (5 ptn) BE
111 1064812 Lindal Kristian N.G. (5 ptn) --
112 1081448 Louis Thomas N.G. (5 ptn) BE
112 (SEMEL) 1082690 Noel Pierre N.G. (5 ptn) BE
113 1052887 Paternotte Didier N.G. (5 ptn) BE
113 (SEMEL) 1037390 Reyntiens André N.G. (5 ptn) BE
113 (BIS) 1092103 Ruzette Antoine N.G. (5 ptn) --
113 (TER) 1093784 Sepulchre Martin N.G. (5 ptn) BE
113 (QUATER) 1093785 Sepulchre Antoine N.G. (5 ptn) BE
113 (QUINQUIES) 1025989 Simon Jean-Pierre N.G. (5 ptn) BE
113 (SEXIES) 1093657 Thery Jack N.G. (5 ptn) BE
113 (SEPTIES) 1094681 Van Vyve William N.G. (5 ptn) BE