Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 2112 T.C. DE POLDERBLOMME

  • Seizoen: 2016
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0259455 Dermaut Tom B+2/6 (70 ptn) BE
2 0266042 Van Tieghem Thierry C+15 (60 ptn) BE
3 0572476 Groenemans James C+15/3 (45 ptn) BE
4 0011065 Thierens Jan C+15/3 (45 ptn) BE
5 0250878 Van Dichele Marc C+15/3 (45 ptn) BE
6 0521960 Declerck Kristof C+15/4 (40 ptn) BE
7 0254949 Allaert Jan C+15/5 (35 ptn) BE
8 0252355 de Negri Yves C+15/5 (35 ptn) BE
9 0230296 Vanbiervliet Philip C+30 (30 ptn) BE
10 0245522 Keters Niko C+30/1 (25 ptn) BE
11 0268330 Schautteet Miguel C+30/1 (25 ptn) BE
12 0836295 Van Herzeele Peter C+30/1 (25 ptn) BE
13 0271899 Vileyn Michel C+30/1 (25 ptn) BE
14 0528641 Audenaert Erjan C+30/2 (20 ptn) BE
15 0074219 Canli Can Berk C+30/2 (20 ptn) BE
16 0036923 Guldentops Dirk C+30/2 (20 ptn) BE
17 0285688 Keirsebilck Ronny C+30/2 (20 ptn) BE
18 0236155 Teetaert Peter C+30/2 (20 ptn) BE
19 0787615 Biervliet Yves C+30/3 (15 ptn) BE
20 0021273 Vandenborre Bart C+30/3 (15 ptn) BE
21 0827806 Vandenbussche Nathan C+30/3 (15 ptn) BE
22 0551752 Vantieghem Gregory C+30/3 (15 ptn) BE
23 0554780 Defever Filip C+30/4 (10 ptn) BE
24 0502713 De Lathouwer Kristof C+30/4 (10 ptn) BE
25 0719664 De Lophem Xavier C+30/4 (10 ptn) BE
26 0597298 De Paepe Boudewijn C+30/4 (10 ptn) BE
27 0899485 Goethals Marc C+30/4 (10 ptn) BE
28 0879021 Konings Willy C+30/4 (10 ptn) BE
29 0262044 Mat Rene C+30/4 (10 ptn) BE
30 0840482 Vantieghem Xandro C+30/4 (10 ptn) BE
31 0532591 Vermeulen Arthur C+30/4 (10 ptn) BE
32 0532590 Vermeulen Viktor C+30/4 (10 ptn) BE
33 0047229 Allaert Daan C+30/5 (5 ptn) BE
34 0291721 Anthoni Hugo C+30/5 (5 ptn) BE
35 0239648 Bogaert Jurgen C+30/5 (5 ptn) BE
36 0088514 Boon Vincent C+30/5 (5 ptn) BE
37 0850613 Bulcke Stijn C+30/5 (5 ptn) BE
38 0537876 Buytaert Guy C+30/5 (5 ptn) BE
39 2029501 Catrysse Stijn C+30/5 (5 ptn) BE
40 2016082 Colpaert Audric C+30/5 (5 ptn) BE
41 0211633 Cosaert Bernard C+30/5 (5 ptn) BE
42 0084317 Deceuninck Kris C+30/5 (5 ptn) BE
43 0095011 Deceuninck Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
44 2034296 De Knop Peter C+30/5 (5 ptn) BE
45 0252855 De Paepe Jo C+30/5 (5 ptn) BE
46 0081868 De Paepe Laurens C+30/5 (5 ptn) BE
47 0576476 De Paepe Ruben C+30/5 (5 ptn) BE
48 0263804 Depauw Frederic C+30/5 (5 ptn) BE
49 0792565 De Ruytter Bart C+30/5 (5 ptn) BE
50 0576486 Dispersyn Jean-Pierre C+30/5 (5 ptn) BE
51 2001169 Garez Benoît C+30/5 (5 ptn) BE
52 0845319 Groenemans Noa C+30/5 (5 ptn) BE
53 0251538 Keters Xavier C+30/5 (5 ptn) BE
54 0760850 Lanckriet Gilbert C+30/5 (5 ptn) BE
55 2077950 Lauwers Koen C+30/5 (5 ptn) BE
56 2013276 Lema Xander C+30/5 (5 ptn) BE
57 0595415 Mahieu Marc C+30/5 (5 ptn) BE
58 0719642 Milants Gilbert C+30/5 (5 ptn) BE
59 0203113 Parmentier Michel C+30/5 (5 ptn) BE
60 0868385 Putman Geert C+30/5 (5 ptn) BE
61 0090468 Scheire Arne C+30/5 (5 ptn) BE
62 0814323 VanAcker Didier C+30/5 (5 ptn) BE
63 0736590 Van De Veire Davy C+30/5 (5 ptn) BE
64 0233832 Vanhove Raphael C+30/5 (5 ptn) BE
65 0808580 Van Rijswijck Thierry C+30/5 (5 ptn) BE
66 0840480 Vantieghem Alessio C+30/5 (5 ptn) BE
67 0228036 Van Wonterghem Erik C+30/5 (5 ptn) BE
68 0537886 Van Wonterghem Tony C+30/5 (5 ptn) BE
69 2051538 Verfaillie Piet C+30/5 (5 ptn) BE
70 0239837 Verheyen John C+30/5 (5 ptn) BE
71 0078233 Verveckken Jos C+30/5 (5 ptn) BE
72 0521952 Audenaert Luc N.G. (5 ptn) BE
73 2093247 Boydens Kurt N.G. (5 ptn) BE
74 2109654 Canli Alp N.G. (5 ptn) BE
75 0062230 Coryn Marc N.G. (5 ptn) BE
76 2128733 Coucke Peter N.G. (5 ptn) BE
77 0844182 Cybulski Pierre N.G. (5 ptn) BE
78 2113869 De Bleeker Pieter N.G. (5 ptn) BE
79 2094289 Decoene Christophe N.G. (5 ptn) BE
80 2135412 de Meester Kevin N.G. (5 ptn) BE
81 0242491 Demoor Patrick N.G. (5 ptn) BE
82 2056665 Depecker Steve N.G. (5 ptn) BE
83 0217914 Dermaut Rik N.G. (5 ptn) BE
84 0552739 De Vlaminck William N.G. (5 ptn) BE
85 0042103 De Vos Joris N.G. (5 ptn) BE
86 2137575 Dosselaere Koen N.G. (5 ptn) BE
87 2099894 Dupuis Guy N.G. (5 ptn) BE
88 2094412 Florisoone Hans N.G. (5 ptn) BE
89 0539993 Gevaert Seppe N.G. (5 ptn) BE
90 2121269 Gunst Gino N.G. (5 ptn) BE
91 2092851 Holbrechts Luc N.G. (5 ptn) BE
92 2121286 Hoste Jean-Claude N.G. (5 ptn) BE
93 2110040 Huygens Peter N.G. (5 ptn) BE
94 0280479 Jonckheere Hans N.G. (5 ptn) BE
95 0889925 Kindt Achile N.G. (5 ptn) BE
96 0235853 Kindt Patrick N.G. (5 ptn) BE
97 2112076 Krekelberg Jean Marie N.G. (5 ptn) BE
98 2118448 Krekelberg Nico N.G. (5 ptn) BE
99 0236290 Lema Peter N.G. (5 ptn) BE
100 2113628 Lievens Layton N.G. (5 ptn) BE
101 0554794 Maes Marcel N.G. (5 ptn) BE
102 2092033 Makelberge Robby N.G. (5 ptn) BE
103 2136143 Massez Bart N.G. (5 ptn) BE
104 0736301 Mat Luis N.G. (5 ptn) BE
105 0848132 Matthys Dirk N.G. (5 ptn) BE
106 0236536 Naesen Louis N.G. (5 ptn) BE
107 0252341 Neirynck Hugo N.G. (5 ptn) BE
108 2046601 Plovier Senne N.G. (5 ptn) BE
109 0728374 Pörner Hermann N.G. (5 ptn) BE
110 2071802 Reyniers Rudolf N.G. (5 ptn) BE
111 2127593 Rosseel Kristof N.G. (5 ptn) BE
112 0237398 Schallier Andre N.G. (5 ptn) BE
113 0236540 Staelens Pascal N.G. (5 ptn) BE
114 2055260 Stragier Wim N.G. (5 ptn) BE
115 0825283 Swerts Tanguy N.G. (5 ptn) BE
116 0818979 Synaeghel Simon N.G. (5 ptn) BE
117 0267791 Van Acker Wim N.G. (5 ptn) BE
118 0246994 Vandenabeele John N.G. (5 ptn) BE
119 2044367 Vandenabeele Wim N.G. (5 ptn) BE
120 0531656 Van den Bosch Wesley N.G. (5 ptn) BE
121 2113745 Vandenbussche Luc N.G. (5 ptn) BE
122 2001935 Van De Poel Marc N.G. (5 ptn) BE
123 2075232 Vanderhaeghe Dennis N.G. (5 ptn) BE
124 2128258 Vandevelde Sam N.G. (5 ptn) BE
125 0268683 Vanhaecke Bas N.G. (5 ptn) BE
126 0548184 Van Leemput Kilian N.G. (5 ptn) BE
127 0018302 Van Leemput Paul N.G. (5 ptn) BE
128 0228275 Van Wonterghem Bart N.G. (5 ptn) BE
129 0823367 Velghe Nils N.G. (5 ptn) BE
130 0747505 Verkest Jan N.G. (5 ptn) BE
131 0532589 Vermeulen Vincent N.G. (5 ptn) BE
132 2113084 Wébert Georges N.G. (5 ptn) BE
133 2067551 Wynants Alain N.G. (5 ptn) BE
134 0088560 Zain Henning N.G. (5 ptn) DE