Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 8074 Koninklijke Tennis-en Padelclub Beukenhof

  • Seizoen: 2016
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0848929 De Decker Tim B-15/2 (100 ptn) nr. 185 355 A BE
2 0745435 Huysegoms Yves B-15/1 (95 ptn) BE
3 0839384 Arijs David B-15 (90 ptn) 355 A BE
4 0853371 De Decker Koen B-4/6 (85 ptn) 355 A BE
5 0232231 De Meyer Tom B-2/6 (80 ptn) BE
6 0855468 Saeys Koen B-2/6 (80 ptn) 355 A BE
7 0220624 De Vleeschauwer Dimitri B0 (75 ptn) BE
8 0292210 Schautteet Jan B+2/6 (70 ptn) BE
9 0071510 Lemaire John B+4/6 (65 ptn) BE
10 0808252 Solie Armand B+4/6 (65 ptn) BE
11 0808257 Hoeksema Henk C+15 (60 ptn) NL
12 0866559 Meert Bart C+15/2 (50 ptn) BE
13 0801103 Van Peteghem Eric C+15/2 (50 ptn) BE
14 0809023 De Bruyn Jerome C+15/3 (45 ptn) BE
15 0723545 Piette Andre C+15/3 (45 ptn) BE
16 0201653 Deprez Hugo C+15/4 (40 ptn) BE
17 0801111 Eemans Erwin C+15/4 (40 ptn) BE
18 0031406 Verbeken Kristof C+15/4 (40 ptn) BE
19 0257485 Versmessen Maxime C+15/4 (40 ptn) BE
20 0807711 Bellon Patrick C+15/5 (35 ptn) BE
21 0866804 Braem Kristof C+15/5 (35 ptn) BE
22 0215816 Van Hille Thierry C+15/5 (35 ptn) BE
23 0837326 Cornand Dirk C+30 (30 ptn) BE
24 0838347 Spaenhoven Stefan C+30 (30 ptn) BE
25 0745690 Van De Gucht Fransy C+30 (30 ptn) BE
26 0819294 Van Der Elst Tom C+30 (30 ptn) BE
27 0809028 Cammu Hugo C+30/1 (25 ptn) BE
28 0520665 De Bruyn Kristof C+30/1 (25 ptn) BE
29 0059021 Deprez Tim C+30/1 (25 ptn) BE
30 0794230 Keerstok Kris C+30/1 (25 ptn) BE
31 0024423 De Koster Bart C+30/2 (20 ptn) BE
32 0859222 De Smet Alex C+30/2 (20 ptn) BE
33 0853469 De Somer Wim C+30/2 (20 ptn) BE
34 0831705 Rimbaut William C+30/2 (20 ptn) BE
35 0568960 Van Neyghem Johan C+30/2 (20 ptn) BE
36 0838344 Van Overwaelle Kristof C+30/2 (20 ptn) BE
37 0874793 De Gols Donny C+30/3 (15 ptn) BE
38 0858196 De Smedt Jozef C+30/3 (15 ptn) BE
39 0271030 Dhondt Jan C+30/3 (15 ptn) BE
40 0817618 Goolaerts Guy C+30/3 (15 ptn) BE
41 0837628 Kinck Christian C+30/3 (15 ptn) BE
42 0807831 Mertens Robert C+30/3 (15 ptn) BE
43 0845449 Minoodt Jeroen C+30/3 (15 ptn) BE
44 0801899 Pieters Geert C+30/3 (15 ptn) BE
45 0254698 Triest Yvan C+30/3 (15 ptn) BE
46 0848273 Van Der Straeten Mark C+30/3 (15 ptn) BE
47 0051101 Van Driessche Gert C+30/3 (15 ptn) BE
48 0012347 De Brouwer Patrick C+30/4 (10 ptn) BE
49 0807758 De Decker Jan C+30/4 (10 ptn) BE
50 0231482 De Vulder Eddy C+30/4 (10 ptn) BE
51 0807381 Ghysens Eddy C+30/4 (10 ptn) BE
52 0831699 Provost Remi C+30/4 (10 ptn) BE
53 0283388 Rosiers Jan C+30/4 (10 ptn) BE
54 0833957 Saeys Dirk C+30/4 (10 ptn) BE
55 0739775 Vandenbosch Andre C+30/4 (10 ptn) BE
56 0819295 Van Der Elst Geert C+30/4 (10 ptn) BE
57 0807805 Van Sinay Guy C+30/4 (10 ptn) BE
58 0233938 Vervelghe Bart C+30/4 (10 ptn) BE
59 0844063 Baele Karel C+30/5 (5 ptn) BE
60 0835620 Cammu Roger C+30/5 (5 ptn) BE
61 0861639 Claus Ludwig C+30/5 (5 ptn) BE
62 0837517 De Backer Guido C+30/5 (5 ptn) BE
63 0744019 De Bolle Frank C+30/5 (5 ptn) BE
64 0839221 De Cock Nico C+30/5 (5 ptn) BE
65 0846578 Defrere Herman C+30/5 (5 ptn) BE
66 0807770 De Groote Achiel C+30/5 (5 ptn) BE
67 0569328 Deneckere Sam C+30/5 (5 ptn) BE
68 2060089 De Neef Alain C+30/5 (5 ptn) BE
69 0843634 De Neef Luc C+30/5 (5 ptn) BE
70 0824956 De Neef Roger C+30/5 (5 ptn) BE
71 0807851 De Wit Jean-Marie C+30/5 (5 ptn) BE
72 0833981 Finne Luc C+30/5 (5 ptn) BE
73 0838812 Gyselinck Paul C+30/5 (5 ptn) BE
74 2128185 Hermans Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
75 0809022 Lievens Frans C+30/5 (5 ptn) BE
76 0041999 Paelinck Werner C+30/5 (5 ptn) BE
77 0051289 Permentier Frans C+30/5 (5 ptn) BE
78 0830717 Podevyn Louis C+30/5 (5 ptn) BE
79 2089888 Poelman Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
80 0817344 Spaenhoven Freddy C+30/5 (5 ptn) BE
81 0004782 Van Damme Luc C+30/5 (5 ptn) BE
82 0807692 Van Den Eeckhoudt Frans C+30/5 (5 ptn) BE
83 0538070 Van Der Eecken Steven C+30/5 (5 ptn) BE
84 0040377 Van Eetvelde Rudy C+30/5 (5 ptn) BE
85 0817334 Van Neck Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
86 0003726 Viroux Paul C+30/5 (5 ptn) BE
87 2016978 Walraevens Joris C+30/5 (5 ptn) BE
88 2061289 Wyns Sam C+30/5 (5 ptn) BE
89 2052729 Bomon Frank N.G. (5 ptn) BE
90 0807803 Bracke Paul N.G. (5 ptn) BE
91 2117283 Callebaut Kristof N.G. (5 ptn) BE
92 0759636 Cassiman Marc N.G. (5 ptn) BE
93 0850335 Claessens Jan N.G. (5 ptn) BE
94 2012904 Cooreman Dirk N.G. (5 ptn) BE
95 0868408 Corryn Bart N.G. (5 ptn) BE
96 0811111 De Brauw Freddy N.G. (5 ptn) BE
97 0043648 Delbaere Patrick N.G. (5 ptn) BE
98 0857566 De Luyck Erik N.G. (5 ptn) BE
99 0030721 De Nijs Gustaaf N.G. (5 ptn) BE
100 0837525 De Ridder John N.G. (5 ptn) BE
101 0817349 De Sutter Frank N.G. (5 ptn) BE
102 0705124 De Waegeneer Mario N.G. (5 ptn) BE
103 0899095 Francois Olivier N.G. (5 ptn) BE
104 0837614 Gevenois Guido N.G. (5 ptn) BE
105 2060166 Guldemont Chris N.G. (5 ptn) BE
106 2117347 Gunst Stijn N.G. (5 ptn) BE
107 0269265 Jacob Geert N.G. (5 ptn) BE
108 0861504 Johnston Robert N.G. (5 ptn) BE
109 0017925 Jouret Paul N.G. (5 ptn) BE
110 0844001 Kindt Eddy N.G. (5 ptn) BE
111 2114821 Maesschalck Kevin N.G. (5 ptn) BE
112 2016693 Matthys Frans N.G. (5 ptn) BE
113 0845216 Muylaert Patrick N.G. (5 ptn) BE
114 0807750 Ottoy Etienne N.G. (5 ptn) BE
115 2112675 Pieters Luc N.G. (5 ptn) BE
116 2131602 Remy Christoph N.G. (5 ptn) BE
117 0853479 Seminck Staf N.G. (5 ptn) BE
118 0824197 Sonck Willy N.G. (5 ptn) BE
119 0721366 Stevens Raf N.G. (5 ptn) BE
120 2045609 Terrace Gunther N.G. (5 ptn) BE
121 0807713 Van Buggenhout Wim N.G. (5 ptn) BE
122 2114088 Van den Bogaert Guy N.G. (5 ptn) BE
123 0233873 Van Den Bogaert Jo N.G. (5 ptn) BE
124 0811130 Van Der Borght Alfons N.G. (5 ptn) BE
125 0881353 Van Der Eecken Hedwig N.G. (5 ptn) BE
126 0850041 Van der Eecken Raymond N.G. (5 ptn) BE
127 0834365 Van Der Meulen Michel N.G. (5 ptn) BE
128 2109381 Vanderstraeten Bart N.G. (5 ptn) BE
129 0850330 Van Neck Guy N.G. (5 ptn) BE
130 0710425 Van Weyenbergh Stefaan N.G. (5 ptn) BE