Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 4008 R.E.T.C. LAMBERMONT

  • Seizoen: 2016
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 4029875 Tefnin Julien B-15 (90 ptn) 335 A BE
2 4026739 Golaire Benoit B-4/6 (85 ptn) BE
3 4023310 Golaire Renaud B-4/6 (85 ptn) 335 A BE
4 4019254 Gregoire Hugo B-4/6 (85 ptn) 335 A BE
5 4030778 Emond Vincent B-2/6 (80 ptn) BE
6 4005016 Oger Thierry B-2/6 (80 ptn) BE
7 4004919 Zambon Bruno B-2/6 (80 ptn) BE
8 4016155 Bastin Benoît B0 (75 ptn) 335 A BE
9 4005175 Vanhentenryck Fabien B0 (75 ptn) BE
10 4022375 Antoine Michel B+2/6 (70 ptn) BE
11 4045855 Breuer Christian B+4/6 (65 ptn) BE
12 4069354 Brixhe Jean-François B+4/6 (65 ptn) BE
13 4022470 Gaillard Marc-André B+4/6 (65 ptn) BE
14 4004257 Raquet Xavier B+4/6 (65 ptn) BE
15 4012390 Lousberg Jacky C+15 (60 ptn) BE
16 4024322 Costa Marc C+15/1 (55 ptn) BE
17 4077930 Jacquemin Philippe C+15/1 (55 ptn) BE
18 4004620 Cornet Edmond C+15/2 (50 ptn) BE
19 4033300 Fransolet Leon C+15/2 (50 ptn) BE
20 4034890 Honette Laurent C+15/2 (50 ptn) BE
21 4028091 Lejoncq Marc C+15/2 (50 ptn) BE
22 4038048 Rensonnet Andre C+15/2 (50 ptn) BE
23 4004255 Raquet Christophe C+15/3 (45 ptn) BE
24 4001773 Xhauflaire Mathieu C+15/3 (45 ptn) BE
25 4002088 Dechamps Daniel C+15/4 (40 ptn) BE
26 4006521 Jackanic Xavier C+15/4 (40 ptn) BE
27 4000871 Jacquemin Vincent C+15/4 (40 ptn) BE
28 4032205 Legrand Philippe C+15/4 (40 ptn) BE
29 4006010 Salmon Michel C+15/4 (40 ptn) BE
30 4012524 Arredondas Palla Pedro C+15/5 (35 ptn) BE
31 4027272 Bolly Antoine C+15/5 (35 ptn) BE
32 4057040 Cajot Olivier C+15/5 (35 ptn) BE
33 4011655 Collyn Marc C+15/5 (35 ptn) BE
34 4005809 Duvivier Thierry C+15/5 (35 ptn) BE
35 4007916 Fourez Pierre-Louis C+15/5 (35 ptn) BE
36 4041682 Martina Joseph C+15/5 (35 ptn) IT
37 4044493 Wilkin Frederic C+15/5 (35 ptn) BE
38 4021817 Gilson Jean Claude C+30 (30 ptn) BE
39 4005133 Raquet Olivier C+30 (30 ptn) BE
40 4004538 Windmeulen Didier C+30 (30 ptn) BE
41 4004578 Biet Eugene C+30/1 (25 ptn) BE
42 4003619 Boudron Vincent C+30/1 (25 ptn) BE
43 4049644 Boulanger Yves C+30/1 (25 ptn) BE
44 4026565 Janssen Paul C+30/1 (25 ptn) BE
45 4032209 Legrand Christophe C+30/1 (25 ptn) BE
46 4004756 Lejeune Jose C+30/1 (25 ptn) BE
47 4057349 Rensonnet Daniel C+30/1 (25 ptn) BE
48 4004872 Seel Marc C+30/1 (25 ptn) BE
49 4004901 Vanderheyden Charles C+30/1 (25 ptn) BE
50 4034724 Grosjean Pierre C+30/2 (20 ptn) BE
51 4026570 Houbeau André C+30/2 (20 ptn) BE
52 4026564 Koenigs Joseph C+30/2 (20 ptn) BE
53 4016924 Loi Dat C+30/2 (20 ptn) BE
54 4060191 Lousberg Guy C+30/2 (20 ptn) BE
55 4011668 Simar Jean Luc C+30/2 (20 ptn) BE
56 4038273 Suarez Ernesto C+30/2 (20 ptn) BE
57 4071439 Bertrand Patrick C+30/3 (15 ptn) BE
58 4071812 Conradt Olivier C+30/3 (15 ptn) BE
59 4003465 Delsupexhe Thierry C+30/3 (15 ptn) BE
60 4033473 Gast Christian C+30/3 (15 ptn) BE
61 4047102 Gazon Luc C+30/3 (15 ptn) BE
62 4017641 Henrion Michel C+30/3 (15 ptn) BE
63 4015970 Loiseau Rene C+30/3 (15 ptn) BE
64 4041431 Outmanns Daniel C+30/3 (15 ptn) BE
65 4001994 Piron Yvon C+30/3 (15 ptn) BE
66 4066965 Reuliaux Laurent C+30/3 (15 ptn) BE
67 4020594 Smets Benoit C+30/3 (15 ptn) BE
68 4069412 Annez De Taboada Marc C+30/4 (10 ptn) BE
69 4019991 Caris Jean Marc C+30/4 (10 ptn) BE
70 4003765 Franck José C+30/4 (10 ptn) BE
71 4065416 Joris Jean-Luc C+30/4 (10 ptn) BE
72 4050812 Louis Benoit C+30/4 (10 ptn) BE
73 4042461 Marchal Pierre C+30/4 (10 ptn) BE
74 4014137 Medol Gérard C+30/4 (10 ptn) BE
75 4010189 Piron Marcel C+30/4 (10 ptn) BE
76 4008806 Richard Jean-Philippe C+30/4 (10 ptn) BE
77 4071826 Vanderghen Bernard C+30/4 (10 ptn) BE
78 4083909 Alvarez Miguel C+30/5 (5 ptn) BE
79 4063807 Bastjaens Jean-Philippe C+30/5 (5 ptn) BE
80 4060091 Boulanger Henry-Charles C+30/5 (5 ptn) BE
81 4083908 Collart Christophe C+30/5 (5 ptn) BE
82 4083314 Copas Yves C+30/5 (5 ptn) BE
83 4067624 Dael Olivier C+30/5 (5 ptn) BE
84 4002455 Defrance Pierre C+30/5 (5 ptn) BE
85 4080492 Demonty Edwin C+30/5 (5 ptn) BE
86 4007219 Deru Eric C+30/5 (5 ptn) BE
87 4049105 Freson Maurice C+30/5 (5 ptn) BE
88 4003702 Giltay Rene C+30/5 (5 ptn) BE
89 4069061 Hellebrandt Sébastien C+30/5 (5 ptn) BE
90 4001577 Lambotte Norbert C+30/5 (5 ptn) BE
91 4084149 Lamy Renaud C+30/5 (5 ptn) BE
92 4034689 Leurquin Bruno C+30/5 (5 ptn) BE
93 4071499 Solheid Christophe C+30/5 (5 ptn) BE
93 (SEMEL) 4084148 Theunissen Jean-Claude C+30/5 (5 ptn) BE
94 4078476 Wichterich Didier C+30/5 (5 ptn) BE
95 4088163 Buttafoco Pascal N.G. (5 ptn) BE
96 4002286 Collignon Raymond N.G. (5 ptn) BE
97 4071501 Delbrassine Eric N.G. (5 ptn) BE
98 4089003 Gillet Richard N.G. (5 ptn) BE
99 4088620 Gonzalez Adolfo N.G. (5 ptn) BE
100 4042592 Huynen John N.G. (5 ptn) BE
101 4088619 Jacob Vincent N.G. (5 ptn) BE
102 4009097 Langhor Patrick N.G. (5 ptn) BE
103 4059191 Lempereur Vincent N.G. (5 ptn) BE
104 4065922 Marchal André N.G. (5 ptn) BE
105 4049260 Moureau Luc N.G. (5 ptn) BE
106 4088165 Petit Jean-François N.G. (5 ptn) BE
107 4088164 Specks Christophe N.G. (5 ptn) BE
108 4009981 Stassen Christian N.G. (5 ptn) BE