Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5081 ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN

  • Seizoen: 2016
  • Periode: Zomer
  • Categorie: DAMES 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0579161 Vanschoenwinkel Janka B+4/6 (65 ptn) BE
2 0569880 Mercken Sanne C+15 (60 ptn) BE
3 0059008 Raets Kim C+15/1 (55 ptn) BE
4 0569863 Kellens Katrien C+15/2 (50 ptn) BE
5 0889553 Hauben Inge C+15/3 (45 ptn) BE
6 0893232 Loyens Nele C+30 (30 ptn) BE
7 0560120 Swennen Annelien C+30 (30 ptn) BE
8 0790135 Vandebeek Katleen C+30 (30 ptn) BE
9 0534666 Verjans Katrien C+30 (30 ptn) BE
10 0579231 Jans Daphne C+30/1 (25 ptn) BE
11 0521416 Schalley Maggy C+30/1 (25 ptn) BE
12 0877299 Bynens Lien C+30/2 (20 ptn) BE
13 0045576 Declerck Ilse C+30/2 (20 ptn) BE
14 0598972 Sweeck Gitte C+30/2 (20 ptn) BE
15 0569865 Theunissen Sanne C+30/2 (20 ptn) BE
16 0534407 Verjans Liesbeth C+30/2 (20 ptn) BE
17 0530939 Broeders Tamara C+30/3 (15 ptn) BE
18 0272940 Geeraerts Kelly C+30/3 (15 ptn) BE
19 0777950 Gielissen Hanne C+30/3 (15 ptn) BE
20 0069569 Poelmans Astrid C+30/3 (15 ptn) BE
21 0760889 Reekmans Linda C+30/3 (15 ptn) BE
22 0573686 Reweghs Diane C+30/3 (15 ptn) BE
23 0008306 Salmon Christel C+30/3 (15 ptn) BE
24 0053882 Sweeck Ilse C+30/3 (15 ptn) BE
25 0566647 Vaes Mieke C+30/3 (15 ptn) BE
26 0534410 Verjans Sonja C+30/3 (15 ptn) BE
27 0527133 Claesen An-Katrien C+30/4 (10 ptn) BE
28 0530455 Fransen Gisele C+30/4 (10 ptn) BE
29 0534408 Ketelslegers Ria C+30/4 (10 ptn) BE
30 2053322 Nelissen Veronique C+30/4 (10 ptn) BE
31 0294794 Schils Annemie C+30/4 (10 ptn) BE
32 0824462 Snellinx Marina C+30/4 (10 ptn) BE
33 2074022 Steegen Evi C+30/4 (10 ptn) BE
34 0799761 Vandebosch Marijke C+30/4 (10 ptn) BE
35 2017677 Baron Lien C+30/5 (5 ptn) BE
36 0868388 Bellefroid Nadine C+30/5 (5 ptn) BE
37 0754015 Borms Kim C+30/5 (5 ptn) BE
38 2078171 Brien Nadia C+30/5 (5 ptn) BE
39 2036311 Capiot Cindy C+30/5 (5 ptn) BE
40 0512563 Cattoor Myriam C+30/5 (5 ptn) BE
41 0018647 Creten Annick C+30/5 (5 ptn) BE
42 0278494 Decauter Lieve C+30/5 (5 ptn) BE
43 0820136 Dupont Dominique C+30/5 (5 ptn) BE
44 2053139 Fagard Celine C+30/5 (5 ptn) BE
45 0210317 Forier Els C+30/5 (5 ptn) BE
46 0795540 Gerimont Colette C+30/5 (5 ptn) BE
47 0705097 Gouters Catherine C+30/5 (5 ptn) BE
48 2021176 Henno Ilse C+30/5 (5 ptn) BE
49 0547300 Hermans Edith C+30/5 (5 ptn) BE
50 2036954 Jaspers Lesley C+30/5 (5 ptn) BE
51 2021428 Jorissen Ingrid C+30/5 (5 ptn) BE
52 0217347 Luwel Anita C+30/5 (5 ptn) BE
53 0837409 Miceli Beatrice C+30/5 (5 ptn) BE
54 0580550 Panis Brigitte C+30/5 (5 ptn) BE
55 0244905 Ramaekers Veerle C+30/5 (5 ptn) BE
56 0526564 Schepers Maria C+30/5 (5 ptn) BE
57 2078260 Severijns Liesje C+30/5 (5 ptn) BE
58 0732428 Thijs Rachelle C+30/5 (5 ptn) BE
59 0732431 Thys Isabel C+30/5 (5 ptn) BE
60 0270417 Thys Liesbet C+30/5 (5 ptn) BE
61 2079937 Timmermans Cindy C+30/5 (5 ptn) BE
62 0529340 Vanhex Mia C+30/5 (5 ptn) BE
63 2134621 Appermont Elke N.G. (5 ptn) BE
64 2134319 Bingöl O Güler N.G. (5 ptn) BE
65 2102145 Bosmans Elke N.G. (5 ptn) BE
66 2099854 Bostyn Ineke N.G. (5 ptn) BE
67 2073757 Broers Ingrid N.G. (5 ptn) BE
68 0557527 Bruggen Josiane N.G. (5 ptn) BE
69 2129021 De Rijck Els N.G. (5 ptn) BE
70 0547992 Devos Kathy N.G. (5 ptn) BE
71 0039181 Frederickx Inge N.G. (5 ptn) BE
72 2128984 Geerdens Isabelle N.G. (5 ptn) BE
73 0580553 Gielen Nathalie N.G. (5 ptn) BE
74 2092945 Goffin Joni N.G. (5 ptn) BE
75 0519525 Haesevoets Helga N.G. (5 ptn) BE
76 2080456 Hechtermans Tine N.G. (5 ptn) BE
77 2090775 Houben Chris N.G. (5 ptn) BE
78 2113605 Hubrechts Anja N.G. (5 ptn) BE
79 0098919 Janssen Bieke N.G. (5 ptn) BE
80 2065088 Jehaes Sandra N.G. (5 ptn) BE
81 2032152 Jehaes Trinette N.G. (5 ptn) BE
82 2109908 Jeuris Yentl N.G. (5 ptn) BE
83 2032144 Jongema Simone N.G. (5 ptn) BE
84 2073908 Ketelslegers Elke N.G. (5 ptn) BE
85 0521244 Lambrichts Kim N.G. (5 ptn) BE
86 2124981 Lathouwers Cindy N.G. (5 ptn) BE
87 0880899 Loverix Eline N.G. (5 ptn) BE
88 0709067 Lowet Anita N.G. (5 ptn) BE
89 2120077 Maes Mieke N.G. (5 ptn) BE
90 0232619 Marzec Sophie N.G. (5 ptn) BE
91 0829202 Meuwissen Monique N.G. (5 ptn) BE
92 0200525 Meyers Veerle N.G. (5 ptn) BE
93 0898111 Motmans Davine N.G. (5 ptn) BE
94 0813220 Nulmans Anita N.G. (5 ptn) BE
95 2085863 Oben Sandra N.G. (5 ptn) BE
96 2129058 Oubaibra Raja N.G. (5 ptn) BE
97 2012422 Peters Suzanne N.G. (5 ptn) BE
98 2036951 Plusquin Marie-Josee N.G. (5 ptn) BE
99 2055484 Ritzen Rachel N.G. (5 ptn) BE
100 2056729 Santermans Christine N.G. (5 ptn) BE
101 0745260 Steegen Sigrid N.G. (5 ptn) BE
102 2021734 Tans Ellen N.G. (5 ptn) BE
103 0893680 Timmermans Elly N.G. (5 ptn) BE
104 0286257 Timmermans Katrien N.G. (5 ptn) BE
105 2042959 Valkeners Christel N.G. (5 ptn) BE
106 0576475 Van de Voorde Katie N.G. (5 ptn) BE
107 2066024 Vanhees Hilde N.G. (5 ptn) BE
108 0530458 Van Hoof Sofie N.G. (5 ptn) BE
109 2032150 Vanormelingen Annie N.G. (5 ptn) BE
110 0537576 Verbeek Sabien N.G. (5 ptn) BE
111 2127946 Voets Lydia N.G. (5 ptn) BE