Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5087 TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT

  • Seizoen: 2016
  • Periode: Zomer
  • Categorie: DAMES 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0786550 Creemers Sarah C+15/1 (55 ptn) BE
2 0541505 Van Mil Irma C+15/3 (45 ptn) BE
3 0752527 Thijs Myriam C+30 (30 ptn) BE
4 0589914 Coninx Liliane C+30/1 (25 ptn) BE
5 0714646 Swinnen Marielle C+30/1 (25 ptn) BE
6 0537713 Leyssen Els C+30/2 (20 ptn) BE
7 0540507 Stals Christy C+30/2 (20 ptn) BE
8 0276966 Thijs Ria C+30/2 (20 ptn) BE
9 0224240 Thonnard Merle C+30/2 (20 ptn) BE
10 0520272 Tool Lizet C+30/2 (20 ptn) BE
11 0819409 Aerts Marissa C+30/3 (15 ptn) BE
12 0218006 Custers Veerle C+30/3 (15 ptn) BE
13 0799141 Janssen Bianca C+30/3 (15 ptn) BE
14 0829412 Kerkhofs Katrien C+30/3 (15 ptn) BE
15 0552490 Klaps Sara C+30/3 (15 ptn) BE
16 2028497 Kremers Gerlinda C+30/3 (15 ptn) NL
17 0226678 Kusters Monique C+30/3 (15 ptn) BE
18 2044946 Leen An C+30/3 (15 ptn) BE
19 0845490 Pareyns Heidi C+30/3 (15 ptn) BE
20 0530955 Simons Krista C+30/3 (15 ptn) BE
21 2027466 Stakenborg Ines C+30/3 (15 ptn) BE
22 2023296 Stephani Evi C+30/3 (15 ptn) BE
23 0591024 Umans Lieve C+30/3 (15 ptn) BE
24 0806632 Vangrinsven Anuschka C+30/3 (15 ptn) BE
25 0882480 Waayer-Tielbeke Marja C+30/3 (15 ptn) NL
26 0036050 Wildermans Nadine C+30/3 (15 ptn) BE
27 2049759 Boonen Laura C+30/4 (10 ptn) BE
28 0214741 Brouwers Christiane C+30/4 (10 ptn) BE
29 2050656 Daens Erna C+30/4 (10 ptn) BE
30 0287623 Geusens Nicole C+30/4 (10 ptn) BE
31 0510529 Heynickx Jeannine C+30/4 (10 ptn) BE
32 0526605 Jacobs Liesbeth C+30/4 (10 ptn) BE
33 2029399 Janssen Wendy C+30/4 (10 ptn) BE
34 0862930 Joris Kim C+30/4 (10 ptn) BE
35 0261518 Lemmens Kelly C+30/4 (10 ptn) BE
36 0217986 Nouwen Lucienne C+30/4 (10 ptn) BE
37 0883971 Palmers Anne C+30/4 (10 ptn) BE
38 2016219 Sijbers Ann C+30/4 (10 ptn) BE
39 0532580 Stephani Magda C+30/4 (10 ptn) BE
40 2049468 Witthalm Natascha C+30/4 (10 ptn) BE
41 0214762 Aegden Mia C+30/5 (5 ptn) BE
42 0530461 Aerden Viviane C+30/5 (5 ptn) BE
43 0022758 Beckers Liliane C+30/5 (5 ptn) BE
44 0217994 Berghs Martine C+30/5 (5 ptn) BE
45 0287613 Bloemen Berlinda C+30/5 (5 ptn) BE
46 2054922 Bloemen Kathleen C+30/5 (5 ptn) BE
47 0019899 Brebels Lisette C+30/5 (5 ptn) BE
48 2024166 Brebels Mia C+30/5 (5 ptn) BE
49 0514063 Camp Cindy C+30/5 (5 ptn) NL
50 0785002 Ceyssens Lien C+30/5 (5 ptn) BE
51 0528311 Claes Greta C+30/5 (5 ptn) BE
52 0034099 Clijsters Lieve C+30/5 (5 ptn) BE
53 0271077 Cornelissen Ann C+30/5 (5 ptn) BE
54 0047100 Cornelissen Sita C+30/5 (5 ptn) BE
55 0276969 Creemers Adrienne C+30/5 (5 ptn) BE
56 0287624 Daemen Elly C+30/5 (5 ptn) BE
57 0866686 Damen Lut C+30/5 (5 ptn) BE
58 2050738 Didden Kelly C+30/5 (5 ptn) BE
59 0884199 Driesen Marion C+30/5 (5 ptn) BE
60 2095654 Hendricks Angelique C+30/5 (5 ptn) NL
61 0552492 Heylen Miek C+30/5 (5 ptn) BE
62 0533584 Hollanders Annick C+30/5 (5 ptn) BE
63 0043227 Hurkmans Marina C+30/5 (5 ptn) BE
64 0586597 Jaeken Anita C+30/5 (5 ptn) BE
65 0528164 Jaeken Liliane C+30/5 (5 ptn) BE
66 0526581 Jansen Marleen C+30/5 (5 ptn) BE
67 0526603 Jennes Myriam C+30/5 (5 ptn) BE
68 0223622 Joosten Chantal C+30/5 (5 ptn) BE
69 0769881 Kenis Anny C+30/5 (5 ptn) BE
70 0508756 Kerkhofs Katrien C+30/5 (5 ptn) BE
71 0866438 Kerkhofs Wendy C+30/5 (5 ptn) BE
72 0899286 Klerkx Liesbeth C+30/5 (5 ptn) BE
73 0292767 Leen Marijke C+30/5 (5 ptn) BE
74 0056216 Lemmens Els C+30/5 (5 ptn) BE
75 0287614 Lemmens Nadine C+30/5 (5 ptn) BE
76 0798439 Maes Sarah C+30/5 (5 ptn) BE
77 0721851 Michels Kim C+30/5 (5 ptn) BE
78 0754634 Savelkoul Sanne C+30/5 (5 ptn) BE
79 0752525 Schetz Lea C+30/5 (5 ptn) BE
80 0210388 Schetz Rina C+30/5 (5 ptn) BE
81 0510520 Sevens Elza C+30/5 (5 ptn) BE
82 0226683 Smeets Ingrid C+30/5 (5 ptn) BE
83 0588960 Steensels Hanne C+30/5 (5 ptn) BE
84 0532874 Thijs Catharina C+30/5 (5 ptn) BE
85 0541764 Van Dael Anne C+30/5 (5 ptn) BE
86 0584264 Vlassaks Claudia C+30/5 (5 ptn) BE
87 0211724 Waan Inge C+30/5 (5 ptn) BE
88 0855527 Weytjens Mieke C+30/5 (5 ptn) BE
89 0202383 Zentjens Helene C+30/5 (5 ptn) BE
90 0540599 Awouters Merle N.G. (5 ptn) BE
91 0021432 Bartels Elianne N.G. (5 ptn) NL
92 2132069 Bas Kim N.G. (5 ptn) BE
93 0594761 Berghuis Nory N.G. (5 ptn) BE
94 0059476 Biesmans Josee N.G. (5 ptn) BE
95 2123525 Bleyen Rita N.G. (5 ptn) BE
96 2117760 Bloemen Inge N.G. (5 ptn) BE
97 2091165 Broekx Veerle N.G. (5 ptn) BE
98 2098363 Caymax Ann N.G. (5 ptn) BE
99 2098365 Cheng Jianni N.G. (5 ptn) BE
100 2033379 Coninx Sonja N.G. (5 ptn) BE
101 2103166 Dekeyser Lynn N.G. (5 ptn) BE
102 2094698 Doumen Vera N.G. (5 ptn) BE
103 2097861 Geens Anja N.G. (5 ptn) BE
104 0261619 Gysen Ellen N.G. (5 ptn) BE
105 2132070 Irmak Sabriye N.G. (5 ptn) BE
106 2100684 Jannis Eveline N.G. (5 ptn) BE
107 0010480 Jans Vicky N.G. (5 ptn) BE
108 0508768 Kenens Hilde N.G. (5 ptn) BE
109 2093832 Kerkhofs Nadia N.G. (5 ptn) BE
110 2131065 Kwanten Martine N.G. (5 ptn) BE
111 0783861 Lemmens Grete N.G. (5 ptn) BE
112 2076875 Leyssen Kathleen N.G. (5 ptn) BE
113 2093827 Meus Saskia N.G. (5 ptn) BE
114 0794251 Pachen Riet N.G. (5 ptn) BE
115 0789078 Palmans Magda N.G. (5 ptn) BE
116 0783863 Pannekoeke Hilde N.G. (5 ptn) BE
117 2119936 Philippe Heidi N.G. (5 ptn) BE
118 0503262 Poukens Magda N.G. (5 ptn) BE
119 2049413 Reumers Inge N.G. (5 ptn) BE
120 2113874 Reumers Nele N.G. (5 ptn) BE
121 0880996 Schellingen Marleen N.G. (5 ptn) BE
122 2057209 Schuermans Angela N.G. (5 ptn) BE
123 2076874 Smeets Mariet N.G. (5 ptn) BE
124 2082540 Sools Sandra N.G. (5 ptn) BE
125 0724021 Stoffels Ilse N.G. (5 ptn) BE
126 0503146 Swennen Josee N.G. (5 ptn) BE
127 0542294 Truyen An N.G. (5 ptn) BE
128 0295265 Vandenbogaert Miet N.G. (5 ptn) BE
129 2072271 Vandersteegen Evie N.G. (5 ptn) BE
130 2092087 Vandeweyer Katrien N.G. (5 ptn) BE
131 0884442 Van Hoef Sofie N.G. (5 ptn) BE
132 2127926 Van Reymenant Maureen N.G. (5 ptn) BE
133 0834929 Verboven Evi N.G. (5 ptn) BE
134 2132071 Verslegers Francoise N.G. (5 ptn) BE
135 0579398 Volbragt Diane N.G. (5 ptn) BE
136 0568509 Vrijsen Philomene N.G. (5 ptn) BE
137 2059947 Wellens Daniella N.G. (5 ptn) BE