Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5036 TENNIS & PADEL DE NETHE

  • Seizoen: 2016
  • Periode: Zomer
  • Categorie: DAMES 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0534112 Backx Caroline C+15/1 (55 ptn) BE
2 0538045 Beusen Joke C+15/3 (45 ptn) BE
3 0558993 De Mulder Els C+15/3 (45 ptn) BE
4 0531193 De Boeck Tine C+15/4 (40 ptn) BE
5 0878063 Van Roy Eveline C+15/4 (40 ptn) BE
6 0535062 Boons Peggy C+30 (30 ptn) BE
7 0557930 Smeyers Macha C+30 (30 ptn) BE
8 0531167 Hooyberghs Ellen C+30/1 (25 ptn) BE
9 0598575 Boven Jony C+30/2 (20 ptn) BE
10 0507964 Ceusters Rita C+30/2 (20 ptn) BE
11 0214737 Lodewijckx Ann C+30/2 (20 ptn) BE
12 0534043 Verhaegen Sofie C+30/2 (20 ptn) BE
13 0507917 Wilms Krista C+30/2 (20 ptn) BE
14 0872965 Adriaensen Barbara C+30/3 (15 ptn) BE
15 0285032 Buelens Lore C+30/3 (15 ptn) BE
16 0882432 Convens Birgit C+30/3 (15 ptn) BE
17 0045249 Geboers Els C+30/3 (15 ptn) BE
18 0072368 Grevink Eline C+30/3 (15 ptn) BE
19 0798182 Hoes Hilde C+30/3 (15 ptn) BE
20 0563336 Hooyberghs Inne C+30/3 (15 ptn) BE
21 0536607 Huysmans Greet C+30/3 (15 ptn) BE
22 0815008 Laermans Marva C+30/3 (15 ptn) BE
23 0514219 Mensch Ria C+30/3 (15 ptn) BE
24 0281834 Van Baekel Nele C+30/3 (15 ptn) BE
25 0559002 Vandervoort Greet C+30/3 (15 ptn) BE
26 0532613 Verheyen Ann C+30/3 (15 ptn) BE
27 0579373 Beerten Kristien C+30/4 (10 ptn) BE
28 2014589 Clerinx Nathalie C+30/4 (10 ptn) BE
29 0565454 Coekaerts Carina C+30/4 (10 ptn) BE
30 0532506 Convalle Elisa C+30/4 (10 ptn) BE
31 0231862 Cousaert Loes C+30/4 (10 ptn) BE
32 2015004 Dauwen Els C+30/4 (10 ptn) BE
33 0009307 De Wit Marian C+30/4 (10 ptn) BE
34 0576300 Dupre Katrien C+30/4 (10 ptn) BE
35 0809434 Fierens Wendy C+30/4 (10 ptn) BE
36 0737319 Gatto Ileana C+30/4 (10 ptn) BE
37 0540215 Jans Rita C+30/4 (10 ptn) BE
38 0704929 Leeuws Inge C+30/4 (10 ptn) BE
39 0057992 Meeus Nele C+30/4 (10 ptn) BE
40 0598583 Nauwelaerts Annelies C+30/4 (10 ptn) BE
41 0246664 Slegers Arlette C+30/4 (10 ptn) BE
42 0050899 Swinnen Josee C+30/4 (10 ptn) BE
43 0243902 Tobback Vicky C+30/4 (10 ptn) BE
44 0031636 Vandervoort Ann C+30/4 (10 ptn) BE
45 0589589 Vanlitsenburg Hanna C+30/4 (10 ptn) BE
46 0714797 Verwimp Elke C+30/4 (10 ptn) BE
47 0868107 Bervoets Annick C+30/5 (5 ptn) BE
48 0779989 Boons Karin C+30/5 (5 ptn) BE
49 0252258 Boons Kathleen C+30/5 (5 ptn) BE
50 0773164 Castro Sigrid C+30/5 (5 ptn) BE
51 0863319 Clonen Liliane C+30/5 (5 ptn) BE
52 0813318 Croonenborghs Sandy C+30/5 (5 ptn) BE
53 0043707 De Ceulaer Suzy C+30/5 (5 ptn) BE
54 2054121 Deckx Pascal C+30/5 (5 ptn) BE
55 0702452 De Mulder Hilde C+30/5 (5 ptn) BE
56 2057667 Denissen Wendy C+30/5 (5 ptn) BE
57 0539328 Doupagne Leen C+30/5 (5 ptn) BE
58 0225717 Geens Hilde C+30/5 (5 ptn) BE
59 0828950 Geens Kris C+30/5 (5 ptn) BE
60 2050803 Hendrickx Linda C+30/5 (5 ptn) BE
61 0878052 Jacobs Hilde C+30/5 (5 ptn) BE
62 0518178 Janssens Hilde C+30/5 (5 ptn) BE
63 0793705 Kinnaer Ilse C+30/5 (5 ptn) BE
64 0075726 Labbeke Katrien C+30/5 (5 ptn) BE
65 2054223 Lamot Chantal C+30/5 (5 ptn) BE
66 0545268 Luyckx Kris C+30/5 (5 ptn) BE
67 0532567 Machiels Ann C+30/5 (5 ptn) BE
68 0246335 Maes Griet C+30/5 (5 ptn) BE
69 2007405 Maes Leen C+30/5 (5 ptn) BE
70 0806775 Mangelschots Lut C+30/5 (5 ptn) BE
71 0082944 Mermans Ine C+30/5 (5 ptn) BE
72 0030321 Mertens Ann C+30/5 (5 ptn) BE
73 2011936 Mertens Kim C+30/5 (5 ptn) BE
74 0539329 Mertens Sandra C+30/5 (5 ptn) BE
75 0753372 Mols Hilde C+30/5 (5 ptn) BE
76 0852751 Mulder Sylvie C+30/5 (5 ptn) BE
77 0254031 Muls Annelies C+30/5 (5 ptn) BE
78 0214746 Ooms Griet C+30/5 (5 ptn) BE
79 0828955 Peeters Joke C+30/5 (5 ptn) BE
80 0819932 Seigers Martine C+30/5 (5 ptn) BE
81 0821456 Slegers Barbara C+30/5 (5 ptn) BE
82 0559282 Smeets Christine C+30/5 (5 ptn) BE
83 0748617 Smets Ruth C+30/5 (5 ptn) BE
84 0831096 Somers Katty C+30/5 (5 ptn) BE
85 0809437 Swannet Kim C+30/5 (5 ptn) BE
86 0887507 Tuerlinckx Tamara C+30/5 (5 ptn) BE
87 2056258 Van Cappellen Kim C+30/5 (5 ptn) BE
88 0737323 Van De Craen Marie C+30/5 (5 ptn) BE
89 0535221 Van De Craen Sandy C+30/5 (5 ptn) BE
90 0894192 Van Den Brandt Sara C+30/5 (5 ptn) BE
91 0863835 Vandervoort Kris C+30/5 (5 ptn) BE
92 0544938 Vangenechten Sandra C+30/5 (5 ptn) BE
93 2018975 Van Gils Angelina C+30/5 (5 ptn) BE
94 0261057 Van Hees Lydia C+30/5 (5 ptn) BE
95 0809438 Vanhulle Liesbeth C+30/5 (5 ptn) BE
96 0540209 Van Roy Marianne C+30/5 (5 ptn) BE
97 0069939 Van Roy Sandra C+30/5 (5 ptn) BE
98 0866377 Van Uytsel Christel C+30/5 (5 ptn) BE
99 0580525 Vanuytven Carla C+30/5 (5 ptn) BE
100 0565452 Verdonck Hilde C+30/5 (5 ptn) BE
101 2051541 Verhesen Eef C+30/5 (5 ptn) BE
102 0041504 Vermeyen Sophie C+30/5 (5 ptn) BE
103 2043705 Wellens Lisse C+30/5 (5 ptn) BE
104 0053009 Wyffels Annelies C+30/5 (5 ptn) BE
105 2127799 Aerts Elly N.G. (5 ptn) BE
106 2083400 Baeten Kelly N.G. (5 ptn) BE
107 2022955 Baum Emmy N.G. (5 ptn) BE
108 0538949 Belien Anja N.G. (5 ptn) BE
109 2123079 Belmans Griet N.G. (5 ptn) BE
110 0835023 Berghmans Greta N.G. (5 ptn) BE
111 0539334 Boons Greet N.G. (5 ptn) BE
112 0049599 Boven Carla N.G. (5 ptn) BE
113 0294622 Boven Riet N.G. (5 ptn) BE
114 2107257 Cluydts Elke N.G. (5 ptn) BE
115 0878044 Delforge Anne N.G. (5 ptn) BE
116 2127478 De Wit Griet N.G. (5 ptn) BE
117 0203211 Ducheyne Leen N.G. (5 ptn) BE
118 0523802 Dupre Tine N.G. (5 ptn) BE
119 0056289 Gers Bette N.G. (5 ptn) BE
120 2084831 Goossens Nathalie N.G. (5 ptn) BE
121 2022654 Gulix Yvonne N.G. (5 ptn) BE
122 0753701 Huysmans Ann N.G. (5 ptn) BE
123 2127835 Kenis Ann N.G. (5 ptn) BE
124 2083742 Kog Leen N.G. (5 ptn) BE
125 2124496 Leeuws Ils N.G. (5 ptn) BE
126 2085395 Leeuws Leen N.G. (5 ptn) BE
127 2107233 Leeuws Natasja N.G. (5 ptn) BE
128 0047717 Lermytte Marina N.G. (5 ptn) BE
129 0244581 Lodewyckx Teresia N.G. (5 ptn) BE
130 0887502 Melis Sara N.G. (5 ptn) BE
131 0024417 Motten Josee N.G. (5 ptn) BE
132 0262831 Nuyts Josee N.G. (5 ptn) BE
133 0047943 Oris Petra N.G. (5 ptn) BE
134 2085401 Paulussen Ilse N.G. (5 ptn) BE
135 2021215 Provoost Karen N.G. (5 ptn) BE
136 2044738 Puts Liesbeth N.G. (5 ptn) BE
137 2017516 Regniers Katrien N.G. (5 ptn) BE
138 0543082 Rens Sofie N.G. (5 ptn) BE
139 0585866 Schepkens Marleen N.G. (5 ptn) BE
140 2107867 Schraeyen Sally N.G. (5 ptn) BE
141 2067956 Smeyers Kristel N.G. (5 ptn) BE
142 0773474 Snijder Elma N.G. (5 ptn) BE
143 0037106 Stevens Marleen N.G. (5 ptn) BE
144 0819945 Tistaert An N.G. (5 ptn) BE
145 0700993 Tuerlinckx Tinneke N.G. (5 ptn) BE
146 2001306 Van de Craen Hilde N.G. (5 ptn) BE
147 0738538 Vandervoort Els N.G. (5 ptn) BE
148 0831098 Vandervoort Leen N.G. (5 ptn) BE
149 0019546 Van Dyck Els N.G. (5 ptn) BE
150 2022425 Van Gool Marie-Louise N.G. (5 ptn) BE
151 2054890 Van Oprooy Ils N.G. (5 ptn) BE
152 0296163 Van Uytsel Carina N.G. (5 ptn) BE
153 2107290 Vanuytsel Sofie N.G. (5 ptn) BE
154 0072973 Vennekens Carin N.G. (5 ptn) BE
155 2041885 Verheyden Annick N.G. (5 ptn) BE
156 2015272 Verheyen Mieke N.G. (5 ptn) BE
157 2074140 Vermeyen Nathalie N.G. (5 ptn) BE