Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 0048 STEPP

  • Seizoen: 2016
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0746216 Mommaers Mark B-4/6 (85 ptn) BE
2 0281077 Van Nieuwenhove Jelle B+2/6 (70 ptn) BE
3 0750649 Hendrix Thomas B+4/6 (65 ptn) BE
4 0798766 Spiessens Thomas B+4/6 (65 ptn) BE
5 0066160 Winters Bart C+15 (60 ptn) BE
6 0852690 Flies Timmy C+15/1 (55 ptn) BE
7 0810187 Hendrix Frederik C+15/1 (55 ptn) BE
8 0712192 De Cock Maarten C+15/2 (50 ptn) BE
9 0734425 Schelfhout David C+15/2 (50 ptn) BE
10 0014580 Tersago Hans C+15/3 (45 ptn) BE
11 0077766 Van Breedam Kevin C+15/4 (40 ptn) BE
12 0077345 Van der Linden Gerbern C+15/4 (40 ptn) BE
13 0004967 Pauwels Jonas C+30 (30 ptn) BE
14 0227122 Pepermans Steven C+30 (30 ptn) BE
15 0050898 Van Deuren Jan C+30 (30 ptn) BE
16 0768483 Van Reeth Sam C+30 (30 ptn) BE
17 0551547 Pauwels Jasper C+30/1 (25 ptn) BE
18 0080894 Peeters Johan C+30/1 (25 ptn) BE
19 0004980 Smaelen Stefaan C+30/1 (25 ptn) BE
20 0083565 Van Raebroeckx Antoon C+30/1 (25 ptn) BE
21 0784074 De Wachter Pieter C+30/2 (20 ptn) BE
22 0029222 De Jonghe Benny C+30/3 (15 ptn) BE
23 0865298 Eggermont Bart C+30/3 (15 ptn) BE
24 0835669 Mommaers Arne C+30/3 (15 ptn) BE
25 0854825 Polfliet Geert C+30/3 (15 ptn) BE
26 0866741 Bruggeman Dirk C+30/4 (10 ptn) BE
27 0852740 Flies Jimmy C+30/4 (10 ptn) BE
28 0024092 Genijn Andre C+30/4 (10 ptn) BE
29 0029235 Ingels Herbert C+30/4 (10 ptn) BE
30 0089772 Janssens Luc C+30/4 (10 ptn) BE
31 0080270 Van Reeth Johan C+30/4 (10 ptn) BE
32 0062932 Volkaert Harry C+30/4 (10 ptn) BE
33 0818140 Bamelis Arthur C+30/5 (5 ptn) BE
34 0818139 Bamelis Maxime C+30/5 (5 ptn) BE
35 0818141 Bamelis Victor C+30/5 (5 ptn) BE
36 0550833 Ceulemans Koen C+30/5 (5 ptn) BE
37 0221326 Cools Ludo C+30/5 (5 ptn) BE
38 0712189 De Cock Jozef C+30/5 (5 ptn) BE
39 0015244 De Gruyter Maarten C+30/5 (5 ptn) BE
40 0285971 De Vleeschouwer David C+30/5 (5 ptn) BE
41 0016847 De Wachter Jo C+30/5 (5 ptn) BE
42 0208391 De Wachter Marc C+30/5 (5 ptn) BE
43 2003735 Jacobs Jo C+30/5 (5 ptn) BE
44 0787953 Loncke Peter C+30/5 (5 ptn) BE
45 0073966 Massaer Louis C+30/5 (5 ptn) BE
46 0004964 Pauwels Roger C+30/5 (5 ptn) BE
47 0210584 Santy Bernard C+30/5 (5 ptn) BE
48 0080293 Spittaels Paul C+30/5 (5 ptn) BE
49 2051008 Van Damme Jan C+30/5 (5 ptn) BE
50 0244619 Van Damme Jan-Maarten C+30/5 (5 ptn) BE
51 0847655 Van Damme Johan C+30/5 (5 ptn) BE
52 0244620 Van Damme Pieter-Jan C+30/5 (5 ptn) BE
53 0241889 Van Den Broeck Jarich C+30/5 (5 ptn) BE
54 0566556 Van Den Broeck Leander C+30/5 (5 ptn) BE
55 2121112 Van Goethem Wim C+30/5 (5 ptn) BE
56 0574197 Van Haverbeke Kris C+30/5 (5 ptn) BE
57 0214868 Verboven Alex C+30/5 (5 ptn) BE
58 0721710 Willems Pieter C+30/5 (5 ptn) BE
59 0245579 Winters Arno C+30/5 (5 ptn) BE
60 2026475 Claes Aaron N.G. (5 ptn) BE
61 2021800 Claes Noah N.G. (5 ptn) BE
62 0084470 Cresens Andre N.G. (5 ptn) BE
63 0737355 De Gruyter Hans N.G. (5 ptn) BE
64 2106685 Jacobs Andreas N.G. (5 ptn) BE
65 0738517 Lemmens Kobe N.G. (5 ptn) BE
66 0868995 Martens Bart N.G. (5 ptn) BE
67 0261938 Miedema David N.G. (5 ptn) BE
68 0080893 Peeters Jozef N.G. (5 ptn) BE
69 0862739 Van Aken Mark N.G. (5 ptn) BE
70 2027435 Van Den Bergh Kurt N.G. (5 ptn) BE
71 2011795 Van Den Bergh Teun N.G. (5 ptn) BE
72 0869970 Van Reeth Arno N.G. (5 ptn) BE