Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5040 SPORTA HERK DE STAD T.C.

  • Seizoen: 2015
  • Periode: Zomer
  • Categorie: DAMES
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0894451 Hulshagen Stefanie B-15/1 (95 ptn) BE
2 0813210 Swennen Dirkje B+2/6 (70 ptn) BE
3 0282700 Quintens Sanne B+4/6 (65 ptn) BE
4 0012438 Severijns Julie C+15 (60 ptn) BE
5 0705736 Vanoppen Eline C+15 (60 ptn) BE
6 0786615 Cleeren Debra-Lynn C+15/1 (55 ptn) BE
7 0800560 Kempeneers Delphine C+15/1 (55 ptn) BE
8 0729543 Liefsoens Marte C+15/2 (50 ptn) BE
9 0599933 Brebels Laura C+15/3 (45 ptn) BE
10 0595168 Vanluydt Elien C+15/3 (45 ptn) BE
11 0284023 Wolfs Sofie C+15/3 (45 ptn) BE
12 0844574 Buekers Evelyne C+30 (30 ptn) BE
13 0588220 Menten Vera C+30 (30 ptn) BE
14 0833034 Bertinchamps Noemie C+30/1 (25 ptn) BE
15 0766897 Geerdens Stefanie C+30/1 (25 ptn) BE
16 0729871 Meynen Bernice C+30/1 (25 ptn) BE
17 0512892 Vanhees Evelien C+30/1 (25 ptn) BE
18 0701526 Clerckx Christa C+30/2 (20 ptn) BE
19 0506270 Herbots Dora C+30/2 (20 ptn) BE
20 0779760 Ribus Katrien C+30/2 (20 ptn) BE
21 0593599 Verbruggen Anouk C+30/2 (20 ptn) BE
22 0597234 Ballet Ilse C+30/3 (15 ptn) BE
23 0083709 Bex Kaat C+30/3 (15 ptn) BE
24 0536910 Breels Agnes C+30/3 (15 ptn) BE
25 0819049 Creten Joan C+30/3 (15 ptn) BE
26 0539741 Demeer Mariette C+30/3 (15 ptn) BE
27 0018462 Geerdens Ann-Sophie C+30/3 (15 ptn) BE
28 0824291 Jans Laura C+30/3 (15 ptn) BE
29 2023047 Lynen Veerle C+30/3 (15 ptn) BE
30 0750759 Maes Liliane C+30/3 (15 ptn) BE
31 0006791 Pollaris Anne C+30/3 (15 ptn) BE
32 0548088 Quintens Silke C+30/3 (15 ptn) BE
33 0767143 Vanroose Michele C+30/3 (15 ptn) BE
34 0235927 Vanschoonbeek Elien C+30/3 (15 ptn) BE
35 0077157 Vesters Heidi C+30/3 (15 ptn) BE
36 0533841 Volbragt Maria (Marita) C+30/3 (15 ptn) BE
37 0899834 Zurinckx Caroline C+30/3 (15 ptn) BE
38 0503920 Bex Wendy C+30/4 (10 ptn) BE
39 0877989 Claes Carolien C+30/4 (10 ptn) BE
40 0567831 Claes Diane C+30/4 (10 ptn) BE
41 0808378 De Brier Lotte C+30/4 (10 ptn) BE
42 0888550 De Waele Anke C+30/4 (10 ptn) BE
43 0567851 Droogmans Greet C+30/4 (10 ptn) BE
44 0513883 Franssens Godelieve C+30/4 (10 ptn) BE
45 0883780 Jamar Anja C+30/4 (10 ptn) BE
46 0056150 Landeloos Linsy C+30/4 (10 ptn) BE
47 0026380 Noens Jolien C+30/4 (10 ptn) BE
48 0827346 Nulens Sylvia C+30/4 (10 ptn) BE
49 0517696 Paesmans Kristien C+30/4 (10 ptn) BE
50 0005250 Vanbrabant Valerie C+30/4 (10 ptn) BE
51 0819053 Vandersmissen Paulien C+30/4 (10 ptn) BE
52 0812416 Vandevelde Els C+30/4 (10 ptn) BE
53 0850672 Willems Jo C+30/4 (10 ptn) BE
54 0240188 Akkouche Sadia C+30/5 (5 ptn) BE
55 0537944 Asnong Annick C+30/5 (5 ptn) BE
56 0528839 Ballet Els C+30/5 (5 ptn) BE
57 0533905 Bastijns Gilberte C+30/5 (5 ptn) BE
58 0808375 Beelen Sieke C+30/5 (5 ptn) BE
59 0532705 Breels Odette C+30/5 (5 ptn) BE
60 0295493 Carmans Jeannine C+30/5 (5 ptn) BE
61 0018453 Colemont Jasmine C+30/5 (5 ptn) BE
62 0029705 Coppens Jenny C+30/5 (5 ptn) BE
63 0020262 Cox Hanne C+30/5 (5 ptn) BE
64 0010659 Creemers Wivina C+30/5 (5 ptn) BE
65 0779759 Devreese Annemie C+30/5 (5 ptn) BE
66 0281021 De Wilde D'Estmael Annick C+30/5 (5 ptn) BE
67 0862333 D'Haene Lauranne C+30/5 (5 ptn) BE
68 0535752 Flossy Kim C+30/5 (5 ptn) BE
69 0597228 Gombeer Els C+30/5 (5 ptn) BE
70 0804012 Govaerts Veerle C+30/5 (5 ptn) BE
71 0521132 Graulus Gerda C+30/5 (5 ptn) BE
72 0047012 Haesen Celine C+30/5 (5 ptn) BE
73 0729868 Hermans Stien C+30/5 (5 ptn) BE
74 0275002 Hooghe Marian C+30/5 (5 ptn) BE
75 0752500 Ilsbroux Marijse C+30/5 (5 ptn) BE
76 0537531 Janssen Marleen C+30/5 (5 ptn) BE
77 0798099 Jordens Vanessa C+30/5 (5 ptn) BE
78 0864303 Kempeneers Sylvie C+30/5 (5 ptn) BE
79 0707983 Knaepen Sara C+30/5 (5 ptn) BE
80 0240203 Leenaers Greet C+30/5 (5 ptn) BE
81 0547353 Liefsoens Hilde C+30/5 (5 ptn) BE
82 0536443 Marchal Heidi C+30/5 (5 ptn) BE
83 0539751 Nickmans Gerda C+30/5 (5 ptn) BE
84 2013796 Peeters Cindy C+30/5 (5 ptn) BE
85 2020206 Putzeys Carolien C+30/5 (5 ptn) BE
86 0250638 Rykx Gitte C+30/5 (5 ptn) BE
87 0517754 Sneyers Irene C+30/5 (5 ptn) BE
88 0094482 Sneyers Trisha C+30/5 (5 ptn) BE
89 0533862 Steegmans Sabine C+30/5 (5 ptn) BE
90 0737376 Symons Hilke C+30/5 (5 ptn) BE
91 0098955 Theunissen Lidia C+30/5 (5 ptn) BE
92 0794731 Tournelle Ingrid C+30/5 (5 ptn) BE
93 0005212 Trippaers Janne C+30/5 (5 ptn) BE
94 0735487 Valy Silke C+30/5 (5 ptn) BE
95 0061505 Vanbergen Ann C+30/5 (5 ptn) BE
96 0054829 Vanbrabant Julie C+30/5 (5 ptn) BE
97 0069297 Vanderseypen Martine C+30/5 (5 ptn) BE
98 0286299 Vangenechten Reena C+30/5 (5 ptn) BE
99 0729877 Vanhaeren Antje C+30/5 (5 ptn) BE
100 0783182 Vanoppen Carine C+30/5 (5 ptn) BE
101 0525666 Vanoppen Dora C+30/5 (5 ptn) BE
102 0775148 Vanspauwen Ingrid C+30/5 (5 ptn) BE
103 0520826 Veulemans Nele C+30/5 (5 ptn) BE
104 0240208 Wellecomme Carine C+30/5 (5 ptn) BE
105 0543549 Wilms Sofie C+30/5 (5 ptn) BE
106 2087233 Asaert Nele N.G. (5 ptn) BE
107 2103232 Bensaid Rafika N.G. (5 ptn) BE
108 2049943 Bloemen Linsey N.G. (5 ptn) BE
109 2096638 Blokken Beate N.G. (5 ptn) BE
110 2048206 Bussels Heidi N.G. (5 ptn) BE
111 0273333 Daniels Julienne N.G. (5 ptn) BE
112 2020273 De Meuter Barbara N.G. (5 ptn) BE
113 0506248 Donne Odette N.G. (5 ptn) BE
114 0727516 Govaerts Birthe N.G. (5 ptn) BE
115 0031499 Grosemans Jenny N.G. (5 ptn) BE
116 0794741 Huygen Annelien N.G. (5 ptn) BE
117 0839356 Jamaer Astrid N.G. (5 ptn) BE
118 0704205 Jamaer Julie N.G. (5 ptn) BE
119 0727558 Jamaer Sarah N.G. (5 ptn) BE
120 0865310 Jennekens Ann N.G. (5 ptn) BE
121 2089134 Labaere Charlotte N.G. (5 ptn) BE
122 0779754 Moermans Hannie N.G. (5 ptn) BE
123 0888019 Mullens Margot N.G. (5 ptn) BE
124 0532901 Pellens Liesbeth N.G. (5 ptn) BE
125 0506183 Raskin Ellen N.G. (5 ptn) BE
126 2034582 Raymaekers Natasja N.G. (5 ptn) BE
127 0024886 Reydams Els N.G. (5 ptn) BE
128 0828580 Saenen Marijke N.G. (5 ptn) BE
129 2108075 Sauwens Annelies N.G. (5 ptn) BE
130 2096889 Speetjens Indra N.G. (5 ptn) BE
131 0729872 Surmont Ine N.G. (5 ptn) BE
132 2108726 Truyens Annick N.G. (5 ptn) BE
133 0828581 Vandecruys Bea N.G. (5 ptn) BE
134 2107783 Verstegen Patricia N.G. (5 ptn) BE