Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5026 T.C. LUMMEN

  • Seizoen: 2017
  • Periode: Zomer
  • Categorie: DAMES
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0541404 Bierten Lieve B-15 (90 ptn) BE
2 0801688 Heyrman Dilara B-15 (90 ptn) BE
3 0702271 Heyrman Yenthel B+2/6 (70 ptn) BE
4 0293128 Roosen Isabelle B+2/6 (70 ptn) BE
5 0060258 Lucas Tina B+4/6 (65 ptn) BE
6 0008412 Bervoets Ruth C+15 (60 ptn) BE
7 0228272 Claes Valerie C+15 (60 ptn) BE
8 0219959 Mussen Annick C+15 (60 ptn) BE
9 0566895 Quintens Charlotte C+15 (60 ptn) BE
10 0763524 Verheyen Julie C+15 (60 ptn) BE
11 0518952 Vos Astrid C+15 (60 ptn) BE
12 0763526 Vos Shari C+15 (60 ptn) BE
13 0035617 Biesmans Tine C+15/1 (55 ptn) BE
14 0566855 Custers Celine C+15/2 (50 ptn) BE
15 0008435 Reekmans Liesbeth C+15/2 (50 ptn) BE
16 0291997 Webers Rebecca C+15/2 (50 ptn) BE
17 0525051 Maex Elke C+15/4 (40 ptn) BE
18 0549904 Vanduren Melanie C+15/5 (35 ptn) BE
19 0546293 Custers Michelle C+30 (30 ptn) BE
20 0702279 Kimpen Dorien C+30 (30 ptn) BE
21 0762474 Vanhoudt Stephanie C+30 (30 ptn) BE
22 0069776 Biesmans Katrien C+30/1 (25 ptn) BE
23 0531358 Colemont Esther C+30/1 (25 ptn) BE
24 0254093 De Schrijver Jill C+30/1 (25 ptn) BE
25 0566903 Steegmans Sien C+30/1 (25 ptn) BE
26 0282703 Vandenreyken Hanne C+30/1 (25 ptn) BE
27 0862314 Wendrickx Britt C+30/1 (25 ptn) BE
28 0893511 Bijnens Anka C+30/2 (20 ptn) BE
29 0016626 Gijsbrechts Emily C+30/2 (20 ptn) BE
30 0563545 Vanduren Ina C+30/2 (20 ptn) BE
31 0782826 Vanesch Samantha C+30/2 (20 ptn) BE
32 0762441 Vanherle July C+30/2 (20 ptn) BE
33 0557848 Bellens Petra C+30/3 (15 ptn) BE
34 0560244 Biesmans Julie C+30/3 (15 ptn) BE
35 0052498 Craeghs Wendy C+30/3 (15 ptn) BE
36 0780351 De Clercq Magali C+30/3 (15 ptn) BE
37 0201401 De Preter Hanne C+30/3 (15 ptn) BE
38 0801684 Elsen Dorien C+30/3 (15 ptn) BE
39 0719762 Fabry Luka C+30/3 (15 ptn) BE
40 0780354 Gellynck Hanne C+30/3 (15 ptn) BE
41 0041255 Peeters Sofie C+30/3 (15 ptn) BE
42 0711415 Pollaris Linda C+30/3 (15 ptn) BE
43 0508237 Rijmen Rita C+30/3 (15 ptn) BE
44 0554603 Rommens Lieke C+30/3 (15 ptn) BE
45 0219964 Roosen Kathleen C+30/3 (15 ptn) BE
46 0746667 Stuyck Tineke C+30/3 (15 ptn) BE
47 0033744 Tulleneers Veerle C+30/3 (15 ptn) BE
48 0507127 Venneman Martine C+30/3 (15 ptn) BE
49 0546290 Wendrix Carine C+30/3 (15 ptn) BE
50 0528852 Weytjens Veronique C+30/3 (15 ptn) BE
51 0283845 Baerts Sophie C+30/4 (10 ptn) BE
52 0203596 Baute Sharona C+30/4 (10 ptn) BE
53 0867619 Claes Lise C+30/4 (10 ptn) BE
54 0030834 Coenen Katrien C+30/4 (10 ptn) BE
55 0895609 Demulder Hanne C+30/4 (10 ptn) BE
56 0748807 Dupont Elina C+30/4 (10 ptn) BE
57 0008414 Goijens An C+30/4 (10 ptn) BE
58 0059125 Horions Marleen C+30/4 (10 ptn) BE
59 0899822 Husson Lauranne C+30/4 (10 ptn) BE
60 0521496 Lieten Mia C+30/4 (10 ptn) BE
61 0553227 Meert Karin C+30/4 (10 ptn) BE
62 0537957 Nouwen Sofie C+30/4 (10 ptn) BE
63 0069533 Peeters Liesbet C+30/4 (10 ptn) BE
64 0763516 Quintens Axelle C+30/4 (10 ptn) BE
65 0520502 Snyers Dorien C+30/4 (10 ptn) BE
66 0543025 Vancluysen Inge C+30/4 (10 ptn) BE
67 0537970 Van den Eynde Kirsten C+30/4 (10 ptn) BE
68 0527616 Vanderstraeten Jade C+30/4 (10 ptn) BE
69 0566936 Vandevenne Lisa C+30/4 (10 ptn) BE
70 0508360 Vandueren Emke C+30/4 (10 ptn) BE
71 0566948 Vansweevelt Frederique C+30/4 (10 ptn) BE
72 0899829 Verbeemen Cara C+30/4 (10 ptn) BE
73 0539745 Weytjens Valerie C+30/4 (10 ptn) BE
74 0738335 Amarhlaou Jasmien C+30/5 (5 ptn) BE
75 2073010 Beeken Pascale C+30/5 (5 ptn) BE
76 0043231 Biesmans Ellen C+30/5 (5 ptn) BE
77 2073016 Bijnens Claudia C+30/5 (5 ptn) BE
78 0789890 Bodaer Carine C+30/5 (5 ptn) BE
79 0539143 Boesmans Cindy C+30/5 (5 ptn) BE
80 0762443 Bortels Sabine C+30/5 (5 ptn) BE
81 0531336 Braekers Annie C+30/5 (5 ptn) BE
82 0587439 Camps Lynn C+30/5 (5 ptn) BE
83 0528704 Carmans Elza C+30/5 (5 ptn) BE
84 0544616 Carmans Julia C+30/5 (5 ptn) BE
85 0529342 Cauberghs Annie C+30/5 (5 ptn) BE
86 0733747 Chaker Chanuca C+30/5 (5 ptn) BE
87 2128016 Claes Jasmien C+30/5 (5 ptn) BE
88 0533795 Coenen Sonja C+30/5 (5 ptn) BE
89 2045248 Collin Lies C+30/5 (5 ptn) BE
90 0731880 De Clercq Elke C+30/5 (5 ptn) BE
91 0501330 De Smedt Betty C+30/5 (5 ptn) BE
92 0521366 De Winter Colette C+30/5 (5 ptn) BE
93 0520498 Droogmans Sarah C+30/5 (5 ptn) BE
94 0520499 Droogmans Sharon C+30/5 (5 ptn) BE
95 2005275 Engelen Heidi C+30/5 (5 ptn) BE
96 0514012 Enkels Laurette C+30/5 (5 ptn) BE
97 0049372 Gerlache Justine C+30/5 (5 ptn) BE
98 0733210 Gerlache Katlijne C+30/5 (5 ptn) BE
99 2095100 Goris Elke C+30/5 (5 ptn) BE
100 2022623 Grauls Nathalie C+30/5 (5 ptn) BE
101 2045260 Gybels Sofie C+30/5 (5 ptn) BE
102 0566875 Hermans Lisa C+30/5 (5 ptn) BE
103 0569940 Huygen Sien C+30/5 (5 ptn) BE
104 0299254 Inghels Silvie C+30/5 (5 ptn) BE
105 0513514 Janssen Marie Josee C+30/5 (5 ptn) BE
106 0219648 Koninx Lesly C+30/5 (5 ptn) BE
107 0529759 Labie Chantale C+30/5 (5 ptn) BE
108 0721564 Leenaers Jessie C+30/5 (5 ptn) BE
109 0270961 Lemmens Suzy C+30/5 (5 ptn) BE
110 0508218 Leyten Lia C+30/5 (5 ptn) BE
111 2073936 Maris Els C+30/5 (5 ptn) BE
112 0771353 Mechelmans Greta C+30/5 (5 ptn) BE
113 0587616 Melotte Liesbeth C+30/5 (5 ptn) BE
114 2044523 Menten Joni C+30/5 (5 ptn) BE
115 0865315 Minten Veerle C+30/5 (5 ptn) BE
116 0542715 Palmans Kristel C+30/5 (5 ptn) BE
117 2068984 Peeters Sara C+30/5 (5 ptn) BE
118 2007518 Peters Annemieke C+30/5 (5 ptn) BE
119 0834293 Poelmans Jana C+30/5 (5 ptn) BE
120 0042492 Quartier Katelijn C+30/5 (5 ptn) BE
121 0533825 Roosen Lydie C+30/5 (5 ptn) BE
122 0535306 Schepers Alda C+30/5 (5 ptn) BE
123 0541691 Schepkens Kathleen C+30/5 (5 ptn) BE
124 0535305 Snijers Wendy C+30/5 (5 ptn) BE
125 2050973 Steegmans Greet C+30/5 (5 ptn) BE
126 0573620 Stockmans Claudia C+30/5 (5 ptn) BE
127 0573630 Stockmans Lucrece C+30/5 (5 ptn) BE
128 0590087 Stockmans Maryse C+30/5 (5 ptn) BE
129 2100568 Stroobants Nathalie C+30/5 (5 ptn) BE
130 0542247 Suffeleers Ina C+30/5 (5 ptn) BE
131 0870838 Urbut Tuline C+30/5 (5 ptn) BE
132 0870840 Vandebergen Hilde C+30/5 (5 ptn) BE
133 0533255 Vandevenne Danielle C+30/5 (5 ptn) BE
134 0801705 Vandevenne Noa C+30/5 (5 ptn) BE
135 0779757 Vandevoort Myriam C+30/5 (5 ptn) BE
136 0516302 Vandeweyer Anais C+30/5 (5 ptn) BE
137 2054389 Vandyck Ester C+30/5 (5 ptn) BE
138 0293134 Vanesch Joke C+30/5 (5 ptn) BE
139 0546328 Vangenechten Tessa C+30/5 (5 ptn) BE
140 0030125 van Hees Wilma C+30/5 (5 ptn) BE
141 0768199 Vanherle Jill C+30/5 (5 ptn) BE
142 2103678 Vanstechelman Veerle C+30/5 (5 ptn) BE
143 0566947 Vansweevelt Aurelie C+30/5 (5 ptn) BE
144 2056000 Verbeemen Ingrid C+30/5 (5 ptn) BE
145 0834340 Verbeemen Lio C+30/5 (5 ptn) BE
146 0096627 Vernijns Eva C+30/5 (5 ptn) BE
147 0566954 Volders Alexandra C+30/5 (5 ptn) BE
148 0049378 Willems Miet C+30/5 (5 ptn) BE
149 0810072 Willems Nina C+30/5 (5 ptn) BE
150 2100207 Aerts Silvie N.G. (5 ptn) BE
151 0528700 Aerts Yvette N.G. (5 ptn) BE
152 2148590 Albrechts Elisabeth N.G. (5 ptn) BE
153 2008861 Alders Karolien N.G. (5 ptn) BE
154 0544615 Beckers Lena N.G. (5 ptn) BE
155 0861016 Bervoets Sarah N.G. (5 ptn) BE
156 0515368 Biesmans Jan N.G. (5 ptn) BE
157 2143823 Billen Miet N.G. (5 ptn) BE
158 2147903 Buekers Sophie N.G. (5 ptn) BE
159 2103068 Ceyssens Sterre N.G. (5 ptn) BE
160 0079459 Claes Evy N.G. (5 ptn) BE
161 0586044 Cloostermans Alexandra N.G. (5 ptn) BE
162 0510197 De Cock Christiane N.G. (5 ptn) BE
163 0785349 De Cooman Sandra N.G. (5 ptn) BE
164 2093943 Demulder Delfine N.G. (5 ptn) BE
165 2147972 De Schrijver Els N.G. (5 ptn) BE
166 0024527 De Wever Katleen N.G. (5 ptn) BE
167 2147916 De Wilde Annick N.G. (5 ptn) BE
168 2011111 Ector Lisa N.G. (5 ptn) BE
169 2143419 Gaethofs Tessa N.G. (5 ptn) BE
170 2124947 Gemoets Griet N.G. (5 ptn) BE
171 0210598 Geybels Kim N.G. (5 ptn) BE
172 0546300 Gijbels Dorien N.G. (5 ptn) BE
173 2095109 Hensen Heidi N.G. (5 ptn) BE
174 2154225 Jaemers Sara N.G. (5 ptn) BE
175 2132044 Jans Chelsea N.G. (5 ptn) BE
176 2093961 Ketelslegers Kristel N.G. (5 ptn) BE
177 2093959 Laremans Cindy N.G. (5 ptn) BE
178 2143863 Liberloo Elke N.G. (5 ptn) BE
179 0512719 Moons Claire N.G. (5 ptn) BE
180 2143879 Pannemans Silke N.G. (5 ptn) BE
181 2084132 Pannemans Sofie N.G. (5 ptn) BE
182 0281444 Pelgrims Lena N.G. (5 ptn) BE
183 2147931 Plompen Boukje N.G. (5 ptn) BE
184 0802853 Provoost Lies N.G. (5 ptn) BE
185 2093967 Quintens Veronique N.G. (5 ptn) BE
186 2147402 Schepers Anja N.G. (5 ptn) BE
187 0899824 Schroyen Katrien N.G. (5 ptn) BE
188 2147405 Snoeks Ine N.G. (5 ptn) BE
189 2074023 Steegmans Ina N.G. (5 ptn) BE
190 0521492 Surkijn Marguerite N.G. (5 ptn) BE
191 2132043 Swinnen Nina N.G. (5 ptn) BE
192 2128349 Tomaluk Wendy N.G. (5 ptn) BE
193 2107699 Tullen Daisy N.G. (5 ptn) BE
194 2147410 Ulusoy Fatma N.G. (5 ptn) BE
195 2093965 Vaes Birgitte N.G. (5 ptn) BE
196 0542249 Valgaeren Gretchen N.G. (5 ptn) BE
197 2122030 Van Acker Carla N.G. (5 ptn) BE
198 0503883 Vandelook Hilde N.G. (5 ptn) BE
199 0247801 Vandenhoudt Anniek N.G. (5 ptn) BE
200 2147951 Vanluyd Lientje N.G. (5 ptn) BE
201 2045062 Van Oudenhove Catherine N.G. (5 ptn) BE
202 2123976 Verboven Veerle N.G. (5 ptn) BE
203 2138349 Verjans Katlijn N.G. (5 ptn) BE
204 0732658 Vreven Caroline N.G. (5 ptn) BE
205 0544940 Wendrix Nicole N.G. (5 ptn) BE
206 0893667 Zimmerman Ilke N.G. (5 ptn) BE
207 0769860 Zimmermann Anke N.G. (5 ptn) BE