Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 0025 TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0089167 Mesmaekers Frederic 60 ptn BE
2 0585767 Van Loon Filip 60 ptn BE
3 0066118 Van Aken Toon 55 ptn BE
4 0852771 Verhaegen Sam 55 ptn BE
5 0027601 Schelfhout Kristof 50 ptn BE
6 0004440 Dekort Patrick 45 ptn BE
7 0005413 Van Roey Erik 45 ptn BE
8 0047935 Baeyens Guy 40 ptn BE
9 0216513 Bosmans Gert 25 ptn BE
10 0082961 Darmont Dirk 20 ptn BE
11 0220880 Smulders Hans 20 ptn BE
12 0034365 Van Gils Ben 20 ptn BE
13 2037896 Willems Jan 15 ptn BE
14 0099218 Eykens Steven 10 ptn BE
15 0732590 De Busser Koen 5 ptn BE
16 0279519 De Busser Tom 5 ptn BE
17 2088488 Goos Steven 5 ptn BE
18 0838339 Loots Werner 5 ptn BE
19 0542603 Verheyen Steve 5 ptn BE
20 0573677 Aernouts Walter 3 ptn BE
21 0241364 Aerts Jef 3 ptn BE
22 0019185 Allaerts Jan 3 ptn BE
23 0017148 Appels Rudi 3 ptn BE
24 0732271 Avonds Leo 3 ptn BE
25 0258719 Bonte Frederic 3 ptn BE
26 0047933 Boogers Walter 3 ptn BE
27 0744745 Bullens Hans 3 ptn NL
28 0760545 Daniels Danny 3 ptn BE
29 0281369 De Kort Marc 3 ptn BE
30 0072342 Devet Kris 3 ptn BE
31 2091938 De Vos Chris 3 ptn BE
32 2167298 Dierckx Bart 3 ptn BE
33 0290509 Dierckx Philip 3 ptn BE
34 0722203 Dobronte Alexander 3 ptn BE
35 2168749 Effenberger Karoly 3 ptn BE
36 0842839 Geivers Jan 3 ptn BE
37 0283138 Gevers Timmy 3 ptn BE
38 0525164 Gijsbregts Peter 3 ptn BE
39 0241404 Gijsels Francois 3 ptn BE
40 0241411 Goris Jef 3 ptn BE
41 2013813 Goris Jos 3 ptn BE
42 0501829 Hendrickx Bert 3 ptn BE
43 2191037 Heylen Jan 3 ptn BE
44 0025530 Jacobs Ludwig 3 ptn BE
45 0017149 Janssen Leo 3 ptn BE
46 0762047 Jochems Luc 3 ptn BE
47 0810287 Keukens Floor 3 ptn BE
48 0024467 Keusters Gunter 3 ptn BE
49 2179890 Kokke Luc 3 ptn BE
50 0576102 Kruyfhooft Louis 3 ptn BE
51 0736983 Lauwers Jan 3 ptn BE
52 0084142 Lauwers Marc 3 ptn BE
53 0825604 Lenaerts Kris 3 ptn BE
54 2191469 Loodts Koen 3 ptn BE
55 2180641 Lorent Marc 3 ptn BE
56 2056172 Luyckx Peter 3 ptn BE
57 2078732 Luyts Erik 3 ptn BE
58 0724599 Maes Franky 3 ptn BE
59 0842806 Maes Julien 3 ptn BE
60 0249439 Michiels Tom 3 ptn BE
61 0069190 Onsea Kim 3 ptn BE
62 0851577 Pelckmans Jan 3 ptn BE
63 0770696 Pelkmans Jan 3 ptn BE
64 0737718 Renders Herman 3 ptn BE
65 0044285 Rosiers Willy 3 ptn BE
66 0082029 Selen Walter 3 ptn BE
67 2190972 Sips Dennis 3 ptn BE
68 2191722 Snels Kurt 3 ptn BE
69 0073228 Sterckx Jozef 3 ptn BE
70 0245742 Syroit Jef 3 ptn BE
71 2172799 Tekle Fetene 3 ptn NL
72 0893936 Teuwen Karel 3 ptn BE
73 0017342 Van Aken Jef 3 ptn BE
74 0825369 Van Baelen Jan 3 ptn BE
75 2169724 van Bavel Davy 3 ptn BE
76 0006960 Vancampfort Marc 3 ptn BE
77 0046684 Vandendriessche Luc 3 ptn BE
78 0598253 Van De Vliet Gert 3 ptn BE
79 0056182 Van Dun Marc 3 ptn BE
80 0241468 Van Herck Andre 3 ptn BE
81 0500404 Van Herzeele Dirk 3 ptn BE
82 0092472 Van Laeken Patrick 3 ptn BE
83 0592871 Van Nooten Davy 3 ptn BE
84 2128946 Van Oproy Stief 3 ptn BE
85 2007613 Vercauteren Bart 3 ptn BE
86 2159766 Verhaegen Bob 3 ptn BE
87 0752083 Vermote Marc 3 ptn BE
88 2070498 Verstraeten Pieter 3 ptn BE
89 2068300 Vervoort Kurt 3 ptn BE
90 2154574 Wilmsen Roger 3 ptn BE
91 0556701 Wouters Jef 3 ptn BE